Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск



Реестр операторов

Операторы по странам:

Аэрофлот - МГА, МАП, МРП, МОМ (1241),

Россия (3133),
Азербайджан (25), Армения (43), Белоруссия (54), Грузия (63), Казахстан (216), Киргизия (51), Латвия (36), Литва (30),
Молдавия (50), Таджикистан (11), Туркменистан (9), Узбекистан (20), Украина (286), Эстония (30),

ab (5), ae (25), af (13), al (7), ao (16), ar (3), at (3), au (3), ba (6), bd (5),
be (4), bf (3), bg (53), bi (2), bj (4), bo (2), br (8), bz (4), ca (8), cd (56),
cf (3), cg (19), ch (10), ci (4), cl (2), cm (4), cn (38), co (23), cr (3), cu (6),
cv (3), cy (10), cz (44), de (33), dj (4), dk (1), do (4), dz (3), ec (1), eg (6),
er (2), es (6), et (2), eu (2), fi (8), fj (1), fr (4), ga (3), gb (20), gf (1),
gh (6), gm (4), gn (14), gq (14), gr (29), gw (2), gy (2), hk (2), hn (6), hr (11),
ht (1), hu (59), id (16), ie (5), il (2), in (17), iq (5), ir (47), is (2), it (10),
jm (1), jo (4), jp (4), ke (14), kh (13), km (5), kp (9), kr (16), kw (1), la (8),
lb (2), lk (7), lr (5), lu (1), ly (16), ma (3), me (2), mg (2), mh (2), mk (9),
ml (9), mm (2), mn (9), mr (1), mt (6), mu (1), mv (1), mx (5), my (4), mz (3),
na (1), ne (1), ng (13), ni (6), nl (13), no (2), np (6), nz (2), om (1), pa (6),
pe (25), pg (1), ph (7), pk (10), pl (31), ps (1), pt (3), py (3), qa (1), ro (21),
rs (10), rw (5), sd (43), se (4), sg (1), si (2), sk (16), sl (7), sn (2), so (11),
sr (1), ss (1), st (4), sy (2), sz (4), td (1), tg (2), th (11), tn (3), to (1),
tr (58), tw (2), tz (2), ug (2), uk (1), un (1), us (25), uy (2), vc (4), ve (10),
vg (1), vn (13), ye (6), yu (6), za (21), zm (3), zw (6),
без привязки к стране (68)


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  1  2  7 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

названиесвязибаза№ свид.кодыгодыВС за всю
историю
ВС сейчасфото
- 4 3
- 27
2006 - 1
Budapest
RSZ 1959 - 1999 154 21
<-
Будапешт
ATU 1992 - 2007 7 2
Будапешт
AEH VX;RX 1988 - 2003 6 1
- 2 2
- 19 3 7
- 1 2
Будапешт
- 3 3
Будапешт
BPS RP 1991 - 7 15
Budapest
CPP KC 1999 - 2001 3
- 3 1
Budapest
CNB ZM 2003 - 2015 8 39
- 1 1
- 45 2 11
- 2
- 3
- 5
Будапешт
FRF 2007 - 1
FCA - 14 2 6
- 8
1994 - 4 1
- 1 2
1995 - 3 4
Kadarkút
1990 - 2
Будапешт
HUK,HUC 1991 - 2002 3 3
- 4 3 2
- 4
1993 - 4
KOB - 30 2 6
- 1
- 1 1 1
Будапешт
LIN LF 1994 - 2002 4 39
- 29 21
Будаёрш
MAH MS;MA 1946 - 2012 84 335
- 1
->
- 1990 175 15
Hungary
1948 - 28 2 6
Будапеншт
- 2
NKE 1995 - 1995 5
Nyíregyháza
1995 - 16 3 4
- 16 4
1995 - 1996 5
- 2
- 6 1
1992 - 5 1 3
Будапешт
- 3 3
- 2 1
- 5 6
Katowice; Budapest
WZZ W6 2003 - 1
- 1
Esztergom Airfield (LHEM)
1932 - 1
Будапешт
1910 - 1 5
Будапешт
- 2
Budapest-Szolnok/Tokol
1947 - 457 28 538
upd!        → 47.HRE Папа (LHPA)
- 12 15
       → 59.HRE Кечкемет (LHKE)
- 23 23
       → MH 101.Sz.D Кечкемет (LHKE)
- 3
       → MH 86.HE Szolnok (LHSN)
- 2 1
- 1
- 3 1
Budapest
- 17 3