имя | фото | показов | спасибо | операторов | локаций | типов | всего бортов | ||
Анатолий Бурцев | 5006 | 8706512 | 135879 | 364 | 29 | 97 | 1808 | ||
Сергей Рябцев | 6912 | 10437977 | 97619 | 251 | 217 | 302 | 1866 | ||
kiba | 18097 | 16280049 | 89064 | 884 | 775 | 1271 | 2961 | ||
VLK spotter | 2714 | 3389285 | 77253 | 102 | 23 | 81 | 925 | ||
Евгений Лебедев | 5108 | 5266457 | 71271 | 389 | 417 | 631 | 2114 | ||
Алексей (другой) | 3079 | 4744331 | 71178 | 123 | 52 | 151 | 1124 | ||
Игорь Двуреков | 2938 | 3835038 | 68330 | 223 | 240 | 130 | 1401 | ||
piligrim51 | 1968 | 4031061 | 66491 | 133 | 124 | 97 | 981 | ||
Вадим | 1159 | 4188419 | 66452 | 25 | 35 | 45 | 293 | ||
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto | 1344 | 2361567 | 61526 | 74 | 29 | 53 | 571 | ||
Антон Харисов - AviaPressPhoto | 1755 | 2210880 | 54358 | 101 | 13 | 57 | 576 | ||
Игорь Колоколов | 3177 | 5288426 | 51872 | 107 | 162 | 215 | 588 | ||
Александр Лебедев | 2136 | 2195848 | 50419 | 209 | 167 | 214 | 1146 | ||
Павел Фетисов | 3956 | 3007470 | 49871 | 394 | 578 | 239 | 2742 | ||
Максим Гольбрайхт | 3718 | 2902917 | 48412 | 248 | 161 | 269 | 1317 | ||
Антон Петров | 2064 | 3539824 | 47952 | 242 | 161 | 196 | 1354 | ||
Aleksei Grichkov | 2751 | 3855189 | 47297 | 197 | 170 | 179 | 1094 | ||
MrZorg | 2293 | 3450963 | 45964 | 170 | 20 | 84 | 828 | ||
Аркадий Катаев | 2050 | 2532324 | 44597 | 91 | 21 | 76 | 604 | ||
Олег Подкладов | 1317 | 2980990 | 41349 | 145 | 85 | 133 | 574 | ||
Андрей Захаренко | 1165 | 2190093 | 40905 | 126 | 91 | 62 | 638 | ||
Александр Мишин | 1037 | 2209724 | 40514 | 116 | 60 | 54 | 473 | ||
Chris | 1411 | 2880729 | 40374 | 256 | 70 | 48 | 1104 | ||
Илья Соловей | 1269 | 1873593 | 39348 | 64 | 16 | 54 | 488 | ||
Александр FILINVIDEO | 1861 | 3420251 | 37811 | 152 | 51 | 84 | 793 | ||
Николай Краснов | 864 | 2067361 | 34711 | 57 | 28 | 53 | 422 | ||
Михаил Мизикаев | 1789 | 3071122 | 34089 | 136 | 43 | 82 | 691 | ||
Игорь Ширяев | 2702 | 3968645 | 33778 | 169 | 97 | 383 | 383 | ||
Иван Вукадинов | 1598 | 1602373 | 33061 | 113 | 38 | 61 | 659 | ||
Михаил Поляков | 1043 | 2129263 | 32923 | 59 | 18 | 65 | 367 | ||
Авиафото | 1120 | 1909561 | 32501 | 67 | 14 | 78 | 449 | ||
Александр Листопад | 2147 | 1333067 | 32197 | 94 | 31 | 138 | 705 | ||
Дмитрий | 1377 | 1881761 | 31501 | 66 | 62 | 127 | 470 | ||
Евгений Волков | 870 | 2322396 | 31467 | 40 | 80 | 63 | 490 | ||
Kirill M | 678 | 1501551 | 30509 | 40 | 6 | 26 | 297 | ||
Kotov | 417 | 2178343 | 30306 | 13 | 33 | 43 | 175 | ||
Макс С | 533 | 1557204 | 28886 | 15 | 17 | 38 | 179 | ||
Алексей Резниченко | 1173 | 2302160 | 27844 | 93 | 50 | 80 | 388 | ||
Вячеслав Бабаевский | 1061 | 2286522 | 27016 | 176 | 141 | 89 | 802 | ||
X | 6082 | 1465870 | 26868 | 541 | 220 | 421 | 2065 | ||
Сергей-УВГГ | 1733 | 2704296 | 26556 | 111 | 13 | 50 | 355 | ||
atc_aleks | 1045 | 2054913 | 25796 | 141 | 46 | 66 | 553 | ||
AndreyIKT | 3048 | 1215312 | 25757 | 82 | 28 | 97 | 500 | ||
Сергей Копцев | 836 | 1683981 | 25601 | 105 | 35 | 82 | 500 | ||
Дмитрий SherHunter | 878 | 1317934 | 24996 | 92 | 37 | 102 | 323 | ||
Airhitcher | 1706 | 2644296 | 24657 | 291 | 141 | 108 | 1046 | ||
CBR | 1190 | 1972300 | 24139 | 50 | 118 | 69 | 843 | ||
Василий Коба | 943 | 1976510 | 24092 | 92 | 21 | 66 | 288 | ||
LeopardPhotoavia | 1144 | 1766891 | 23936 | 37 | 31 | 82 | 297 | ||
Сергей Чайковский | 690 | 1884182 | 23482 | 16 | 16 | 31 | 232 | ||
Артём Аникеев - AviaPressPhoto | 432 | 1351246 | 23321 | 55 | 34 | 52 | 263 | ||
Светлана Балаева | 773 | 1082652 | 23303 | 71 | 29 | 67 | 371 | ||
kiba | 1353 | 1259351 | 22764 | 109 | 47 | 122 | 486 | ||
Александр Самсонов | 813 | 689752 | 22286 | 86 | 19 | 53 | 496 | ||
Юрий Степанов | 1067 | 1550282 | 22118 | 97 | 12 | 68 | 437 | ||
Александр Шухов - AviaPressPhoto | 472 | 1239393 | 21687 | 30 | 35 | 55 | 221 | ||
Павел Ванка | 1088 | 1766208 | 21264 | 89 | 44 | 110 | 487 | ||
Дмитрий | 783 | 1002502 | 20639 | 65 | 33 | 77 | 300 | ||
Вадим874 | 1002 | 1756693 | 20144 | 95 | 184 | 139 | 382 | ||
Григорий Яблин | 743 | 1028999 | 19900 | 79 | 15 | 49 | 309 | ||
Иван Савицкий | 1122 | 1801173 | 19847 | 88 | 27 | 73 | 371 | ||
Валентин Лозовик | 628 | 694558 | 19717 | 52 | 26 | 49 | 355 | ||
Milan Cibulka | 1329 | 1071426 | 19432 | 194 | 211 | 95 | 1014 | ||
Александр Бельтюков | 760 | 2097066 | 19333 | 106 | 66 | 78 | 475 | ||
Вячеслав Грушников | 714 | 825397 | 19127 | 77 | 15 | 50 | 311 | ||
Павел Безруков - AviaPressPhoto | 589 | 735790 | 18917 | 34 | 22 | 53 | 207 | ||
Фёдор Кабанов | 807 | 1003402 | 18643 | 68 | 8 | 24 | 292 | ||
Лысенко Сергей | 647 | 1945569 | 18402 | 89 | 22 | 54 | 276 | ||
Андрей Чурсин | 612 | 1279508 | 17781 | 77 | 24 | 62 | 324 | ||
Анастасия Юшкевич | 480 | 543710 | 17718 | 52 | 35 | 64 | 224 | ||
Михаил Кох | 861 | 1444858 | 17443 | 99 | 218 | 140 | 452 | ||
Sierra | 588 | 1429558 | 17298 | 37 | 37 | 47 | 273 | ||
Максим Хусаинов | 564 | 908739 | 17148 | 75 | 24 | 61 | 326 | ||
Чэнь Сянюй | 469 | 825957 | 16888 | 65 | 45 | 80 | 264 | ||
Даниил Попов | 1015 | 728560 | 16836 | 116 | 161 | 127 | 660 | ||
Александр Мартынов | 521 | 994765 | 16726 | 58 | 38 | 57 | 304 | ||
Владимир Петров | 891 | 1530505 | 16602 | 96 | 51 | 156 | 509 | ||
Николай Енин | 527 | 1049944 | 16538 | 59 | 19 | 57 | 358 | ||
Вениамин Игнатьвич | 735 | 873175 | 16178 | 121 | 59 | 177 | 321 | ||
sss | 510 | 1125718 | 16065 | 137 | 97 | 71 | 423 | ||
Anna Gordt | 720 | 1255183 | 15977 | 97 | 52 | 91 | 333 | ||
Григорий Ш. | 488 | 1374102 | 15923 | 20 | 7 | 18 | 108 | ||
SAP | 631 | 1172450 | 15900 | 41 | 16 | 38 | 318 | ||
Eddy | 812 | 1871737 | 15785 | 297 | 63 | 79 | 706 | ||
Михаил Лисовский | 1241 | 1912334 | 15772 | 94 | 65 | 245 | 473 | ||
Андрей Шаповалов | 931 | 1581793 | 15734 | 130 | 54 | 66 | 506 | ||
Алексей | 636 | 1198714 | 15719 | 121 | 34 | 105 | 593 | ||
Виталий Несенюк | 501 | 1236004 | 15527 | 92 | 23 | 56 | 211 | ||
Александр Медведев | 458 | 795472 | 15301 | 53 | 28 | 57 | 293 | ||
Андрей Хомич | 2131 | 1007916 | 14489 | 69 | 52 | 182 | 380 | ||
Юрий Какуркин | 779 | 887214 | 14346 | 77 | 15 | 47 | 474 | ||
Алексей Карпулёв | 395 | 955153 | 14070 | 44 | 18 | 48 | 265 | ||
Андрей Цымбал | 3068 | 1092667 | 13877 | 161 | 445 | 458 | 406 | ||
Язынин Владимир | 864 | 1876434 | 13781 | 89 | 57 | 96 | 388 | ||
Андрей Багиров | 685 | 1267839 | 13751 | 65 | 16 | 89 | 228 | ||
Вадим Савицкий | 131 | 1022751 | 13593 | 9 | 17 | 22 | 55 | ||
Spotting YKT | 908 | 554022 | 13441 | 84 | 25 | 66 | 338 | ||
Владислав Перминов | 473 | 901355 | 13374 | 16 | 8 | 33 | 137 | ||
nav-nav | 468 | 720100 | 13230 | 104 | 79 | 51 | 210 | ||
Александр Маркин | 723 | 1222139 | 12959 | 97 | 56 | 105 | 339 | ||
Erik Romanenko | 549 | 627633 | 12879 | 76 | 47 | 52 | 349 | ||
Pene | 791 | 1482140 | 12777 | 191 | 137 | 86 | 602 | ||
Сергей Кривоносов | 542 | 925429 | 12328 | 72 | 43 | 46 | 273 | ||
Пётр Горбунов | 668 | 835791 | 12295 | 61 | 15 | 28 | 234 | ||
Вячеслав Фирсов | 784 | 1168070 | 12259 | 130 | 67 | 84 | 422 | ||
Автор | 262 | 687982 | 12133 | 15 | 13 | 29 | 108 | ||
Мариус Хёпнер | 786 | 793140 | 12123 | 157 | 146 | 63 | 429 | ||
Родион Кузнецов | 587 | 1008789 | 11891 | 78 | 30 | 51 | 243 | ||
Александр Подолян | 596 | 662095 | 11789 | 55 | 37 | 20 | 183 | ||
Роман Имполитов - AviaPressPhoto | 344 | 655444 | 11345 | 45 | 20 | 52 | 183 | ||
Никита Беляков - AviaPressPhoto | 261 | 357362 | 11223 | 22 | 14 | 27 | 108 | ||
ABW | 450 | 644641 | 11078 | 57 | 8 | 29 | 225 | ||
Виталий Ковтун | 510 | 1047711 | 10991 | 19 | 14 | 43 | 68 | ||
Владислав Дмитренко | 432 | 971991 | 10980 | 71 | 44 | 54 | 299 | ||
Антон | 461 | 967819 | 10831 | 53 | 103 | 67 | 273 | ||
Алексей | 548 | 949490 | 10700 | 97 | 23 | 45 | 332 | ||
Владимир Сырых | 353 | 524261 | 10698 | 26 | 18 | 41 | 190 | ||
Владимир Сергеевич | 517 | 770880 | 10651 | 65 | 40 | 47 | 283 | ||
Юрий | 303 | 610716 | 10650 | 11 | 9 | 23 | 94 | ||
Alexander Tarasenkov | 287 | 303511 | 10647 | 86 | 30 | 38 | 272 | ||
Балдин Евгений - AviaPressPhoto | 199 | 506580 | 10551 | 23 | 7 | 19 | 107 | ||
Дмитрий Назаров - AviMedia | 334 | 428497 | 10373 | 11 | 6 | 31 | 90 | ||
Сергей Луценко | 274 | 637850 | 10352 | 40 | 34 | 46 | 179 | ||
Михаил Панюта | 797 | 1158790 | 10273 | 69 | 67 | 39 | 432 | ||
Ange | 626 | 1334727 | 10248 | 167 | 72 | 48 | 366 | ||
Павел Тоденков | 326 | 739247 | 10167 | 69 | 54 | 30 | 201 | ||
Ендальцев Юрий | 456 | 710658 | 10055 | 146 | 98 | 53 | 301 | ||
OSP | 319 | 377164 | 9679 | 61 | 36 | 45 | 224 | ||
V | 187 | 410735 | 9638 | 31 | 13 | 31 | 113 | ||
Тимофей Никишин | 480 | 862449 | 9633 | 75 | 26 | 55 | 322 | ||
Александр Рыбальченко | 297 | 545919 | 9605 | 13 | 12 | 21 | 86 | ||
Денис Федорко | 482 | 802356 | 9585 | 70 | 22 | 45 | 227 | ||
Александр Николаев | 1145 | 873184 | 9467 | 243 | 159 | 177 | 815 | ||
Navigo | 469 | 669841 | 9402 | 55 | 24 | 55 | 209 | ||
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto | 240 | 574442 | 9325 | 40 | 18 | 37 | 160 | ||
Иван Смитт | 311 | 835072 | 9312 | 43 | 7 | 47 | 138 | ||
bender | 501 | 734192 | 9297 | 82 | 69 | 97 | 294 | ||
женя вертолет | 489 | 408513 | 9251 | 33 | 19 | 21 | 74 | ||
Дмитрий Пичугин | 140 | 455845 | 9180 | 11 | 41 | 30 | 81 | ||
Артём Старков | 566 | 855320 | 9157 | 50 | 22 | 127 | 193 | ||
Тихон | 267 | 451070 | 9142 | 17 | 3 | 20 | 128 | ||
Дмитрий Комиссаров | 633 | 722719 | 9127 | 126 | 41 | 147 | 365 | ||
Сергей Лойко | 423 | 508586 | 8976 | 42 | 37 | 39 | 121 | ||
Александр Балыкин | 533 | 731293 | 8911 | 96 | 28 | 53 | 290 | ||
Алексей Власов | 520 | 988703 | 8675 | 118 | 51 | 52 | 349 | ||
Дмитрий Терехов | 414 | 658935 | 8580 | 73 | 29 | 55 | 253 | ||
Роман Галков | 360 | 368725 | 8549 | 36 | 23 | 42 | 183 | ||
bonsai | 224 | 591395 | 8472 | 22 | 14 | 35 | 146 | ||
Олег Зиминов | 489 | 897514 | 8463 | 85 | 23 | 63 | 273 | ||
Кирилл Науменко | 399 | 662918 | 8434 | 63 | 30 | 46 | 276 | ||
Руслан Боровик | 267 | 225696 | 8371 | 11 | 12 | 28 | 164 | ||
Владимир Почекутов | 383 | 414235 | 8310 | 43 | 16 | 38 | 211 | ||
Вячеслав | 443 | 461960 | 8275 | 82 | 128 | 121 | 158 | ||
Михаил Степанов | 395 | 707342 | 8199 | 47 | 31 | 52 | 163 | ||
Родион Николян | 507 | 782340 | 8175 | 53 | 24 | 112 | 152 | ||
Евгений Железов | 437 | 483321 | 8103 | 37 | 17 | 35 | 190 | ||
Андрей Вечернин | 1247 | 596990 | 8057 | 188 | 126 | 484 | 415 | ||
Алёна Царькова | 267 | 526704 | 8054 | 38 | 5 | 25 | 143 | ||
Lesnik - St.Petersburg Spotters | 524 | 1118088 | 7960 | 90 | 23 | 52 | 356 | ||
Vladimir Karlov | 322 | 533787 | 7902 | 39 | 9 | 33 | 139 | ||
Михаил Медведев | 226 | 586617 | 7827 | 26 | 12 | 34 | 115 | ||
Сергей Коньков | 322 | 587437 | 7819 | 54 | 25 | 53 | 172 | ||
Евгений Лебедев | 440 | 266760 | 7780 | 44 | 32 | 86 | 54 | ||
Radleigh | 401 | 545276 | 7758 | 66 | 44 | 56 | 210 | ||
Тарас Бажанский | 594 | 792038 | 7730 | 91 | 44 | 214 | 288 | ||
Wolf | 358 | 661150 | 7674 | 105 | 51 | 46 | 236 | ||
Иван Зубов | 231 | 313642 | 7589 | 41 | 28 | 41 | 144 | ||
Савельев Валерий | 538 | 768264 | 7580 | 26 | 20 | 122 | 135 | ||
Куба Йирасек | 412 | 563402 | 7548 | 55 | 19 | 54 | 244 | ||
Дмитрий Шароватов | 216 | 440449 | 7505 | 35 | 14 | 37 | 148 | ||
VVN | 317 | 536189 | 7352 | 39 | 19 | 51 | 143 | ||
Макс К. | 206 | 359122 | 7335 | 36 | 13 | 39 | 139 | ||
Алексей Литвинов | 404 | 640842 | 7294 | 57 | 15 | 32 | 189 | ||
Александр Козлов | 292 | 571475 | 7241 | 51 | 18 | 44 | 137 | ||
Щукин Никита - AviMedia | 229 | 292250 | 7234 | 47 | 26 | 35 | 169 | ||
Коржик | 274 | 424272 | 7229 | 32 | 15 | 36 | 165 | ||
Sergey Krivchikov | 89 | 460366 | 7183 | 3 | 8 | 14 | 39 | ||
Лебедев Сергей - AviMedia | 202 | 301496 | 7178 | 40 | 15 | 33 | 136 | ||
Виктор | 328 | 431307 | 7058 | 72 | 35 | 58 | 237 | ||
1111 | 270 | 229098 | 6989 | 80 | 39 | 44 | 185 | ||
Stuart Scollon | 370 | 579712 | 6860 | 138 | 23 | 24 | 344 | ||
Денис Акимов | 231 | 340428 | 6832 | 55 | 15 | 40 | 162 | ||
Юрий Смитюк | 233 | 482302 | 6796 | 11 | 14 | 33 | 59 | ||
Олег Беляков | 169 | 542247 | 6635 | 45 | 25 | 46 | 90 | ||
asp | 310 | 320871 | 6624 | 9 | 6 | 27 | 180 | ||
Илья Савиных | 241 | 432675 | 6503 | 37 | 11 | 58 | 142 | ||
Артем Барышников | 307 | 540654 | 6502 | 63 | 25 | 47 | 205 | ||
Игорь Бубин | 325 | 554583 | 6435 | 56 | 42 | 56 | 105 | ||
Alexey VVO | 331 | 636983 | 6414 | 13 | 18 | 36 | 207 | ||
Александр Пак | 132 | 428537 | 6406 | 9 | 16 | 32 | 65 | ||
Глеб Борзяков-AviMedia | 172 | 238171 | 6401 | 33 | 13 | 34 | 129 | ||
Сергей Полунин | 266 | 525005 | 6251 | 40 | 4 | 29 | 134 | ||
Сергей Болденков | 147 | 304450 | 6237 | 26 | 6 | 24 | 96 | ||
NskPlanes | 175 | 248856 | 6215 | 37 | 8 | 31 | 149 | ||
Андрей Егоров | 359 | 677383 | 6211 | 43 | 86 | 98 | 195 | ||
YARYCK | 355 | 496350 | 6184 | 27 | 49 | 55 | 84 | ||
И.С. | 125 | 410186 | 6173 | 6 | 10 | 20 | 45 | ||
Дмитрий О. | 375 | 485965 | 6107 | 114 | 32 | 40 | 314 | ||
Игорь Полуянов | 270 | 443301 | 6002 | 54 | 24 | 30 | 158 | ||
Александр Бондаренко | 289 | 381609 | 5982 | 60 | 28 | 60 | 149 | ||
Вадим | 388 | 591538 | 5971 | 38 | 87 | 67 | 240 | ||
Денис Апальков | 788 | 1367287 | 5945 | 105 | 32 | 98 | 419 | ||
Dmitry_URS_Spotter | 238 | 258352 | 5889 | 44 | 19 | 46 | 155 | ||
Сергей Савельев | 317 | 570522 | 5791 | 93 | 34 | 21 | 253 | ||
Альберт Набиулин | 438 | 419925 | 5751 | 20 | 15 | 86 | 37 | ||
Александр Воривошин | 285 | 466307 | 5739 | 60 | 43 | 83 | 185 | ||
Артём Кужлев - AviMedia | 129 | 240015 | 5733 | 35 | 16 | 32 | 109 | ||
Кирилл Скурихин | 230 | 385478 | 5721 | 36 | 24 | 35 | 115 | ||
Илья Пономарев | 236 | 429658 | 5665 | 53 | 22 | 37 | 146 | ||
покинул сайт | 172 | 511316 | 5640 | 19 | 24 | 40 | 97 | ||
DP-BizavMen | 508 | 247319 | 5631 | 168 | 112 | 69 | 420 | ||
Андрей Кисельников | 261 | 451804 | 5608 | 65 | 36 | 57 | 179 | ||
Poман Фрышчин | 186 | 365014 | 5486 | 15 | 12 | 31 | 84 | ||
Евгений Гордеев | 295 | 299565 | 5486 | 55 | 32 | 74 | 241 | ||
Иван Руденко | 209 | 260205 | 5484 | 47 | 18 | 27 | 145 | ||
Сергей Пугачев | 96 | 420584 | 5429 | 13 | 4 | 16 | 51 | ||
Пешик Юрий | 367 | 264974 | 5424 | 161 | 24 | 62 | 298 | ||
Кузнецов Андрей | 405 | 605282 | 5402 | 41 | 46 | 98 | 166 | ||
Максим Максимов | 623 | 878531 | 5385 | 128 | 25 | 65 | 463 | ||
Алексей Коваль | 194 | 467951 | 5370 | 54 | 33 | 43 | 137 | ||
Руслан Денисов | 222 | 345529 | 5367 | 43 | 29 | 44 | 145 | ||
cemichael | 200 | 417467 | 5365 | 28 | 11 | 36 | 114 | ||
Иван Г. | 259 | 454843 | 5273 | 41 | 7 | 27 | 153 | ||
Ivan Krpan | 256 | 371105 | 5234 | 22 | 8 | 24 | 76 | ||
Михаил Гепнер | 153 | 347435 | 5036 | 10 | 21 | 21 | 46 | ||
Валентин Козлов | 434 | 515919 | 5025 | 98 | 65 | 139 | 174 | ||
Александр Гук | 121 | 327629 | 4989 | 19 | 6 | 17 | 62 | ||
Константин Тюрпеко | 484 | 920988 | 4981 | 92 | 35 | 45 | 326 | ||
Андрей Бакаенко | 290 | 347690 | 4975 | 57 | 10 | 52 | 156 | ||
petektas | 1248 | 202909 | 4972 | 162 | 34 | 159 | 149 | ||
Иван Ермолин | 130 | 321928 | 4954 | 17 | 10 | 27 | 86 | ||
Андрей Шматко | 222 | 246052 | 4936 | 32 | 33 | 52 | 136 | ||
G | 362 | 680224 | 4916 | 76 | 14 | 78 | 259 | ||
Геннадий Мисько | 479 | 175201 | 4878 | 119 | 28 | 79 | 333 | ||
Евгений Сологубов | 280 | 621290 | 4848 | 28 | 35 | 85 | 125 | ||
АндрюхиН Челябинск | 292 | 501021 | 4840 | 23 | 8 | 31 | 115 | ||
Алексей Качаев | 295 | 477856 | 4830 | 87 | 18 | 57 | 194 | ||
Алексей В. | 2144 | 279849 | 4805 | 166 | 63 | 374 | 175 | ||
Дмитрий Ромашко | 143 | 328333 | 4799 | 37 | 14 | 39 | 85 | ||
Роман Трегубов | 212 | 392583 | 4792 | 40 | 9 | 50 | 119 | ||
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto | 106 | 148097 | 4783 | 20 | 22 | 28 | 75 | ||
345 | 209556 | 4778 | 67 | 60 | 103 | 187 | |||
Вячеслав Воронин | 204 | 254112 | 4772 | 34 | 6 | 26 | 94 | ||
Shturmovik_Su25 | 75 | 231550 | 4760 | 3 | 10 | 12 | 31 | ||
Марина Лысцева | 163 | 432447 | 4751 | 56 | 25 | 34 | 106 | ||
Сергей Лукоянов | 129 | 215177 | 4725 | 8 | 3 | 24 | 26 | ||
Максим Станкевич | 149 | 290651 | 4714 | 43 | 20 | 43 | 124 | ||
Олег Сафонов | 183 | 389630 | 4678 | 11 | 18 | 34 | 94 | ||
Александр Шулик | 280 | 592821 | 4590 | 79 | 20 | 34 | 198 | ||
Андрей Шкурин | 254 | 456624 | 4575 | 22 | 31 | 50 | 64 | ||
Сергей Васильев | 337 | 398360 | 4526 | 67 | 73 | 69 | 196 | ||
Дмитрий Зыков | 129 | 276559 | 4524 | 24 | 10 | 24 | 87 | ||
Александр Шипиленко | 231 | 292005 | 4495 | 42 | 6 | 37 | 143 | ||
Александр-30 | 172 | 459630 | 4441 | 15 | 27 | 56 | 107 | ||
Зиновьев Егор | 274 | 333494 | 4433 | 37 | 19 | 44 | 98 | ||
Ник Беляев | 233 | 408152 | 4389 | 30 | 12 | 62 | 152 | ||
Andrey Shkurin | 239 | 334872 | 4386 | 17 | 21 | 45 | 57 | ||
Андрей Печенкин | 159 | 296330 | 4281 | 50 | 7 | 28 | 115 | ||
Дмитрий Яковлев | 307 | 516064 | 4275 | 93 | 19 | 41 | 253 | ||
Валерий Петров | 151 | 505072 | 4217 | 21 | 24 | 46 | 49 | ||
Никита Журавлёв | 222 | 217496 | 4170 | 26 | 6 | 25 | 105 | ||
Роберт Хентчель | 141 | 289202 | 4121 | 59 | 38 | 31 | 120 | ||
сырица михаил | 79 | 323190 | 4095 | 12 | 16 | 20 | 46 | ||
Иван Ураков | 459 | 219772 | 4089 | 64 | 42 | 48 | 251 | ||
Сергей Локтев | 128 | 328228 | 4079 | 11 | 5 | 16 | 54 | ||
Григорий Рябоконь | 169 | 198019 | 4072 | 41 | 23 | 75 | 93 | ||
Александр Гуторов | 205 | 238969 | 4063 | 24 | 10 | 40 | 107 | ||
Николь Пахолак | 165 | 232912 | 4047 | 13 | 6 | 15 | 61 | ||
Виталий Высоцкий | 198 | 354882 | 4033 | 43 | 18 | 40 | 128 | ||
Армен Гаспарян | 107 | 298499 | 4003 | 49 | 21 | 25 | 96 | ||
Олег Ботов | 97 | 228202 | 3956 | 31 | 19 | 26 | 66 | ||
ErwinS | 462 | 780227 | 3941 | 138 | 39 | 34 | 296 | ||
Александр Жуков | 378 | 204715 | 3928 | 47 | 66 | 69 | 225 | ||
Андрей Несветаев | 356 | 553962 | 3925 | 83 | 11 | 35 | 171 | ||
Александр Харланов | 151 | 313504 | 3923 | 26 | 28 | 40 | 109 | ||
Forsberg | 246 | 334716 | 3920 | 56 | 44 | 82 | 188 | ||
Виктор Лукьянов | 148 | 151134 | 3916 | 55 | 9 | 20 | 122 | ||
Алексей Поляков | 121 | 164334 | 3881 | 27 | 9 | 27 | 94 | ||
another traffic | 213 | 346748 | 3819 | 37 | 14 | 22 | 115 | ||
Виталий Юртаев | 95 | 177180 | 3789 | 26 | 16 | 34 | 79 | ||
SXF | 231 | 209079 | 3766 | 97 | 52 | 59 | 187 | ||
ANDREY_OVB | 108 | 188554 | 3758 | 8 | 13 | 20 | 60 | ||
Дмитрий Авдеев | 183 | 236751 | 3756 | 67 | 55 | 41 | 117 | ||
Сергей Григорьев | 346 | 734671 | 3737 | 108 | 29 | 30 | 272 | ||
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn | 87 | 233805 | 3737 | 22 | 16 | 29 | 68 | ||
Юрий Каверин | 153 | 305257 | 3717 | 56 | 3 | 27 | 80 | ||
Федор Леухин | 84 | 169254 | 3650 | 8 | 7 | 19 | 62 | ||
Вячеслав Бердюгин | 165 | 322258 | 3647 | 28 | 14 | 63 | 102 | ||
Борис Ветров | 189 | 371709 | 3637 | 48 | 43 | 16 | 134 | ||
Александр Кулакович | 214 | 209204 | 3635 | 34 | 20 | 45 | 128 | ||
Алексей Зоря | 79 | 223868 | 3624 | 18 | 12 | 21 | 52 | ||
Щербаков Антон | 334 | 117615 | 3618 | 40 | 15 | 66 | 191 | ||
Сергей Макаров | 211 | 425667 | 3609 | 42 | 27 | 21 | 130 | ||
AlexI | 174 | 241059 | 3585 | 40 | 6 | 26 | 134 | ||
Сергей В. Тарасов | 148 | 299456 | 3524 | 25 | 14 | 21 | 67 | ||
Владимир Воробьев | 159 | 346613 | 3513 | 43 | 14 | 53 | 102 | ||
Денис Котляр | 245 | 434407 | 3496 | 48 | 12 | 29 | 143 | ||
Георгий Бовтик | 175 | 208875 | 3466 | 60 | 23 | 31 | 109 | ||
Алексей Лисицын | 161 | 190324 | 3453 | 51 | 60 | 78 | 107 | ||
Ахат | 157 | 357720 | 3440 | 61 | 38 | 29 | 126 | ||
Георгий Данилкин | 221 | 222115 | 3436 | 15 | 14 | 18 | 171 | ||
Евгений Кудинов | 152 | 302304 | 3412 | 36 | 11 | 31 | 85 | ||
Артём Климов | 168 | 248824 | 3412 | 24 | 6 | 18 | 86 | ||
zefir | 129 | 159106 | 3403 | 39 | 5 | 35 | 96 | ||
Себастьян Лукасевич | 123 | 118551 | 3391 | 32 | 15 | 26 | 87 | ||
Роман | 187 | 309788 | 3359 | 41 | 14 | 62 | 119 | ||
Макс Кошкин | 194 | 360723 | 3294 | 51 | 39 | 72 | 131 | ||
Антон Сарматин | 149 | 181124 | 3280 | 50 | 7 | 35 | 118 | ||
Екатерина Рогова - AviMedia | 94 | 167306 | 3275 | 24 | 9 | 23 | 70 | ||
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club | 423 | 827380 | 3273 | 61 | 8 | 30 | 140 | ||
Егор Шитов | 129 | 108142 | 3255 | 36 | 6 | 30 | 86 | ||
Дмитрий Кунчий | 122 | 182219 | 3252 | 20 | 4 | 25 | 87 | ||
Владимир Тараканов | 130 | 244422 | 3248 | 30 | 16 | 69 | 93 | ||
Кирилл Гнусарёв | 99 | 120322 | 3194 | 20 | 16 | 47 | 82 | ||
Константин Абрамов | 102 | 223110 | 3179 | 64 | 3 | 24 | 96 | ||
александр козлов | 119 | 202721 | 3174 | 21 | 22 | 31 | 51 | ||
Эдуард Нургалеев - AviMedia | 103 | 148696 | 3151 | 19 | 12 | 25 | 54 | ||
Никита Прохоров | 935 | 42315 | 3145 | 180 | 127 | 258 | 238 | ||
Сергей Дорохов - AviMedia | 86 | 82199 | 3126 | 18 | 7 | 26 | 61 | ||
Святослав Морозов | 361 | 142166 | 3111 | 65 | 30 | 117 | 229 | ||
И.Н. | 298 | 151538 | 3097 | 53 | 45 | 55 | 124 | ||
Олег Гаврюшенко | 137 | 188534 | 3089 | 12 | 24 | 55 | 89 | ||
Владислав Колесниченко | 231 | 127720 | 3082 | 44 | 37 | 70 | 102 | ||
Дмитрий Чижов | 314 | 152146 | 3072 | 50 | 30 | 59 | 157 | ||
Александра Фролова | 137 | 256961 | 3060 | 41 | 25 | 32 | 80 | ||
