Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам

Общий рейтинг Trips.ly

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
Анатолий Бурцев 5006 8664667 135875 364 28 97 1808
Сергей Рябцев 6912 10372820 97583 251 215 302 1861
kiba 18017 16111429 88932 883 767 1269 2953
VLK spotter 2714 3372746 77250 102 23 81 925
Алексей (другой) 3079 4721075 71168 123 52 151 1123
Евгений Лебедев 5082 5204278 71048 388 414 627 2107
Игорь Двуреков 2935 3804671 68274 223 239 130 1399
piligrim51 1968 4012912 66488 133 122 97 980
Вадим 1159 4175989 66450 25 35 45 293
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1344 2350053 61526 74 29 53 570
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1755 2196867 54356 101 13 57 576
Игорь Колоколов 3177 5259280 51866 107 162 215 586
Александр Лебедев 2137 2177048 50416 209 167 214 1147
Павел Фетисов 3920 2958580 49507 392 572 231 2741
Максим Гольбрайхт 3690 2863554 48216 247 161 269 1314
Антон Петров 2064 3519214 47946 242 160 196 1352
Aleksei Grichkov 2751 3834410 47293 197 170 179 1093
MrZorg 2293 3430138 45960 170 20 84 825
Аркадий Катаев 2050 2513924 44593 91 21 76 604
Олег Подкладов 1317 2964462 41344 145 85 133 573
Андрей Захаренко 1165 2179642 40904 126 91 63 638
Александр Мишин 1037 2199328 40505 116 60 54 473
Chris 1411 2864898 40371 256 70 48 1104
Илья Соловей 1269 1864053 39341 64 16 54 488
Александр FILINVIDEO 1861 3402541 37808 152 51 84 792
Николай Краснов 864 2059997 34710 57 29 53 422
Михаил Мизикаев 1789 3053324 34088 136 42 82 691
Игорь Ширяев 2697 3910178 33765 169 97 381 383
Иван Вукадинов 1598 1586950 33060 113 38 61 658
Михаил Поляков 1043 2119828 32922 59 18 65 367
Авиафото 1120 1901375 32500 67 14 78 449
Александр Листопад 2146 1316674 32130 94 31 138 705
Евгений Волков 870 2313009 31467 40 80 63 489
Дмитрий 1375 1868075 31443 65 61 127 469
Kirill M 678 1497085 30509 40 6 26 297
Kotov 417 2173391 30306 13 33 43 175
Макс С 533 1552054 28886 15 17 38 179
Алексей Резниченко 1173 2290504 27843 93 50 80 387
Вячеслав Бабаевский 1061 2275816 27014 176 141 89 802
X 6064 1397199 26779 541 218 421 2062
Сергей-УВГГ 1733 2690250 26555 111 13 50 355
atc_aleks 1045 2045283 25796 141 46 66 553
Сергей Копцев 836 1676653 25599 105 35 82 500
AndreyIKT 3009 1180772 25559 82 28 97 497
Дмитрий SherHunter 878 1310769 24995 92 37 102 323
Airhitcher 1704 2624133 24647 290 141 108 1045
CBR 1190 1960021 24139 50 118 69 843
Василий Коба 943 1967170 24091 92 21 65 288
LeopardPhotoavia 1144 1756945 23935 37 30 82 296
Сергей Чайковский 690 1876516 23475 16 16 31 232
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 432 1345608 23320 55 34 52 263
Светлана Балаева 773 1076733 23301 71 29 67 371
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
Александр Самсонов 813 683425 22285 86 19 53 497
Юрий Степанов 1065 1540228 22085 97 12 68 437
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1234549 21685 30 34 55 220
Павел Ванка 1088 1756055 21262 89 44 110 487
Дмитрий 783 996459 20637 65 33 77 300
Вадим874 1002 1744719 20135 94 184 139 382
Григорий Яблин 743 1023906 19899 79 15 49 309
Иван Савицкий-RovSpotters Team 1100 1789930 19721 80 19 59 372
Валентин Лозовик 628 689272 19715 52 26 49 355
Александр Бельтюков 760 2088413 19331 106 66 78 475
Milan Cibulka 1311 1054090 19290 191 210 95 998
Вячеслав Грушников 714 817640 19120 77 15 50 311
Павел Безруков - AviaPressPhoto 589 730589 18912 34 22 53 207
Фёдор Кабанов 807 997552 18643 68 8 24 292
Лысенко Сергей 647 1937752 18402 89 22 54 276
Андрей Чурсин 612 1273458 17779 77 24 62 323
Анастасия Юшкевич 480 538749 17710 52 35 64 224
Михаил Кох 861 1436239 17441 99 218 140 450
Sierra 588 1423685 17298 37 37 47 273
Максим Хусаинов 564 903017 17147 75 24 61 324
Чэнь Сянюй 469 820985 16885 65 45 80 263
Даниил Попов 1005 715283 16766 116 161 126 651
Александр Мартынов 521 990463 16726 58 38 57 303
Владимир Петров 891 1523070 16602 96 51 156 508
Николай Енин 527 1045301 16538 59 19 57 358
Вениамин Игнатьвич 735 865573 16176 121 59 177 321
sss 510 1118045 16058 137 97 71 423
Anna Gordt 720 1246740 15976 97 50 91 332
Григорий Ш. 488 1369096 15922 20 7 18 108
SAP 631 1167197 15897 41 16 38 319
Eddy 812 1861859 15779 297 63 79 706
Михаил Лисовский 1241 1899558 15770 94 65 245 472
Андрей Шаповалов 931 1572792 15733 130 54 66 506
Алексей 636 1192943 15715 121 34 105 592
Виталий Несенюк 501 1230551 15526 92 23 56 211
Александр Медведев 458 791281 15298 53 28 57 292
Андрей Хомич 2131 984467 14477 69 52 182 380
Юрий Какуркин 773 879192 14276 75 14 47 471
Алексей Карпулёв 395 951361 14069 45 18 48 264
Андрей Цымбал 3066 1057030 13864 161 445 458 404
Язынин Владимир 864 1867316 13779 89 56 96 388
Андрей Багиров 685 1261423 13749 65 16 89 228
Вадим Савицкий 131 1020061 13593 9 17 22 55
Spotting YKT 904 543755 13394 83 25 65 332
Владислав Перминов 473 897206 13366 16 8 33 137
nav-nav 468 714128 13229 104 79 51 210
Александр Маркин 723 1214761 12959 97 56 105 338
Erik Romanenko 549 622523 12878 76 47 52 350
Pene 791 1473477 12777 191 137 86 602
Сергей Кривоносов 541 917710 12315 71 43 46 272
Пётр Горбунов 668 830529 12292 61 15 28 234
Вячеслав Фирсов 782 1160004 12245 130 66 84 421
Автор 262 685729 12131 15 13 29 108
Мариус Хёпнер 786 785454 12105 157 146 63 427
Родион Кузнецов 587 1002365 11891 78 30 51 243
Александр Подолян 596 655918 11787 55 37 20 183
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 652179 11345 45 20 52 182
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 355506 11217 22 14 27 108
ABW 450 640324 11076 57 8 29 225
Виталий Ковтун 510 1041282 10988 19 14 43 68
Владислав Дмитренко 432 967725 10979 71 44 54 299
Антон 460 959819 10818 53 103 67 271
Алексей 548 944279 10699 97 23 45 332
Владимир Сырых 353 521699 10697 26 18 41 190
Владимир Сергеевич 517 765248 10648 66 40 47 283
Alexander Tarasenkov 287 300542 10646 86 30 38 271
Юрий 303 608378 10643 12 9 23 94
Балдин Евгений - AviaPressPhoto 199 504652 10551 23 7 19 107
Дмитрий Назаров - AviMedia 334 425943 10373 11 6 31 90
Сергей Луценко 274 635397 10351 40 34 46 179
Михаил Панюта 797 1151128 10273 69 67 39 432
Ange 626 1327038 10246 167 72 48 366
Павел Тоденков 326 735693 10167 69 54 30 201
Ендальцев Юрий 456 706434 10054 146 98 53 301
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Тимофей Никишин 480 858101 9631 75 26 55 322
Александр Рыбальченко 297 542270 9602 13 12 21 86
Денис Федорко 482 797396 9583 70 22 45 227
Navigo 469 665756 9402 55 23 55 209
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 572109 9325 40 18 37 160
Иван Смитт 311 831632 9311 43 7 47 138
bender 501 728986 9297 82 69 97 294
женя вертолет 489 403556 9250 33 19 21 74
Александр Николаев 1111 849598 9231 242 155 175 789
Дмитрий Пичугин 140 453451 9178 11 41 30 81
Артём Старков 566 848761 9156 50 21 127 193
Тихон 267 449476 9142 17 3 20 128
Дмитрий Комиссаров 633 714351 9126 126 41 147 365
Сергей Лойко 423 504579 8976 42 37 39 121
Александр Балыкин 532 724900 8899 95 28 53 289
Алексей Власов 520 983864 8673 118 51 52 349
Дмитрий Терехов 414 655082 8578 73 29 55 253
Роман Галков 360 365808 8549 36 23 42 182
bonsai 224 588609 8472 22 14 35 147
Олег Зиминов 489 892694 8463 85 23 63 274
Кирилл Науменко 399 659199 8434 63 30 46 276
Руслан Боровик 267 223543 8371 11 12 28 164
Владимир Почекутов 381 409887 8289 43 16 38 211
Вячеслав 443 456281 8271 82 128 121 158
Михаил Степанов 395 703130 8199 47 31 52 163
Родион Николян 507 776815 8175 53 24 112 152
Евгений Железов 437 479979 8103 37 17 35 190
Алёна Царькова 267 523854 8054 38 5 25 143
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1113010 7958 90 23 52 356
Vladimir Karlov 322 530957 7901 39 9 33 139
Андрей Вечернин 1209 579694 7865 186 120 473 413
Сергей Коньков 322 584341 7818 54 25 53 172
Михаил Медведев 226 582881 7807 26 12 34 115
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Radleigh 401 541012 7755 66 44 56 210
Тарас Бажанский 594 785988 7725 91 43 214 284
Wolf 358 657585 7672 105 51 46 236
Иван Зубов 231 311470 7587 41 28 41 144
Савельев Валерий 538 763261 7578 26 20 122 134
Куба Йирасек 412 559493 7547 55 19 54 244
Дмитрий Шароватов 216 438445 7505 35 14 37 148
VVN 317 532289 7352 39 19 51 141
Макс К. 206 357450 7335 36 13 39 139
Алексей Литвинов 404 637037 7294 57 15 32 189
Александр Козлов 292 567965 7241 51 18 44 137
Щукин Никита - AviMedia 229 290397 7234 47 26 35 168
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
Sergey Krivchikov 89 459169 7179 3 8 14 39
Лебедев Сергей - AviMedia 202 300017 7178 40 15 33 136
Виктор 328 428566 7057 72 35 58 237
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
Stuart Scollon 370 576267 6860 138 23 24 344
Денис Акимов 231 338451 6832 55 15 40 162
Юрий Смитюк 233 479938 6796 11 14 33 59
Олег Беляков 169 539719 6631 45 25 46 90
asp 310 318484 6624 9 6 27 179
Илья Савиных 241 430636 6502 37 11 58 142
Артем Барышников 307 537762 6501 63 25 47 205
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Alexey VVO 331 633836 6414 13 18 36 207
Александр Пак 132 426782 6403 9 16 32 65
Глеб Борзяков-AviMedia 172 236682 6401 33 13 34 129
Сергей Полунин 266 522327 6250 40 4 29 134
Сергей Болденков 147 303074 6235 26 6 24 96
NskPlanes 175 247222 6215 37 8 31 149
Андрей Егоров 359 673060 6211 43 86 98 195
YARYCK 355 492516 6184 27 48 55 84
И.С. 125 408504 6173 6 10 20 45
Дмитрий О. 375 482707 6106 114 32 40 314
Игорь Полуянов 270 440746 6002 54 24 30 158
Александр Бондаренко 289 378678 5982 60 28 60 149
Вадим 388 586624 5970 38 87 67 240
Денис Апальков 788 1360304 5944 105 32 98 418
Dmitry_URS_Spotter 238 256481 5888 44 19 46 155
Сергей Савельев 317 566390 5791 93 34 21 253
Альберт Набиулин 438 415872 5750 20 15 86 37
Александр Воривошин 285 463503 5738 60 43 83 185
Артём Кужлев - AviMedia 129 238765 5732 35 16 32 109
Кирилл Скурихин 230 383267 5721 36 24 35 115
Илья Пономарев 236 427654 5665 53 22 37 146
покинул сайт 172 508861 5640 19 24 39 97
Андрей Кисельников 261 449565 5608 65 36 57 179
Poман Фрышчин 186 363146 5486 15 12 31 84
Евгений Гордеев 295 297073 5486 55 32 74 241
Иван Руденко 209 257973 5483 47 18 27 145
Сергей Пугачев 96 419233 5429 13 4 16 51
Пешик Юрий 367 260269 5423 161 24 62 298
Кузнецов Андрей 405 600585 5390 41 46 98 166
Максим Максимов 623 873288 5383 127 25 65 457
Алексей Коваль 194 465554 5370 54 32 43 137
cemichael 200 415608 5365 28 11 36 114
Руслан Денисов 221 342849 5354 43 28 43 145
DP-BizavMen 484 229626 5274 160 105 67 399
Иван Г. 259 452186 5273 41 7 27 153
Ivan Krpan 256 368665 5234 22 8 24 76
Михаил Гепнер 153 345506 5036 10 21 21 46
Валентин Козлов 434 511639 5024 98 65 138 173
Александр Гук 121 326222 4989 19 6 17 62
Константин Тюрпеко 484 916448 4980 92 35 45 326
Андрей Бакаенко 290 345410 4975 57 10 52 156
petektas 1243 189550 4970 162 34 159 146
Иван Ермолин 130 320849 4953 17 10 27 86
G 362 676763 4916 76 14 78 259
Андрей Шматко 221 242898 4913 31 33 51 135
Евгений Сологубов 280 618072 4847 28 35 85 124
АндрюхиН Челябинск 292 498393 4839 23 8 31 115
Алексей Качаев 295 475396 4830 87 18 57 194
Алексей В. 2143 254535 4803 166 63 374 175
Дмитрий Ромашко 143 325929 4798 37 14 39 85
Роман Трегубов 212 390559 4791 40 9 50 119
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 146951 4782 20 22 28 75
Вячеслав Воронин 204 252578 4772 34 6 26 94
341 202782 4766 64 59 103 182
Shturmovik_Su25 75 230218 4759 3 10 12 31
Марина Лысцева 163 430702 4751 56 25 34 106
Сергей Лукоянов 129 215177 4725 8 3 24 26
Максим Станкевич 149 289308 4714 43 20 43 124
Олег Сафонов 183 387824 4678 11 18 34 94
Александр Шулик 280 589876 4589 79 20 34 198
Андрей Шкурин 254 453548 4575 22 31 50 64
Сергей Васильев 337 395260 4526 67 73 69 196
Дмитрий Зыков 129 275024 4524 24 10 24 87
Александр Шипиленко 229 286066 4454 42 6 37 141
Геннадий Мисько 447 148974 4447 117 28 77 315
Александр-30 172 457490 4441 15 27 56 107
Зиновьев Егор 274 330162 4429 37 19 44 97
Ник Беляев 233 406172 4389 30 12 62 152
Andrey Shkurin 239 334872 4386 17 21 45 57
Андрей Печенкин 159 294632 4281 50 7 28 115
Дмитрий Яковлев 307 516064 4275 93 19 41 253
Валерий Петров 151 503075 4217 21 24 46 49
Никита Журавлёв 222 215112 4170 26 6 25 105
Роберт Хентчель 141 287640 4121 59 38 31 120
сырица михаил 79 322210 4095 12 16 20 46
Сергей Локтев 128 326678 4079 11 5 16 54
Иван Ураков 458 214712 4072 63 42 48 250
Александр Гуторов 205 237205 4063 24 10 40 107
Григорий Рябоконь 168 194569 4055 41 23 75 93
Николь Пахолак 165 231120 4047 13 6 15 61
Виталий Высоцкий 198 353211 4031 43 18 40 128
Армен Гаспарян 107 297191 4002 49 21 25 96
Олег Ботов 97 226935 3955 31 19 26 66
ErwinS 462 775974 3941 138 39 34 296
Андрей Несветаев 356 550540 3925 83 11 35 171
Александр Харланов 151 311948 3923 26 28 40 108
Forsberg 246 331757 3920 56 44 82 187
Александр Жуков 377 199317 3917 46 66 68 224
Виктор Лукьянов 148 151134 3916 55 9 20 122
Алексей Поляков 121 163113 3881 27 9 27 94
another traffic 213 344454 3819 37 14 22 115
Виталий Юртаев 95 176044 3789 26 16 34 78
SXF 231 206541 3766 97 52 59 187
ANDREY_OVB 108 187612 3758 8 13 20 60
Сергей Григорьев 346 731142 3736 108 29 30 272
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 232654 3735 22 16 29 68
Юрий Каверин 153 303452 3715 56 3 27 80
Дмитрий Авдеев 175 230423 3679 63 52 41 110
Федор Леухин 84 168402 3650 8 7 19 62
Вячеслав Бердюгин 165 320531 3647 28 14 63 102
Борис Ветров 189 369284 3637 48 43 16 134
Алексей Зоря 79 223152 3624 18 12 21 52
Александр Кулакович 213 206688 3622 34 20 45 127
Щербаков Антон 334 114399 3618 40 15 66 191
Сергей Макаров 211 423224 3608 42 27 21 130
AlexI 174 239648 3585 40 6 26 134
Сергей В. Тарасов 148 297754 3524 25 14 21 67
Владимир Воробьев 159 345100 3511 43 14 53 101
Денис Котляр 245 431963 3496 48 12 29 143
Георгий Бовтик 175 207385 3466 60 23 31 109
Алексей Лисицын 161 188355 3453 51 60 78 107
Ахат 157 355427 3439 61 38 29 126
Георгий Данилкин 221 219735 3436 15 14 18 171
Артём Климов 168 247148 3412 24 6 18 86
Евгений Кудинов 152 300622 3411 36 11 31 85
zefir 129 157182 3394 39 5 35 96
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
Роман 187 307792 3359 41 14 62 119
Макс Кошкин 194 358571 3294 51 39 72 131
Антон Сарматин 149 179695 3280 50 7 35 118
Екатерина Рогова - AviMedia 94 166411 3275 24 9 23 70
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club 423 822937 3273 61 8 30 140
Егор Шитов 129 106822 3255 36 6 30 86
Дмитрий Кунчий 122 181329 3252 20 4 25 87
Владимир Тараканов 130 242671 3248 30 16 69 92
Кирилл Гнусарёв 99 119242 3194 20 16 47 82
Константин Абрамов 102 221783 3179 64 3 24 96
александр козлов 119 201326 3174 21 22 31 51
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 147921 3151 19 11 25 54
Никита Прохоров 934 32319 3132 180 127 258 238
Сергей Дорохов - AviMedia 86 81334 3126 18 7 26 61
Олег Гаврюшенко 137 187007 3089 12 24 55 89
И.Н. 296 147494 3065 52 45 54 122
Святослав Морозов 357 135614 3061 65 30 117 226
Александра Фролова 137 255602 3060 41 25 32 80
Владислав Колесниченко 226 124733 3059 42 35 66 100
Дмитрий Чижов 312 147921 3043 49 29 59 153
URKW 159 337077 2997 31 34 38 107
Айдар Идрисов 114 184510 2981 37 14 29 72
Михалыч 154 283214 2968 51 16 28 130
Alan Bushell 115 212666 2954 42 19 41 92
Александр Патрушев 199 329566 2952 43 15 29 112
Алексей Боярин (Aviavoron) 70 134853 2931 13 8 20 31
Евгений 118 310278 2864 24 8 20 63
Sergey Popkov 106 126296 2858 45 15 35 82
Сергей Александров 96 241150 2832 12 11 28 72
Алексей Краснов 899 122273 2826 12 35 56 1
Игорь К 188 278254 2814 37 3 14 137
102spotter 164 136041 2791 36 14 21 101
Falconova 75 106892 2788 27 5 27 51
Алексей Калинин 106 108638 2781 32 16 28 96
Сергей Попсуевич 121 132922 2763 45 26 51 97
Донато Болелли 177 313895 2749 71 16 23 144
Алексей Пошин 101 90308 2731 19 8 30 83
Vivan755 84 253690 2730 31 15 27 58
Кирилл Виноградов 148 263106 2708 43 16 32 128
Дмитрий Молокович 139 138571 2698 38 21 29 102
Иннокентий Григорьев - AviMedia 77 91654 2686 26 18 30 49
Ivan 72 227868 2667 19 7 40 46
Эмиль Валуев 137 368906 2667 38 12 19 76
Александр Копитар - AviMedia 71 89186 2637 12 12 28 53
Алексей Корсаков 216 209278 2599 20 9 28 48
Максим Смирнов 154 246744 2591 49 10 26 115
Александр Чазов 122 201342 2579 13 4 16 50
Любовь O. 111 163371 2578 44 12 37 87
Дмитрий Аксенов 161 259574 2555 28 14 35 69
Ми-26 98 171904 2547 19 14 9 48
Никита Бойко 88 144814 2534 21 4 19 65
С.М.Д.Табиб 52 139697 2508 6 3 12 32
Дамир Кагарманов 153 142304 2496 37 4 30 88
Самсон Еристави 153 75939 2494 29 13 24 82
/// 33 60834 2489 1 2 6 4
USSR-85049 91 160297 2487 16 15 48 74
snphotos_avia 176 102044 2476 31 11 32 114
Юрий 96 352403 2438 27 22 24 62
Александр Соц - AviaticA 131 111041 2424 19 21 29 83
Александр Сизов 159 211435 2412 30 7 21 113
Виктор 113 239794 2404 11 26 29 61
Сергей Петровский 85 188995 2398 25 28 19 39
Влад 81 210315 2337 29 12 25 50
Андрей Проскурин 111 121047 2324 8 7 25 62
Николай Баранник 111 243691 2310 15 16 32 30
kuban spotting 59 140455 2301 14 12 24 40
Владимир Микитаренко 99 237694 2297 37 27 42 71
144 183906 2286 23 10 29 98
VladimirNL 72 174751 2269 52 9 16 71
Павел Кокшаров 155 311370 2266 60 17 21 95
Дмитрий-СХД 100 196268 2263 28 10 22 70
Щебров Владимир 124 118480 2263 22 9 21 53
Саня Чех 78 85200 2261 5 3 9 42
Мирек К. 116 205236 2257 26 19 44 83
Михаил Тамбовцев 143 196825 2231 63 19 25 108
Артём Д 212 132170 2225 44 25 71 127
Rivershkiper 672 64086 2186 166 97 151 182
Ваничкин Алексей 124 184333 2183 24 3 19 76
Апатинаити 98 130676 2175 16 25 36 31
Сергей Петровский 169 373139 2167 52 48 29 98
Мехрзод Машрафович 90 91361 2163 20 5 20 66
Вадим Нездатный 150 77849 2163 49 16 27 122
Владимир Назаров 37 76337 2148 3 10 13 28
Fedor Plinskiy 272 113987 2139 39 9 35 180
Сергей Крамарев 75 131670 2136 23 6 19 66
Янетов Андрей 124 185551 2125 29 24 25 66
Сергей Мурашов 607 374835 2121 70 25 134 35
Микро 158 190311 2115 46 64 58 116
Кирилл Сергеев 120 138261 2099 54 57 50 97
Евгений Преображенский 129 215397 2094 57 8 26 113
Nikolay Ustinov 135 267267 2059 56 20 26 104
srsr78 119 265496 2050 11 10 14 59
СашаШмель 93 165421 2037 25 14 22 81
38 131103 2032 4 3 11 22
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
Брыкалов Александр 133 191977 2008 18 49 46 54
Митчел 88 147902 2005 18 1 12 55
Андрей Мельников 117 153329 2005 20 1 12 78
Сергей Пархисенко 134 115179 1986 36 20 30 87
Олег Пластинин 183 280296 1986 41 4 17 110
Егор Бурков 152 307578 1985 46 15 32 102
Денис Шальнов 68 132048 1985 11 2 15 60
Рязанская Белка 232 95837 1977 25 45 73 46
Макс Майдаченко 125 196963 1970 21 5 18 52
Игорь Королёв 96 193631 1969 29 20 19 66
Даниил Чесноков 125 67777 1968 23 10 24 72
Вячеслав Смигунов 111 370182 1967 36 12 19 76
Андрей Андреев 101 181845 1949 30 7 26 63
WangDaliang 66 119437 1947 24 17 18 42
Эрик Дорофеев 79 120662 1934 19 5 18 48
Артём Хачатуров 61 141886 1928 17 15 29 49
Антон Дятлов 74 160726 1927 20 11 29 48
Maxo Davion 92 86682 1926 31 28 31 68
SvetaPoln 68 91235 1909 15 15 22 60
Bryan Woodman 258 469363 1903 29 11 34 84
Eduard Heisterkamp 178 313118 1891 75 31 20 156
Данил 138 69437 1891 25 10 31 77
Андрей Кислицын 73 74166 1888 27 15 26 58
Виктор Жиренков 71 190386 1884 8 11 21 32
Алексей 167 400834 1883 52 17 19 89
Арсений Мурашов 145 85470 1875 27 2 14 72
Василий Митрович 87 208230 1864 28 15 38 62
Владимир Власов 82 168280 1861 25 34 16 48
Алексей Кутепов 92 164818 1855 31 7 20 63
Иван Орлов 88 172486 1844 39 7 17 71
Александр Карелин 57 115718 1842 29 12 29 51
Сергей Свечников 81 69955 1836 27 7 22 65
LAFOND 65 110053 1832 18 1 7 33
Алексей Туркин 106 155848 1831 30 10 19 77
Сергей Казаков 109 96335 1818 31 11 34 79
Андрей Ракул 54 182786 1816 12 6 13 41
Дмитрий Барашев 26 139019 1805 2 3 3 9
Дмитрий Лоханов 91 131729 1803 23 9 23 62
Дмитрий Рудаков 76 132407 1789 19 10 23 36
Никита 70 237408 1770 4 3 7 35
OneOfTheCrowd 195 94481 1756 42 9 40 130
Manfred Winter 32 63211 1754 14 7 9 31
аlekszeit 47 111502 1747 3 3 14 28
Дима Габриэль 72 91993 1737 17 12 18 41
Максим Кайгородов 82 104942 1728 18 11 32 35
Igor Ponomarev 80 95305 1723 33 4 23 75
Алексей 217 329045 1707 38 7 20 114
p3cams 128 86638 1695 45 11 32 97
Браниш Евгений 132 75504 1686 27 31 47 70
Петeр Цеген 88 166142 1678 39 30 24 68
Валентин Мизанов 67 145962 1660 17 7 19 60
Константин Тупичкин 106 72801 1636 27 8 22 74
Ярослав Савельев 121 57402 1627 27 16 31 64
TIMCZ 129 209801 1624 14 7 18 68
Владимир Селецкий 76 118164 1603 11 15 13 33
Артем Воропаев 84 180941 1600 43 30 37 69
Щеглов Юрий 154 64067 1594 63 63 33 124
Олег Павлов 68 52123 1588 6 3 16 46
Павел Дерюгин 65 82012 1575 20 8 28 46
Глеб Салко 116 73622 1561 43 13 26 86
Александр"Steppanych" Катрыш 102 159451 1560 36 10 26 90
В 52 92459 1555 15 5 13 22
Kiruxa Slenkov 65 120841 1555 29 10 23 52
Андрей Жарков 40 77833 1550 19 6 15 39
Вадим Загуменнов 174 80938 1540 47 11 41 135
Дмитрий Кузьмин 52 54045 1537 15 3 16 47
Гриша Шанин 131 222205 1513 33 9 61 83
Андрей Санников 46 81599 1512 15 10 21 35
Василий Параскива 90 68026 1511 28 6 17 42
Арт Николаев 52 182289 1503 6 6 11 22
Михаил 114 209339 1502 33 24 46 82
Ярослав Тихонов 528 34202 1488 15 26 97 1
Pavel Noddlov 26 162577 1468 5 1 8 13
Александр Кильчицкий 36 118575 1466 10 9 11 14
Максим Теплов 58 50185 1462 6 3 15 34
Михаил Семенов 60 90794 1456 6 5 12 30
AlexBabashov - AviaRevue 58 63684 1455 17 11 21 50
Inkko 84 170554 1451 19 24 36 39
Андрей (rbi6ka) Че 71 56422 1444 8 5 14 66
Михаил Йорданов 39 64486 1441 5 6 10 24
Томас Милош 134 221207 1440 30 21 41 113
Владислав Белов 48 76397 1438 17 4 14 42
MaxFly 200 74269 1437 53 11 38 174
Александр Иванов 91 122213 1428 29 7 17 75
Владимир Петкевич 51 125006 1426 7 13 16 14
Жолт Ковач 95 138244 1416 30 31 21 86
Vlad 57 74365 1415 15 16 18 37
Антон Голубенко 49 102292 1413 16 13 24 41
Shadman 47 66099 1407 1 1 10 29
Никита Сушицкий 51 99795 1406 25 6 13 34
Дмитрий Батов 97 139884 1405 28 8 20 81
Сергей Ivanov 51 120262 1405 8 13 21 18
Артём Норильский 80 95866 1398 27 12 24 52
Петр Беран 65 175276 1393 29 7 17 43
Nikola Kovacevic 63 93955 1387 16 2 13 31
Ештокин Алексей 50 104306 1375 15 17 17 36
Константин Напреенко 71 153918 1373 22 20 34 38
Александр Копитар 51 90058 1370 19 7 20 44
Александр Калиновский 213 113342 1367 28 27 62 153
Антон Балъкчиев 25 78290 1353 3 6 7 18
Владимир Маляренко 81 145960 1349 20 10 27 49
Анатолий Соловьёв 160 69731 1338 59 34 53 125
Андрей Черкасов 86 145909 1337 8 3 21 60
С.А.М. 46 114492 1334 6 8 13 22
Иван Иванович 47 93563 1332 20 25 29 33
Сергей Долгодворов 43 59393 1329 16 6 18 30
Артём Панькив 55 81447 1329 18 8 19 43
Егор Залабасов 41 70662 1314 13 4 16 36
Alexandar Vladic 43 54414 1311 6 5 7 24
Алексей Хомяков 73 76446 1304 8 4 11 43
Юрий Дорошенко 87 187131 1294 19 11 37 33
Иванова Юлиана 181 115905 1291 54 44 78 107
Григорий Гаспарян 65 105481 1286 23 4 11 53
Андрей Востриков 107 64534 1280 19 11 34 45
Кириллов Кирилл 63 115351 1276 4 5 8 26
Леухин Федор - AviaPressPhoto 25 47418 1272 4 4 7 19
Александр Попик 71 134875 1269 13 5 13 41
Эльдар Шилибеев 69 84720 1262 27 20 21 41
Павел Самойлов 70 112062 1258 22 5 14 56
Sels 50 78894 1258 22 7 12 44
Алексей Коршунов 50 75262 1257 17 8 18 31
Николай Колесниченко 248 117099 1256 5 25 59 2
Виталий Владимирович 94 243902 1252 29 10 12 51
Васильев Александр 86 178092 1251 8 7 5 33
Лера Киаме 57 50364 1248 23 6 17 47
87 92006 1247 15 9 27 53
Сергей Ш 57 97113 1242 18 18 14 36
Daniel Thiel 50 75215 1241 38 2 14 48
nik ast 39 66620 1240 8 8 18 30
Денис Батухтин 75 50390 1230 21 11 11 23
Андрей 51 68002 1230 4 12 13 29
Женя С 65 88250 1230 23 20 31 39
Майор ВВС 45 76500 1222 3 1 10 9
Виталий 140 276972 1220 64 36 27 92
Петр 50 52061 1220 10 14 13 33
Семен Семеныч 57 55519 1216 12 4 16 36
Илья Болдырев 47 80741 1209 10 6 15 34
Петр Прибыл 54 119145 1203 4 8 12 48
Александр Шацкий 55 56105 1179 21 7 17 41
Александр Гришин 59 45562 1177 32 8 19 50
