имя | фото | показов | спасибо | операторов | локаций | типов | всего бортов | ||
Анатолий Бурцев | 5017 | 8276600 | 135805 | 364 | 27 | 97 | 1605 | ||
Сергей Рябцев | 6912 | 9849758 | 97024 | 243 | 180 | 263 | 1252 | ||
kiba | 15617 | 14624123 | 82840 | 765 | 530 | 1099 | 2273 | ||
VLK spotter | 2706 | 3238384 | 77059 | 99 | 16 | 80 | 723 | ||
Алексей (другой) | 3082 | 4514058 | 71010 | 116 | 48 | 153 | 802 | ||
Вадим | 1159 | 4087809 | 66348 | 25 | 30 | 44 | 163 | ||
piligrim51 | 1921 | 3850311 | 65829 | 129 | 96 | 92 | 712 | ||
Игорь Двуреков | 2597 | 3418221 | 64130 | 214 | 209 | 125 | 1203 | ||
Евгений Лебедев | 3659 | 4416981 | 63027 | 260 | 237 | 355 | 1167 | ||
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto | 1338 | 2247681 | 61307 | 72 | 28 | 53 | 466 | ||
Антон Харисов - AviaPressPhoto | 1708 | 2054774 | 53632 | 96 | 13 | 57 | 403 | ||
Игорь Колоколов | 3177 | 4985777 | 51654 | 99 | 147 | 204 | 299 | ||
Александр Лебедев | 2133 | 1972508 | 50154 | 205 | 131 | 212 | 815 | ||
Антон Петров | 2066 | 3320248 | 47865 | 234 | 139 | 185 | 1116 | ||
Aleksei Grichkov | 2751 | 3640639 | 47160 | 194 | 148 | 164 | 786 | ||
MrZorg | 2293 | 3238686 | 45814 | 169 | 18 | 85 | 759 | ||
Максим Гольбрайхт | 2762 | 2437619 | 43755 | 220 | 107 | 223 | 961 | ||
Андрей Захаренко | 1159 | 2072798 | 40751 | 126 | 91 | 62 | 493 | ||
Аркадий Катаев | 1655 | 2210328 | 40456 | 85 | 16 | 56 | 490 | ||
Chris | 1411 | 2678924 | 40205 | 251 | 66 | 48 | 1057 | ||
Олег Подкладов | 1256 | 2719156 | 39910 | 134 | 74 | 129 | 416 | ||
Александр Мишин | 1007 | 2058642 | 39694 | 110 | 47 | 51 | 405 | ||
Илья Соловей | 1269 | 1792068 | 39310 | 63 | 15 | 53 | 274 | ||
Павел Фетисов | 2706 | 2212317 | 38395 | 315 | 324 | 148 | 1921 | ||
Александр FILINVIDEO | 1856 | 3251852 | 37678 | 150 | 45 | 84 | 725 | ||
Николай Краснов | 861 | 2001138 | 34587 | 54 | 24 | 52 | 230 | ||
Михаил Мизикаев | 1667 | 2923302 | 33426 | 116 | 32 | 62 | 537 | ||
Иван Вукадинов | 1597 | 1428938 | 32968 | 110 | 33 | 62 | 389 | ||
Михаил Поляков | 1047 | 2041482 | 32905 | 55 | 16 | 64 | 243 | ||
Авиафото | 1120 | 1839430 | 32472 | 63 | 13 | 76 | 247 | ||
Евгений Волков | 870 | 2232645 | 31421 | 38 | 75 | 63 | 242 | ||
Kirill M | 676 | 1460685 | 30425 | 42 | 5 | 24 | 176 | ||
Kotov | 417 | 2130525 | 30258 | 12 | 27 | 43 | 91 | ||
Дмитрий | 1318 | 1742037 | 30249 | 57 | 49 | 122 | 346 | ||
Александр Листопад | 1820 | 1123664 | 30076 | 80 | 21 | 132 | 461 | ||
Макс С | 533 | 1518923 | 28861 | 14 | 16 | 37 | 63 | ||
Алексей Резниченко | 1174 | 2191806 | 27751 | 93 | 43 | 80 | 357 | ||
Вячеслав Бабаевский | 1025 | 2172395 | 26544 | 167 | 116 | 89 | 560 | ||
Сергей-УВГГ | 1733 | 2574513 | 26489 | 112 | 13 | 49 | 345 | ||
Игорь Ширяев | 2128 | 2929642 | 25629 | 98 | 55 | 234 | 314 | ||
Сергей Копцев | 836 | 1618304 | 25569 | 105 | 32 | 82 | 404 | ||
Алексей М. | 1035 | 1944548 | 25511 | 136 | 38 | 63 | 523 | ||
Дмитрий SherHunter | 878 | 1248228 | 24958 | 91 | 34 | 99 | 233 | ||
CBR | 1190 | 1843282 | 24040 | 48 | 84 | 68 | 266 | ||
Василий Коба | 943 | 1880546 | 24034 | 90 | 19 | 64 | 248 | ||
LeopardPhotoavia | 1144 | 1687488 | 23906 | 33 | 23 | 82 | 187 | ||
Сергей Чайковский | 689 | 1813667 | 23436 | 14 | 14 | 30 | 41 | ||
Airhitcher | 1552 | 2378202 | 23389 | 273 | 107 | 88 | 868 | ||
Артём Аникеев - AviaPressPhoto | 424 | 1266817 | 22948 | 51 | 31 | 50 | 158 | ||
kiba | 1353 | 1259351 | 22764 | 109 | 47 | 122 | 486 | ||
Светлана Балаева - AviMedia | 732 | 1005315 | 22559 | 63 | 17 | 61 | 269 | ||
Александр Самсонов | 801 | 620685 | 21993 | 82 | 16 | 52 | 458 | ||
Александр Шухов - AviaPressPhoto | 472 | 1195304 | 21623 | 30 | 32 | 54 | 157 | ||
Юрий Степанов | 1000 | 1424641 | 21266 | 92 | 11 | 68 | 338 | ||
Павел Ванка | 1088 | 1669351 | 21224 | 82 | 42 | 109 | 233 | ||
Дмитрий | 781 | 943426 | 20590 | 64 | 29 | 76 | 227 | ||
Григорий Яблин | 743 | 980125 | 19884 | 81 | 14 | 48 | 288 | ||
Вадим874 | 947 | 1608265 | 19675 | 89 | 150 | 121 | 311 | ||
Иван Савицкий-RovSpotters Team | 1101 | 1719615 | 19630 | 81 | 15 | 59 | 328 | ||
X | 2514 | 752083 | 19316 | 488 | 150 | 247 | 1597 | ||
Александр Бельтюков | 759 | 1997777 | 19277 | 105 | 62 | 78 | 383 | ||
Валентин Лозовик | 591 | 616041 | 18942 | 46 | 21 | 46 | 249 | ||
Фёдор Кабанов | 807 | 948659 | 18622 | 70 | 8 | 24 | 291 | ||
Лысенко Сергей | 651 | 1861294 | 18454 | 90 | 21 | 54 | 236 | ||
Павел Безруков - AviaPressPhoto | 563 | 674569 | 18246 | 30 | 18 | 51 | 157 | ||
AndreyIKT | 1304 | 842907 | 18214 | 57 | 17 | 63 | 248 | ||
Андрей Чурсин | 603 | 1180823 | 17584 | 74 | 20 | 62 | 282 | ||
Milan Cibulka | 1155 | 848429 | 17502 | 174 | 142 | 89 | 600 | ||
Вячеслав Грушников | 629 | 641867 | 17408 | 65 | 12 | 49 | 204 | ||
Михаил Кох | 861 | 1345302 | 17366 | 97 | 192 | 139 | 349 | ||
Анастасия Назарова | 463 | 486162 | 17317 | 50 | 26 | 61 | 197 | ||
Sierra | 589 | 1373635 | 17303 | 36 | 35 | 48 | 102 | ||
Максим Хусаинов | 553 | 853253 | 16967 | 70 | 20 | 61 | 196 | ||
Александр Мартынов | 521 | 957366 | 16699 | 56 | 38 | 57 | 188 | ||
Владимир Петров | 891 | 1459001 | 16558 | 92 | 44 | 153 | 307 | ||
Николай Енин | 527 | 1006982 | 16515 | 59 | 16 | 57 | 268 | ||
Чэнь Сянюй | 439 | 731854 | 16215 | 61 | 37 | 80 | 172 | ||
Вениамин Игнатьвич | 733 | 791235 | 16108 | 120 | 56 | 175 | 253 | ||
Anna Gordt | 720 | 1163895 | 15915 | 93 | 44 | 91 | 266 | ||
SAP | 631 | 1127139 | 15876 | 41 | 11 | 38 | 308 | ||
Григорий Ш. | 486 | 1315820 | 15840 | 18 | 7 | 18 | 86 | ||
sss | 490 | 996282 | 15644 | 132 | 81 | 70 | 369 | ||
Алексей | 628 | 1124633 | 15589 | 116 | 33 | 106 | 495 | ||
Михаил Лисовский | 1232 | 1767810 | 15582 | 90 | 51 | 236 | 310 | ||
Eddy | 803 | 1740621 | 15502 | 295 | 63 | 80 | 656 | ||
Виталий Несенюк | 501 | 1174718 | 15495 | 91 | 20 | 56 | 194 | ||
Александр Медведев | 458 | 755388 | 15273 | 53 | 25 | 57 | 179 | ||
Андрей Шаповалов | 868 | 1457323 | 15085 | 124 | 45 | 65 | 430 | ||
Юрий Какуркин | 769 | 834499 | 14220 | 74 | 14 | 48 | 427 | ||
Алексей Карпулёв | 390 | 907107 | 13940 | 42 | 16 | 46 | 140 | ||
Даниил Попов | 781 | 518833 | 13867 | 91 | 115 | 116 | 399 | ||
Андрей Багиров | 685 | 1199537 | 13724 | 62 | 14 | 88 | 181 | ||
Язынин Владимир | 850 | 1796676 | 13617 | 86 | 52 | 91 | 298 | ||
Вадим Савицкий | 131 | 983059 | 13523 | 10 | 17 | 22 | 19 | ||
Владислав Перминов | 473 | 858874 | 13321 | 16 | 8 | 33 | 65 | ||
nav-nav | 468 | 630140 | 13101 | 105 | 71 | 51 | 189 | ||
Александр Маркин | 725 | 1144250 | 12890 | 95 | 55 | 102 | 248 | ||
Erik Romanenko | 540 | 564447 | 12688 | 75 | 43 | 50 | 291 | ||
Pene | 785 | 1383310 | 12603 | 186 | 116 | 85 | 379 | ||
Spotting YKT | 814 | 396537 | 12437 | 65 | 21 | 54 | 277 | ||
Сергей Кривоносов | 535 | 854772 | 12171 | 71 | 40 | 46 | 258 | ||
Пётр Горбунов | 660 | 776188 | 12142 | 62 | 15 | 28 | 231 | ||
Автор | 261 | 668262 | 12117 | 14 | 12 | 27 | 82 | ||
Вячеслав Фирсов | 737 | 1067075 | 11815 | 118 | 57 | 82 | 309 | ||
Родион Кузнецов | 586 | 933248 | 11748 | 78 | 27 | 50 | 234 | ||
Александр Подолян | 596 | 589704 | 11740 | 57 | 36 | 19 | 170 | ||
Мариус Хёпнер | 742 | 698223 | 11719 | 149 | 118 | 57 | 395 | ||
Роман Имполитов - AviaPressPhoto | 344 | 622998 | 11322 | 45 | 20 | 51 | 149 | ||
Никита Беляков - AviaPressPhoto | 261 | 338234 | 11209 | 22 | 13 | 27 | 98 | ||
ABW | 450 | 591752 | 11048 | 56 | 8 | 29 | 224 | ||
Владислав Дмитренко | 432 | 936071 | 10960 | 71 | 42 | 53 | 242 | ||
Виталий Ковтун | 495 | 975253 | 10701 | 18 | 7 | 43 | 34 | ||
Алексей | 548 | 899480 | 10673 | 97 | 14 | 45 | 323 | ||
Юрий | 303 | 593735 | 10638 | 12 | 8 | 23 | 80 | ||
Alexander Tarasenkov | 287 | 269093 | 10608 | 86 | 29 | 38 | 257 | ||
Владимир Сырых | 351 | 489334 | 10606 | 27 | 18 | 41 | 118 | ||
Балдин Евгений - AviaPressPhoto | 199 | 489478 | 10530 | 23 | 7 | 19 | 99 | ||
Дмитрий Назаров - AviMedia | 334 | 409236 | 10366 | 11 | 6 | 31 | 79 | ||
Сергей Луценко | 274 | 613695 | 10343 | 41 | 31 | 47 | 127 | ||
Михаил Панюта | 798 | 1067380 | 10210 | 73 | 66 | 39 | 404 | ||
Ange | 626 | 1252774 | 10174 | 166 | 70 | 47 | 339 | ||
Павел Тоденков | 326 | 693348 | 10126 | 70 | 52 | 30 | 199 | ||
Андрей Хомич | 658 | 677157 | 9981 | 34 | 30 | 118 | 109 | ||
Ендальцев Юрий | 450 | 653813 | 9921 | 142 | 90 | 53 | 295 | ||
OSP | 319 | 377164 | 9679 | 61 | 36 | 45 | 224 | ||
V | 187 | 410735 | 9638 | 31 | 13 | 31 | 113 | ||
Владимир Сергеевич | 438 | 672165 | 9629 | 62 | 39 | 47 | 238 | ||
Тимофей Никишин | 480 | 822122 | 9604 | 74 | 26 | 54 | 294 | ||
Антон Павлов | 368 | 826286 | 9595 | 38 | 71 | 58 | 61 | ||
Александр Рыбальченко | 296 | 485210 | 9546 | 13 | 9 | 21 | 38 | ||
Денис Федорко | 481 | 750409 | 9520 | 69 | 17 | 45 | 206 | ||
Андрей Цымбал | 1499 | 728176 | 9433 | 102 | 191 | 324 | 95 | ||
Navigo | 469 | 620011 | 9371 | 57 | 19 | 55 | 190 | ||
Иван Смитт | 311 | 801920 | 9300 | 42 | 6 | 47 | 92 | ||
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto | 240 | 553989 | 9277 | 41 | 18 | 36 | 135 | ||
женя вертолет | 489 | 345855 | 9223 | 29 | 18 | 21 | 62 | ||
bender | 485 | 681511 | 9206 | 71 | 61 | 91 | 229 | ||
Тихон | 267 | 437924 | 9139 | 17 | 3 | 20 | 59 | ||
Артём Старков | 565 | 779001 | 9072 | 50 | 20 | 125 | 103 | ||
Дмитрий Пичугин | 140 | 432492 | 9054 | 11 | 41 | 30 | 36 | ||
Сергей Лойко | 397 | 452273 | 8656 | 41 | 30 | 38 | 111 | ||
Алексей Власов | 520 | 935993 | 8651 | 118 | 42 | 52 | 337 | ||
Дмитрий Терехов - AviaPressPhoto | 409 | 615556 | 8433 | 75 | 28 | 55 | 193 | ||
Олег Зиминов | 489 | 854033 | 8432 | 86 | 20 | 63 | 250 | ||
Кирилл Науменко | 398 | 629262 | 8405 | 65 | 30 | 46 | 246 | ||
bonsai | 223 | 553504 | 8388 | 22 | 14 | 35 | 133 | ||
Руслан Боровик | 267 | 208084 | 8359 | 11 | 12 | 28 | 141 | ||
Роман Галков | 345 | 336686 | 8347 | 29 | 20 | 38 | 124 | ||
Александр Балыкин | 459 | 645538 | 8140 | 81 | 15 | 48 | 195 | ||
Родион Николян | 507 | 729772 | 8118 | 50 | 24 | 102 | 72 | ||
Евгений Железов | 437 | 445792 | 8077 | 37 | 17 | 35 | 184 | ||
Вячеслав | 433 | 387002 | 8062 | 78 | 103 | 114 | 129 | ||
Алёна Царькова | 267 | 496700 | 7985 | 39 | 4 | 25 | 141 | ||
Lesnik - St.Petersburg Spotters | 524 | 1067384 | 7935 | 90 | 22 | 52 | 338 | ||
Vladimir Karlov | 322 | 504128 | 7879 | 40 | 9 | 33 | 135 | ||
Михаил Степанов | 361 | 657032 | 7867 | 41 | 24 | 48 | 139 | ||
Михаил Медведев | 226 | 563092 | 7794 | 27 | 12 | 34 | 80 | ||
Сергей Коньков | 322 | 550399 | 7793 | 53 | 21 | 53 | 129 | ||
Евгений Лебедев | 440 | 266760 | 7780 | 44 | 32 | 86 | 54 | ||
Radleigh | 393 | 493317 | 7649 | 64 | 31 | 54 | 116 | ||
Тарас Бажанский | 577 | 717720 | 7645 | 83 | 34 | 197 | 198 | ||
Wolf | 358 | 614062 | 7627 | 106 | 50 | 46 | 231 | ||
Владимир Почекутов | 313 | 360454 | 7610 | 41 | 14 | 33 | 168 | ||
Савельев Валерий | 536 | 716302 | 7542 | 26 | 18 | 119 | 57 | ||
Куба Йирасек | 412 | 522922 | 7529 | 54 | 17 | 54 | 178 | ||
Дмитрий Шароватов | 216 | 420968 | 7487 | 35 | 14 | 36 | 121 | ||
Макс К. | 206 | 343405 | 7327 | 35 | 13 | 39 | 109 | ||
Алексей Литвинов | 404 | 602297 | 7275 | 55 | 15 | 32 | 184 | ||
Иван Зубов - AviMedia | 212 | 275650 | 7268 | 34 | 19 | 34 | 103 | ||
Коржик | 274 | 424272 | 7229 | 32 | 15 | 36 | 165 | ||
Щукин Никита - AviMedia | 229 | 269316 | 7226 | 46 | 25 | 35 | 150 | ||
Александр Козлов | 292 | 535622 | 7208 | 53 | 10 | 44 | 122 | ||
Лебедев Сергей - AviMedia | 202 | 286871 | 7173 | 39 | 14 | 33 | 112 | ||
Дмитрий Комиссаров | 372 | 590705 | 7171 | 99 | 31 | 95 | 172 | ||
Sergey Krivchikov | 89 | 442897 | 7144 | 3 | 8 | 14 | 23 | ||
Виктор | 325 | 399338 | 7024 | 71 | 29 | 58 | 164 | ||
1111 | 270 | 229098 | 6989 | 80 | 39 | 44 | 185 | ||
Stuart Scollon | 370 | 540208 | 6847 | 138 | 22 | 24 | 339 | ||
VVN | 271 | 446773 | 6784 | 32 | 14 | 41 | 78 | ||
Юрий Смитюк | 233 | 461421 | 6771 | 12 | 13 | 32 | 47 | ||
Денис Акимов | 231 | 316034 | 6728 | 55 | 15 | 40 | 120 | ||
asp | 310 | 300092 | 6622 | 9 | 6 | 27 | 123 | ||
Олег Беляков | 169 | 509644 | 6613 | 43 | 23 | 45 | 73 | ||
Артем Барышников | 307 | 508934 | 6478 | 64 | 24 | 47 | 186 | ||
Илья Савиных | 241 | 411452 | 6471 | 33 | 10 | 58 | 72 | ||
Игорь Бубин | 325 | 554583 | 6435 | 56 | 42 | 56 | 105 | ||
Глеб Борзяков-AviMedia | 172 | 224192 | 6394 | 32 | 11 | 34 | 97 | ||
Alexey VVO | 331 | 605550 | 6388 | 13 | 16 | 35 | 125 | ||
Александр Пак | 132 | 407689 | 6368 | 9 | 14 | 32 | 30 | ||
Сергей Полунин | 266 | 498921 | 6246 | 41 | 4 | 29 | 131 | ||
Сергей Болденков | 147 | 292960 | 6230 | 26 | 6 | 24 | 70 | ||
Андрей Егоров | 359 | 630816 | 6181 | 42 | 68 | 98 | 65 | ||
YARYCK | 354 | 461384 | 6166 | 27 | 46 | 55 | 80 | ||
Андрей Нейман - AviaPressPhoto | 173 | 226911 | 6152 | 36 | 8 | 31 | 98 | ||
И.С. | 123 | 394697 | 6131 | 6 | 10 | 20 | 14 | ||
Дмитрий О. | 375 | 449399 | 6087 | 115 | 31 | 40 | 287 | ||
Игорь Полуянов | 270 | 417729 | 5978 | 57 | 23 | 30 | 157 | ||
Денис Апальков | 789 | 1300898 | 5897 | 106 | 30 | 98 | 343 | ||
Dmitry_URS_Spotter | 237 | 238309 | 5859 | 41 | 16 | 46 | 110 | ||
Вадим | 331 | 550140 | 5818 | 37 | 62 | 53 | 213 | ||
Александр Бондаренко | 265 | 342189 | 5743 | 58 | 23 | 55 | 125 | ||
покинул сайт | 173 | 494655 | 5732 | 20 | 20 | 39 | 82 | ||
Александр Воривошин | 285 | 441282 | 5728 | 59 | 35 | 83 | 117 | ||
Кирилл Скурихин | 230 | 356752 | 5702 | 36 | 24 | 35 | 108 | ||
Альберт Набиулин | 435 | 372840 | 5678 | 20 | 15 | 59 | 13 | ||
Артём Кужлев - AviMedia | 128 | 220637 | 5654 | 35 | 16 | 32 | 88 | ||
Илья Пономарев | 236 | 407283 | 5647 | 52 | 21 | 37 | 121 | ||
Андрей Кисельников | 258 | 424992 | 5579 | 59 | 33 | 57 | 156 | ||
Сергей Савельев | 306 | 503026 | 5577 | 88 | 32 | 21 | 246 | ||
Евгений Гордеев | 295 | 274272 | 5478 | 54 | 29 | 72 | 187 | ||
Poман Фрышчин | 186 | 345645 | 5478 | 14 | 11 | 31 | 33 | ||
Сергей Пугачев | 96 | 401673 | 5409 | 13 | 3 | 16 | 51 | ||
Пешик Юрий | 368 | 194210 | 5360 | 158 | 23 | 62 | 256 | ||
Кузнецов Андрей | 405 | 560246 | 5355 | 41 | 44 | 97 | 65 | ||
Алексей Коваль | 194 | 436814 | 5334 | 56 | 31 | 43 | 114 | ||
Михаил Хохряков | 200 | 397165 | 5320 | 27 | 8 | 36 | 98 | ||
Ivan Krpan | 258 | 349048 | 5275 | 21 | 8 | 24 | 49 | ||
Иван Г. | 259 | 428135 | 5262 | 41 | 7 | 27 | 140 | ||
Максим Максимов | 611 | 823910 | 5250 | 126 | 21 | 60 | 437 | ||
Андрей Вечернин | 535 | 382216 | 5233 | 104 | 56 | 242 | 146 | ||
Руслан Денисов | 207 | 310671 | 5155 | 39 | 26 | 36 | 123 | ||
Александр Николаев | 543 | 646089 | 5076 | 145 | 83 | 106 | 306 | ||
Михаил Гепнер | 153 | 318433 | 4994 | 9 | 15 | 21 | 34 | ||
Иван Руденко | 183 | 227948 | 4982 | 45 | 17 | 27 | 112 | ||
Валентин Козлов | 431 | 474334 | 4976 | 92 | 52 | 138 | 136 | ||
Александр Гук | 121 | 309257 | 4970 | 19 | 5 | 17 | 51 | ||
Андрей Бакаенко | 290 | 318380 | 4961 | 55 | 10 | 52 | 133 | ||
Константин Тюрпеко | 484 | 877740 | 4954 | 92 | 33 | 45 | 303 | ||
Иван Ермолин | 130 | 310779 | 4951 | 17 | 10 | 27 | 56 | ||
G | 363 | 647599 | 4910 | 76 | 13 | 77 | 200 | ||
Евгений Сологубов | 281 | 584366 | 4866 | 29 | 30 | 82 | 69 | ||
АндрюхиН Челябинск | 292 | 481443 | 4835 | 23 | 8 | 31 | 83 | ||
Алексей Качаев | 295 | 448757 | 4809 | 85 | 18 | 57 | 174 | ||
Роман Трегубов | 212 | 370697 | 4778 | 39 | 10 | 49 | 83 | ||
Дмитрий Ромашко - AviMedia | 143 | 287846 | 4771 | 35 | 11 | 39 | 74 | ||
Вячеслав Воронин | 204 | 234170 | 4757 | 34 | 6 | 26 | 93 | ||
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto | 106 | 132478 | 4747 | 20 | 22 | 28 | 63 | ||
Shturmovik_Su25 | 75 | 216147 | 4737 | 3 | 10 | 12 | 11 | ||
Сергей Лукоянов | 129 | 215177 | 4725 | 8 | 3 | 24 | 26 | ||
Марина Лысцева | 163 | 406573 | 4721 | 56 | 22 | 34 | 98 | ||
Максим Станкевич | 149 | 277351 | 4707 | 41 | 20 | 43 | 88 | ||
Олег Сафонов | 182 | 372605 | 4650 | 11 | 16 | 33 | 27 | ||
Андрей Шматко | 196 | 198921 | 4587 | 21 | 23 | 39 | 54 | ||
Александр Шулик | 280 | 558259 | 4550 | 78 | 18 | 34 | 178 | ||
Андрей Шкурин | 254 | 430836 | 4550 | 21 | 29 | 50 | 59 | ||
Дмитрий Зыков | 128 | 259658 | 4513 | 25 | 9 | 24 | 85 | ||
Александр-30 | 172 | 438959 | 4415 | 14 | 24 | 56 | 69 | ||
Andrey Shkurin | 239 | 334872 | 4386 | 17 | 21 | 45 | 57 | ||
Ник Беляев | 233 | 389159 | 4375 | 28 | 12 | 61 | 79 | ||
Сергей Васильев | 307 | 355459 | 4360 | 58 | 45 | 61 | 151 | ||
Дмитрий Яковлев | 307 | 492892 | 4269 | 91 | 19 | 41 | 230 | ||
Андрей Печенкин | 159 | 274067 | 4260 | 49 | 7 | 28 | 100 | ||
Валерий Петров | 151 | 476053 | 4185 | 21 | 22 | 45 | 42 | ||
Роберт Хентчель | 141 | 271426 | 4106 | 60 | 38 | 31 | 116 | ||
сырица михаил | 79 | 308202 | 4087 | 12 | 15 | 20 | 21 | ||
Сергей Локтев | 128 | 315879 | 4078 | 11 | 5 | 16 | 31 | ||
Александр Гуторов | 205 | 212469 | 4054 | 21 | 8 | 40 | 68 | ||
Виталий Высоцкий | 198 | 336616 | 4025 | 43 | 17 | 39 | 120 | ||
Николь Пахолак | 164 | 209083 | 4012 | 13 | 6 | 15 | 55 | ||
Григорий Рябоконь | 163 | 164750 | 3990 | 39 | 21 | 71 | 51 | ||
Зиновьев Егор | 233 | 281906 | 3978 | 25 | 14 | 33 | 59 | ||
Армен Гаспарян | 106 | 281892 | 3963 | 48 | 19 | 25 | 87 | ||
Виктор Лукьянов | 148 | 151134 | 3916 | 55 | 9 | 20 | 122 | ||
Андрей Несветаев | 356 | 514246 | 3911 | 83 | 9 | 35 | 140 | ||
ErwinS | 462 | 734059 | 3910 | 137 | 39 | 34 | 273 | ||
Олег Ботов - AviaPressPhoto | 95 | 210570 | 3906 | 31 | 19 | 25 | 60 | ||
Александр Харланов | 151 | 300808 | 3904 | 25 | 23 | 40 | 72 | ||
Forsberg | 246 | 301080 | 3890 | 54 | 41 | 77 | 129 | ||
Алексей Поляков | 120 | 153274 | 3867 | 27 | 10 | 27 | 73 | ||
another traffic | 213 | 314352 | 3802 | 38 | 14 | 22 | 112 | ||
Никита Журавлёв | 196 | 176605 | 3768 | 22 | 4 | 25 | 84 | ||
Виталий Юртаев | 95 | 162403 | 3766 | 24 | 16 | 34 | 37 | ||
ANDREY_OVB | 108 | 179967 | 3755 | 8 | 13 | 20 | 54 | ||
Иннокентий Гуальоне | 229 | 133451 | 3723 | 44 | 33 | 74 | 131 | ||
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn | 87 | 217144 | 3711 | 22 | 15 | 29 | 52 | ||
Сергей Григорьев | 346 | 691004 | 3710 | 107 | 29 | 30 | 270 | ||
SXF | 231 | 169152 | 3697 | 95 | 48 | 59 | 160 | ||
Юрий Каверин | 154 | 284069 | 3694 | 54 | 3 | 28 | 74 | ||
Федор Леухин | 84 | 161214 | 3644 | 8 | 7 | 19 | 27 | ||
Алексей Зоря | 79 | 215918 | 3622 | 17 | 12 | 21 | 34 | ||
Борис Ветров | 189 | 342054 | 3605 | 49 | 37 | 16 | 127 | ||
Сергей Макаров | 211 | 395281 | 3589 | 44 | 27 | 21 | 130 | ||
AlexI | 174 | 223994 | 3566 | 40 | 6 | 26 | 132 | ||
Владимир Воробьев | 161 | 333223 | 3547 | 41 | 13 | 52 | 60 | ||
Сергей В. Тарасов | 148 | 278614 | 3516 | 25 | 14 | 21 | 60 | ||
Вячеслав Бердюгин | 157 | 294767 | 3494 | 25 | 13 | 58 | 53 | ||
Денис Котляр | 245 | 413982 | 3476 | 48 | 9 | 29 | 132 | ||
Ахат | 157 | 332158 | 3418 | 61 | 36 | 29 | 116 | ||
Артём Климов | 168 | 233800 | 3407 | 25 | 6 | 18 | 85 | ||
Евгений Кудинов | 152 | 284154 | 3405 | 36 | 9 | 31 | 85 | ||
Себастьян Лукасевич | 123 | 118551 | 3391 | 32 | 15 | 26 | 87 | ||
Георгий Данилкин | 218 | 201339 | 3389 | 14 | 11 | 16 | 160 | ||
Антон Сарматин | 150 | 167178 | 3314 | 50 | 6 | 35 | 107 | ||
Георгий Бовтик | 161 | 183986 | 3308 | 54 | 23 | 31 | 99 | ||
Екатерина Рогова - AviMedia | 94 | 157421 | 3273 | 24 | 8 | 23 | 58 | ||
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club | 424 | 784865 | 3260 | 60 | 8 | 31 | 134 | ||
Александр Кулакович | 164 | 168525 | 3259 | 28 | 14 | 43 | 70 | ||
Дмитрий Кунчий | 122 | 173527 | 3250 | 20 | 4 | 25 | 83 | ||
Егор Шитов | 129 | 93087 | 3247 | 36 | 6 | 30 | 71 | ||
Владимир Тараканов | 130 | 230052 | 3239 | 29 | 15 | 68 | 54 | ||
Роман | 169 | 282062 | 3233 | 37 | 11 | 58 | 85 | ||
Макс Кошкин | 188 | 333463 | 3212 | 51 | 35 | 70 | 81 | ||
Алексей Лисицын | 133 | 156732 | 3183 | 39 | 48 | 67 | 65 | ||
Константин Абрамов | 102 | 208903 | 3171 | 66 | 3 | 24 | 94 | ||
Эдуард Нургалеев - AviMedia | 103 | 139704 | 3151 | 19 | 11 | 25 | 37 | ||
Кирилл Гнусарёв | 98 | 105096 | 3127 | 21 | 13 | 47 | 57 | ||
Сергей Дорохов - AviMedia | 86 | 73645 | 3121 | 18 | 7 | 26 | 52 | ||
Щербаков Антон | 225 | 84594 | 3121 | 35 | 11 | 33 | 157 | ||
Александра Фролова | 137 | 238454 | 3058 | 42 | 25 | 32 | 70 | ||
Дмитрий Авдеев | 120 | 175633 | 2993 | 47 | 31 | 33 | 70 | ||
URKW | 159 | 320792 | 2989 | 30 | 33 | 38 | 103 | ||
Айдар Идрисов | 114 | 172662 | 2973 | 37 | 14 | 29 | 67 | ||
александр козлов | 99 | 179575 | 2969 | 17 | 18 | 25 | 39 | ||
Михалыч | 154 | 269625 | 2963 | 52 | 15 | 28 | 126 | ||
Александр Патрушев | 199 | 310164 | 2940 | 43 | 15 | 29 | 99 | ||
Alan Bushell | 115 | 196107 | 2939 | 42 | 18 | 40 | 69 | ||
Алексей Боярин (Aviavoron) | 70 | 134853 | 2931 | 13 | 8 | 20 | 31 | ||
Олег Гаврюшенко | 114 | 165608 | 2913 | 10 | 14 | 49 | 59 | ||
Евгений | 118 | 293725 | 2855 | 24 | 7 | 20 | 37 | ||
Sergey Popkov | 106 | 111326 | 2846 | 45 | 13 | 35 | 75 | ||
Сергей Александров | 96 | 231658 | 2830 | 11 | 11 | 28 | 23 | ||
Игорь К | 188 | 262930 | 2810 | 37 | 3 | 14 | 137 | ||
Falconova | 75 | 106892 | 2788 | 27 | 5 | 27 | 51 | ||
102spotter | 164 | 119813 | 2762 | 37 | 13 | 21 | 99 | ||
