Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам

Общий рейтинг Trips.ly

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
Анатолий Бурцев 5006 8638862 135862 364 28 97 1804
Сергей Рябцев 6912 10333262 97553 252 214 302 1858
kiba 17969 15975373 88739 879 767 1267 2944
VLK spotter 2714 3365122 77245 102 23 81 925
Алексей (другой) 3079 4708243 71166 123 50 151 1119
Евгений Лебедев 4951 5140676 70361 382 407 588 2096
Игорь Двуреков 2928 3777070 68118 223 239 130 1394
piligrim51 1968 3999636 66469 133 122 97 979
Вадим 1159 4166734 66443 25 35 45 292
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1344 2342640 61520 74 29 53 569
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1754 2185859 54304 101 13 57 575
Игорь Колоколов 3177 5240469 51852 107 161 215 584
Александр Лебедев 2137 2162520 50404 209 167 214 1144
Павел Фетисов 3799 2892710 48621 391 551 221 2691
Максим Гольбрайхт 3662 2831483 47955 247 159 269 1308
Антон Петров 2064 3494609 47927 242 160 196 1351
Aleksei Grichkov 2751 3820863 47285 197 170 179 1091
MrZorg 2293 3417224 45954 170 20 84 825
Аркадий Катаев 2047 2497306 44535 91 21 76 602
Олег Подкладов 1315 2944247 41276 145 83 133 568
Андрей Захаренко 1165 2171622 40897 126 91 63 637
Александр Мишин 1036 2189971 40458 116 60 54 473
Chris 1411 2848144 40360 255 70 48 1104
Илья Соловей 1269 1857881 39337 64 16 54 488
Александр FILINVIDEO 1861 3391191 37798 152 51 84 789
Николай Краснов 864 2055477 34708 57 29 53 421
Михаил Мизикаев 1787 3043084 34080 136 42 80 689
Игорь Ширяев 2644 3830675 33084 144 97 369 383
Иван Вукадинов 1598 1572605 33055 113 38 62 658
Михаил Поляков 1043 2113644 32915 59 18 65 367
Авиафото 1120 1896567 32500 67 14 78 447
Александр Листопад 2146 1306333 32128 94 31 138 705
Евгений Волков 870 2305426 31464 40 80 63 486
Дмитрий 1344 1850442 31002 63 58 126 452
Kirill M 678 1494292 30503 40 6 26 297
Kotov 417 2169032 30306 13 33 43 175
Макс С 533 1548686 28881 15 17 38 178
Алексей Резниченко 1173 2282853 27834 93 50 80 385
Вячеслав Бабаевский 1061 2267278 27007 176 141 89 801
X 6005 1333082 26590 541 217 415 2059
Сергей-УВГГ 1733 2681031 26539 111 13 49 355
atc_aleks 1044 2036854 25750 141 46 66 553
Сергей Копцев 836 1672493 25599 105 35 82 499
AndreyIKT 2983 1147827 25396 82 28 97 496
Дмитрий SherHunter 878 1305835 24990 92 37 102 323
Airhitcher 1702 2606561 24615 290 141 108 1044
CBR 1190 1951367 24112 50 118 69 843
Василий Коба 943 1960698 24085 92 21 65 287
LeopardPhotoavia 1144 1750071 23934 37 29 82 295
Сергей Чайковский 690 1871170 23472 16 16 31 231
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 431 1339912 23308 55 33 52 262
Светлана Балаева 773 1073308 23300 72 29 67 370
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
Александр Самсонов 813 679678 22285 86 19 53 497
Юрий Степанов 1065 1532762 22074 97 12 68 436
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1230884 21675 30 34 55 219
Павел Ванка 1088 1749045 21260 89 44 110 481
Дмитрий 783 992702 20636 65 33 77 300
Вадим874 1002 1733726 20131 94 185 139 382
Григорий Яблин 743 1021388 19898 79 15 49 309
Иван Савицкий-RovSpotters Team 1100 1783958 19719 81 19 59 367
Валентин Лозовик 626 684686 19677 52 26 49 353
Александр Бельтюков 760 2079432 19327 106 66 78 473
Milan Cibulka 1299 1037935 19160 188 205 95 987
Вячеслав Грушников 711 808423 19100 77 15 50 309
Павел Безруков - AviaPressPhoto 588 726691 18881 34 22 53 207
Фёдор Кабанов 807 993871 18641 68 8 24 292
Лысенко Сергей 647 1931237 18398 89 22 54 276
Андрей Чурсин 612 1268146 17776 78 24 62 323
Анастасия Юшкевич 476 531713 17573 52 35 64 220
Михаил Кох 861 1429404 17439 99 217 140 451
Sierra 588 1418701 17297 37 37 47 273
Максим Хусаинов 553 892490 16986 74 24 61 320
Чэнь Сянюй 468 814826 16866 65 45 80 263
Александр Мартынов 521 987664 16726 58 38 57 303
Владимир Петров 891 1519024 16602 96 50 156 506
Николай Енин 527 1042543 16538 59 19 57 357
Даниил Попов 965 694908 16392 114 161 125 617
Вениамин Игнатьвич 735 859352 16171 121 59 177 321
sss 510 1106772 16045 137 97 71 423
Anna Gordt 720 1240566 15973 95 50 91 332
Григорий Ш. 488 1365213 15920 20 7 18 108
SAP 631 1163648 15896 41 15 38 319
Eddy 812 1851351 15772 297 63 79 706
Михаил Лисовский 1242 1890611 15761 94 65 245 473
Андрей Шаповалов 930 1565705 15716 131 54 66 505
Алексей 636 1188660 15713 121 34 105 590
Виталий Несенюк 501 1226267 15525 92 23 56 211
Александр Медведев 458 788049 15298 53 28 57 290
Андрей Хомич 2108 950588 14316 70 52 182 373
Юрий Какуркин 773 876780 14274 75 14 47 471
Алексей Карпулёв 395 947506 14062 45 18 48 263
Андрей Багиров 685 1257388 13749 65 16 89 227
Язынин Владимир 861 1857707 13745 89 56 95 386
Андрей Цымбал 3040 1023369 13735 160 443 458 394
Вадим Савицкий 131 1017077 13587 9 17 22 55
Spotting YKT 904 535400 13389 83 25 65 332
Владислав Перминов 473 894477 13366 16 8 33 137
nav-nav 468 708207 13224 104 79 51 210
Александр Маркин 723 1209211 12953 97 56 105 337
Erik Romanenko 549 618514 12877 76 47 52 350
Pene 791 1466529 12774 192 137 86 601
Пётр Горбунов 668 827631 12290 61 15 28 234
Сергей Кривоносов 538 912431 12271 72 42 46 269
Вячеслав Фирсов 778 1152169 12197 130 64 84 420
Автор 262 683978 12129 15 13 29 108
Мариус Хёпнер 785 778098 12096 157 145 63 427
Родион Кузнецов 587 996487 11889 78 30 51 242
Александр Подолян 596 651123 11780 55 37 20 183
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 650088 11343 45 20 52 182
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 354023 11217 22 14 27 108
ABW 450 636952 11075 57 8 29 225
Владислав Дмитренко 432 964922 10979 71 44 54 299
Виталий Ковтун 510 1032553 10925 19 14 43 68
Антон 456 949718 10770 53 103 67 266
Владимир Сырых 353 519515 10697 26 18 41 190
Алексей 548 941396 10696 97 23 45 332
Юрий 303 607118 10643 12 9 23 94
Alexander Tarasenkov 287 298117 10643 86 30 38 271
Владимир Сергеевич 514 758385 10592 66 40 47 283
Балдин Евгений - AviaPressPhoto 199 503407 10545 23 7 19 107
Дмитрий Назаров - AviMedia 334 424574 10372 11 6 31 90
Сергей Луценко 274 633344 10350 40 33 46 179
Михаил Панюта 797 1144167 10272 69 67 39 432
Ange 626 1318677 10234 167 71 48 365
Павел Тоденков 326 732805 10164 69 54 30 201
Ендальцев Юрий 456 702629 10050 146 98 53 301
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Тимофей Никишин 480 855397 9630 75 26 55 320
Александр Рыбальченко 297 537670 9598 13 12 21 86
Денис Федорко 482 793290 9581 70 22 45 226
Navigo 469 662732 9402 56 23 55 209
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 570159 9322 40 18 37 159
Иван Смитт 311 828843 9311 43 7 47 137
bender 501 724324 9287 81 69 97 293
женя вертолет 489 399074 9248 33 19 21 73
Дмитрий Пичугин 140 451150 9176 11 41 30 80
Тихон 267 448675 9141 17 3 20 128
Дмитрий Комиссаров 633 706509 9115 126 41 147 361
Артём Старков 566 842082 9102 50 21 127 190
Сергей Лойко 423 501192 8976 42 37 39 120
Александр Балыкин 525 717004 8808 96 28 53 282
Алексей Власов 520 980059 8671 118 51 52 349
Александр Николаев 1036 817022 8656 229 145 167 723
Дмитрий Терехов 414 652768 8577 73 29 55 252
Роман Галков 360 363918 8549 36 23 42 182
bonsai 224 586033 8472 22 14 35 147
Олег Зиминов 489 889339 8461 85 23 63 273
Кирилл Науменко 399 656345 8427 63 30 46 276
Руслан Боровик 267 222382 8371 11 12 28 164
Владимир Почекутов 381 406792 8284 44 16 38 211
Вячеслав 440 450216 8231 81 126 121 158
Михаил Степанов 395 699521 8198 47 30 52 163
Родион Николян 507 772587 8173 54 24 112 149
Евгений Железов 437 477669 8102 37 17 35 190
Алёна Царькова 267 522092 8048 38 5 25 143
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1108370 7954 90 23 52 356
Vladimir Karlov 322 529146 7899 39 9 33 139
Сергей Коньков 322 581047 7817 54 25 53 172
Михаил Медведев 226 581263 7807 26 12 34 114
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Radleigh 401 537763 7754 66 44 56 207
Тарас Бажанский 594 781359 7723 91 43 214 283
Wolf 358 654286 7670 105 51 46 236
Савельев Валерий 538 759276 7577 26 20 122 132
Иван Зубов 231 308903 7571 41 28 41 144
Куба Йирасек 412 556892 7546 55 19 54 242
Дмитрий Шароватов 216 436751 7504 35 14 37 148
Андрей Вечернин 1073 560674 7502 163 111 421 386
VVN 316 526320 7344 39 19 51 141
Макс К. 206 356294 7335 36 13 39 139
Алексей Литвинов 404 634006 7293 56 15 32 188
Александр Козлов 292 565649 7241 51 18 44 137
Щукин Никита - AviMedia 229 289009 7234 47 26 35 168
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
Sergey Krivchikov 89 457502 7178 3 8 14 38
Лебедев Сергей - AviMedia 202 299160 7177 40 15 33 135
Виктор 328 426408 7057 72 35 58 237
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
Stuart Scollon 370 572786 6859 138 23 24 344
Денис Акимов 231 336850 6831 55 15 40 162
Юрий Смитюк 233 478155 6796 11 14 33 59
Олег Беляков 169 537005 6629 45 25 46 89
asp 310 317086 6624 9 6 27 178
Илья Савиных 241 429315 6502 37 11 58 142
Артем Барышников 307 535851 6500 63 25 47 205
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Alexey VVO 331 631474 6413 13 17 36 207
Глеб Борзяков-AviMedia 172 235548 6401 33 13 34 129
Александр Пак 132 424974 6400 9 16 32 65
Сергей Полунин 266 520206 6249 41 4 29 134
Сергей Болденков 147 302207 6233 26 6 24 96
NskPlanes 175 245932 6215 37 8 31 149
Андрей Егоров 359 668856 6209 43 86 98 193
YARYCK 355 489651 6181 27 48 55 84
И.С. 125 407189 6172 6 10 20 45
Дмитрий О. 375 480443 6106 114 32 40 313
Игорь Полуянов 270 439354 6001 54 24 30 158
Александр Бондаренко 289 376483 5979 60 28 60 149
Вадим 388 583581 5967 38 88 67 240
Денис Апальков 788 1355497 5941 105 32 98 418
Dmitry_URS_Spotter 238 255288 5888 44 18 46 155
Сергей Савельев 316 561428 5773 93 34 21 252
Альберт Набиулин 438 412766 5750 20 15 86 37
Александр Воривошин 285 461651 5736 60 43 83 185
Артём Кужлев - AviMedia 129 237363 5729 35 16 32 109
Кирилл Скурихин 230 381272 5718 37 24 35 115
Илья Пономарев 236 426022 5665 53 22 37 146
покинул сайт 172 506465 5640 18 24 39 97
Андрей Кисельников 261 447843 5607 65 35 57 179
Евгений Гордеев 295 295591 5486 55 32 74 241
Poман Фрышчин 186 361355 5486 15 12 31 83
Сергей Пугачев 96 417672 5428 13 4 16 51
Пешик Юрий 367 255065 5416 161 23 62 298
Иван Руденко 207 253883 5412 47 17 27 144
Кузнецов Андрей 405 596694 5386 41 45 98 166
Алексей Коваль 194 462847 5368 54 32 43 137
cemichael 200 413986 5364 28 11 36 114
Руслан Денисов 221 340644 5354 43 28 43 145
Максим Максимов 617 867799 5322 127 24 64 451
Иван Г. 259 450586 5273 41 7 27 153
Ivan Krpan 256 366975 5232 22 8 24 76
Михаил Гепнер 153 343650 5036 10 21 21 46
Валентин Козлов 434 508767 5022 98 65 138 171
Александр Гук 121 324560 4987 19 6 17 62
Константин Тюрпеко 484 913558 4979 92 35 45 325
DP-BizavMen 458 210420 4978 156 103 67 382
Андрей Бакаенко 290 343441 4973 57 10 52 156
Иван Ермолин 130 320125 4953 17 10 27 86
petektas 1230 174616 4943 156 34 157 146
G 362 674262 4916 76 14 78 259
Андрей Шматко 221 240072 4913 31 33 51 135
Евгений Сологубов 280 615238 4847 28 34 85 123
АндрюхиН Челябинск 292 497010 4839 23 8 31 114
Алексей Качаев 295 473244 4830 87 18 57 193
Дмитрий Ромашко 143 322827 4797 37 14 39 85
Роман Трегубов 212 389090 4791 40 10 50 119
Алексей В. 2133 234631 4786 165 63 372 173
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 145650 4782 20 22 28 75
Вячеслав Воронин 204 251395 4770 34 6 26 94
Shturmovik_Su25 75 228923 4756 3 10 12 30
Марина Лысцева 163 429130 4744 56 25 34 106
Сергей Лукоянов 129 215177 4725 8 3 24 26
Максим Станкевич 149 288253 4713 43 20 43 124
Олег Сафонов 183 385956 4672 11 18 34 94
Александр Шулик 280 587350 4588 79 20 34 196
Андрей Шкурин 254 451519 4574 22 31 50 64
Иннокентий Гуальоне 328 191852 4558 62 58 100 179
Сергей Васильев 337 392725 4524 67 73 69 195
Дмитрий Зыков 129 274059 4523 24 10 24 87
Александр-30 172 455624 4441 15 28 56 106
Зиновьев Егор 273 326448 4410 36 18 44 96
Ник Беляев 233 404595 4388 30 12 62 151
Andrey Shkurin 239 334872 4386 17 21 45 57
Андрей Печенкин 159 293196 4281 50 7 28 115
Александр Шипиленко 223 269472 4277 40 6 37 138
Дмитрий Яковлев 307 516064 4275 93 19 41 253
Валерий Петров 151 500743 4217 21 23 46 49
Никита Журавлёв 222 212121 4169 26 6 25 105
Роберт Хентчель 141 286246 4119 59 38 31 120
сырица михаил 79 321023 4094 12 16 20 45
Сергей Локтев 128 325153 4079 11 5 16 54
Иван Ураков 458 210249 4068 63 42 48 250
Александр Гуторов 205 235767 4063 24 10 40 107
Григорий Рябоконь 168 191978 4050 41 23 75 92
Николь Пахолак 165 229467 4047 13 6 15 61
Виталий Высоцкий 198 352062 4031 43 18 40 128
Армен Гаспарян 107 295709 4000 49 21 25 96
Олег Ботов 97 225638 3954 31 19 26 66
ErwinS 462 772535 3941 138 39 34 295
Андрей Несветаев 356 547614 3924 83 11 35 171
Александр Харланов 151 310943 3923 26 28 40 107
Forsberg 246 329591 3920 56 44 82 187
Виктор Лукьянов 148 151134 3916 55 9 20 122
Алексей Поляков 120 162169 3874 27 9 27 93
Александр Жуков 373 193097 3873 45 66 68 220
another traffic 213 338777 3816 37 14 22 115
Виталий Юртаев 95 174600 3789 26 16 34 78
SXF 231 203782 3761 97 52 59 187
ANDREY_OVB 108 186908 3758 8 13 20 60
Сергей Григорьев 346 727898 3734 107 29 30 272
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 231410 3734 22 15 29 68
Юрий Каверин 153 301721 3712 56 3 27 80
Федор Леухин 84 167671 3650 8 7 19 62
Вячеслав Бердюгин 165 319067 3644 28 14 63 102
Борис Ветров 189 367259 3634 48 43 16 134
Алексей Зоря 79 222319 3622 17 12 21 52
Щербаков Антон 334 112136 3618 40 15 66 191
Сергей Макаров 211 421044 3606 42 27 21 130
AlexI 174 238768 3585 40 6 26 134
Александр Кулакович 208 203511 3584 34 20 45 125
Сергей В. Тарасов 148 295677 3523 25 14 21 67
Владимир Воробьев 159 343802 3511 43 14 53 101
Денис Котляр 245 430152 3496 48 12 29 141
Геннадий Мисько 375 104994 3460 112 28 76 270
Алексей Лисицын 161 185773 3452 51 60 78 107
Георгий Бовтик 174 205047 3447 59 23 31 108
Ахат 157 353131 3438 61 38 29 126
Георгий Данилкин 221 218165 3436 15 14 18 171
Евгений Кудинов 152 299391 3411 36 11 31 85
Артём Климов 168 246084 3409 24 6 18 86
zefir 129 155355 3392 39 5 35 96
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
Дмитрий Авдеев 154 214017 3361 56 43 40 97
Роман 187 305108 3351 41 14 62 117
Макс Кошкин 194 356897 3292 51 39 72 131
Антон Сарматин 149 178661 3280 50 7 35 118
Екатерина Рогова - AviMedia 94 165267 3275 24 9 23 70
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club 423 819999 3272 61 8 30 140
Егор Шитов 129 105818 3254 36 6 30 86
Дмитрий Кунчий 122 180695 3251 20 4 25 87
Владимир Тараканов 130 241243 3248 31 16 69 89
Кирилл Гнусарёв 99 118137 3185 20 16 47 82
Константин Абрамов 102 220830 3179 64 3 24 96
александр козлов 119 199874 3173 21 22 31 50
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 147218 3151 19 11 25 54
Сергей Дорохов - AviMedia 86 80535 3125 18 7 26 61
Олег Гаврюшенко 137 185135 3086 12 24 55 89
Александра Фролова 137 254214 3060 41 25 32 80
Владислав Колесниченко 226 122556 3057 42 35 66 99
И.Н. 294 143156 3043 52 45 54 119
Святослав Морозов 354 127357 3022 65 30 116 225
Дмитрий Чижов 310 142891 3001 49 29 59 152
URKW 159 335010 2996 31 34 38 106
Айдар Идрисов 114 183486 2981 37 14 29 72
Михалыч 154 282176 2968 51 16 28 130
Alan Bushell 115 211169 2954 42 19 41 92
Александр Патрушев 199 328027 2952 43 15 29 112
Алексей Боярин (Aviavoron) 70 134853 2931 13 8 20 31
Евгений 118 308938 2864 24 8 20 63
Sergey Popkov 106 125100 2857 45 16 35 82
Сергей Александров 96 240182 2832 12 11 28 72
Игорь К 188 277004 2814 37 3 14 137
102spotter 164 134780 2790 36 14 21 101
Falconova 75 106892 2788 27 5 27 51
Сергей Попсуевич 121 130559 2762 45 26 51 97
Донато Болелли 177 311895 2748 71 16 23 144
Алексей Калинин 104 106041 2743 32 16 28 95
Алексей Пошин 101 89847 2731 19 8 30 83
Vivan755 84 252252 2730 31 15 27 58
Кирилл Виноградов 148 261903 2708 43 16 32 128
Дмитрий Молокович 139 137063 2695 38 21 29 102
Иннокентий Григорьев - AviMedia 77 90691 2686 26 18 30 49
Эмиль Валуев 137 367172 2667 38 11 17 76
Ivan 72 226344 2667 19 7 40 46
Александр Копитар - AviMedia 71 88264 2634 12 12 28 53
Алексей Краснов 851 114245 2605 10 33 51 1
Алексей Корсаков 216 209278 2599 20 9 28 48
Максим Смирнов 154 245923 2591 49 10 26 115
Александр Чазов 122 200513 2579 13 4 16 50
Любовь O. 111 162474 2578 44 12 37 87
Дмитрий Аксенов 161 258623 2554 28 14 35 69
Ми-26 98 171164 2547 19 14 9 48
Никита Бойко 88 143900 2534 21 4 19 65
С.М.Д.Табиб 52 138664 2508 6 3 12 32
Дамир Кагарманов 153 141103 2496 37 4 30 88
Самсон Еристави 153 75051 2494 29 13 24 82
/// 33 60834 2489 1 2 6 4
USSR-85049 91 159060 2485 16 15 48 73
snphotos_avia 176 100736 2475 31 11 32 114
Юрий 96 350623 2438 27 22 24 62
Александр Соц - AviaticA 131 109848 2424 19 21 29 83
Александр Сизов 159 210516 2412 30 7 21 113
Виктор 113 238753 2404 11 26 29 61
Сергей Петровский 85 187694 2395 25 28 19 39
Влад 81 209170 2335 29 12 25 50
Андрей Проскурин 111 120328 2324 8 7 25 62
Николай Баранник 111 242511 2310 15 16 32 30
kuban spotting 59 139921 2301 14 12 24 40
Владимир Микитаренко 99 236679 2297 37 27 42 71
144 182383 2286 23 10 29 98
VladimirNL 72 173508 2265 52 9 16 71
Щебров Владимир 124 117570 2263 22 9 21 53
Дмитрий-СХД 100 195079 2263 28 10 22 70
Павел Кокшаров 155 309435 2262 60 17 21 95
Саня Чех 78 84254 2260 5 3 9 42
Мирек К. 116 203823 2256 26 19 44 82
Михаил Тамбовцев 143 195263 2231 63 19 25 108
Артём Д 212 128966 2218 44 25 71 127
Ваничкин Алексей 124 183485 2183 24 3 19 76
Апатинаити 98 128975 2174 16 25 36 31
Сергей Петровский 169 371192 2167 52 48 29 97
Мехрзод Машрафович 90 90629 2163 20 5 20 66
Вадим Нездатный 150 76502 2162 49 16 27 122
Владимир Назаров 37 74837 2147 3 10 13 28
Сергей Крамарев 75 130839 2136 23 6 19 66
Янетов Андрей 124 184332 2125 29 24 25 66
Сергей Мурашов 607 370475 2119 70 25 134 35
Микро 158 188508 2113 45 64 58 112
Евгений Преображенский 129 214412 2093 57 8 26 113
Fedor Plinskiy 267 107524 2085 39 9 35 176
Кирилл Сергеев 118 134994 2072 54 57 50 95
Nikolay Ustinov 135 266005 2059 56 20 26 104
srsr78 119 264325 2050 11 10 14 59
СашаШмель 93 164523 2037 25 14 22 80
38 130542 2032 4 3 11 21
Rivershkiper 636 54813 2030 161 94 144 181
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
Митчел 88 147182 2005 18 1 12 55
Андрей Мельников 117 152400 2005 20 1 12 78
Брыкалов Александр 133 189670 2004 18 49 46 54
Олег Пластинин 183 279366 1986 41 4 17 110
Денис Шальнов 68 131517 1985 11 2 15 60
Егор Бурков 152 306014 1983 46 15 32 102
Сергей Пархисенко 134 112456 1982 36 20 30 87
Рязанская Белка 232 94297 1974 25 45 73 46
Макс Майдаченко 125 195975 1970 21 5 18 52
Игорь Королёв 96 192528 1968 29 20 19 66
Вячеслав Смигунов 111 368549 1966 36 12 19 76
Андрей Андреев 101 180923 1949 30 7 26 63
WangDaliang 66 117843 1937 24 17 18 42
Эрик Дорофеев 79 119936 1934 19 5 18 48
Артём Хачатуров 61 141010 1928 17 15 29 49
Антон Дятлов 74 159932 1927 20 11 29 48
Maxo Davion 92 85644 1926 31 28 31 68
SvetaPoln 68 90822 1909 15 15 22 60
Bryan Woodman 258 467217 1901 29 12 34 84
Eduard Heisterkamp 178 311721 1891 75 31 20 156
Данил 138 67973 1891 25 10 31 77
Даниил Чесноков 122 63772 1890 23 10 24 71
Андрей Кислицын 73 73752 1887 27 15 26 58
Виктор Жиренков 71 189389 1882 8 11 21 32
Алексей 167 398766 1882 52 17 19 89
Арсений Мурашов 145 83764 1873 27 2 14 72
Василий Митрович 87 207189 1864 28 15 38 62
Владимир Власов 82 167149 1859 25 34 16 48
Алексей Кутепов 92 164072 1854 31 7 20 63
Иван Орлов 88 171778 1844 39 7 17 71
Александр Карелин 57 115006 1842 29 12 29 51
Сергей Свечников 81 69167 1836 27 7 22 65
LAFOND 65 109302 1832 18 1 7 33
Алексей Туркин 106 154984 1831 30 10 19 77
Андрей Ракул 54 181529 1816 12 6 13 41
Дмитрий Барашев 26 138546 1805 2 3 3 8
Дмитрий Лоханов 91 130669 1803 24 9 23 62
Дмитрий Рудаков 76 131734 1788 19 10 23 36
Сергей Казаков 106 93272 1779 30 11 34 76
Никита 70 236379 1770 4 3 7 35
OneOfTheCrowd 195 92230 1755 42 9 40 130
Manfred Winter 32 63211 1754 14 7 9 31
аlekszeit 47 110927 1747 3 3 14 28
Дима Габриэль 72 91179 1737 17 12 18 41
Максим Кайгородов 82 104269 1728 18 11 32 35
Igor Ponomarev 80 94761 1723 33 4 23 75
Алексей 217 327817 1707 38 7 20 114
Браниш Евгений 132 73786 1686 27 31 47 70
Петeр Цеген 88 165268 1678 39 30 24 68
p3cams 125 82459 1666 43 11 32 94
Валентин Мизанов 67 145370 1659 17 7 19 60
Константин Тупичкин 106 71263 1636 27 8 22 74
TIMCZ 129 208836 1624 14 7 18 68
Ярослав Савельев 120 55267 1605 26 16 30 63
Владимир Селецкий 76 117402 1603 11 15 13 33
Артем Воропаев 84 179550 1600 43 31 37 69
Олег Павлов 68 51734 1588 6 3 16 46
Павел Дерюгин 65 81444 1575 20 8 28 46
Александр"Steppanych" Катрыш 102 158703 1560 36 10 26 90
Глеб Салко 116 71220 1556 43 13 26 86
Kiruxa Slenkov 65 120233 1555 29 10 23 52
В 52 92459 1555 15 5 13 22
Андрей Жарков 40 77183 1550 19 6 15 39
Щеглов Юрий 149 60232 1545 63 59 33 122
Вадим Загуменнов 174 78051 1540 47 11 41 135
Дмитрий Кузьмин 52 53646 1537 15 3 16 47
Гриша Шанин 131 221156 1513 33 9 61 83
Андрей Санников 46 81136 1512 15 10 21 35
Василий Параскива 90 66840 1505 28 6 17 41
Арт Николаев 52 180797 1503 6 6 11 22
Михаил 114 208172 1502 33 24 46 82
Pavel Noddlov 26 161879 1467 5 1 8 13
Александр Кильчицкий 36 117825 1466 10 9 11 14
Максим Теплов 58 49769 1462 6 3 15 34
Михаил Семенов 60 90279 1456 6 5 12 30
AlexBabashov - AviaRevue 58 63045 1454 17 11 21 49
Inkko 84 169408 1451 19 23 36 39
Андрей (rbi6ka) Че 71 56101 1444 8 5 14 66
Михаил Йорданов 39 64020 1441 5 6 10 24
Томас Милош 134 219898 1439 30 21 41 113
Владислав Белов 48 75993 1437 17 4 14 42
MaxFly 200 71580 1436 54 11 38 174
Александр Иванов 91 121741 1428 29 7 17 75
Владимир Петкевич 51 124202 1425 7 13 16 14
Жолт Ковач 95 137328 1416 30 31 21 86
Vlad 57 73695 1415 15 16 18 37
Антон Голубенко 49 101710 1413 16 13 24 41
Shadman 47 65499 1407 1 1 10 29
Сергей Ivanov 51 120262 1405 8 13 21 18
Никита Сушицкий 51 99292 1405 25 5 13 34
Дмитрий Батов 97 139395 1405 28 8 20 81
Артём Норильский 80 94006 1395 27 12 24 52
Петр Беран 65 174513 1393 29 7 17 43
Nikola Kovacevic 63 93249 1387 16 2 13 31
Константин Напреенко 71 153068 1373 22 20 34 38
Ештокин Алексей 50 103614 1372 15 17 17 36
Александр Копитар 51 89743 1369 19 7 20 44
Александр Калиновский 213 110523 1366 27 27 62 153
Антон Балъкчиев 25 77868 1352 3 6 7 18
Владимир Маляренко 81 145313 1349 20 10 27 49
Андрей Черкасов 86 145200 1337 9 3 21 59
С.А.М. 46 113895 1334 6 8 13 22
Иван Иванович 47 92993 1332 20 25 29 33
Сергей Долгодворов 43 58736 1329 16 6 18 30
Артём Панькив 55 80675 1329 18 8 19 43
Ярослав Тихонов 483 25570 1327 12 25 95 1
Анатолий Соловьёв 157 66033 1319 57 32 52 123
Егор Залабасов 41 70342 1314 13 4 16 36
Alexandar Vladic 43 53911 1311 6 5 7 24
Алексей Хомяков 73 75934 1304 8 4 11 43
Юрий Дорошенко 87 186247 1293 19 11 37 33
Григорий Гаспарян 65 104867 1286 23 4 11 53
Иванова Юлиана 176 112917 1278 52 42 76 104
Андрей Востриков 107 62767 1278 19 11 34 45
Кириллов Кирилл 63 114827 1276 4 5 8 26
Леухин Федор - AviaPressPhoto 25 47137 1268 4 4 7 19
Александр Попик 71 133958 1268 13 5 13 41
Эльдар Шилибеев 69 83855 1262 27 20 21 41
Sels 50 78481 1258 22 7 12 44
Павел Самойлов 70 111427 1258 22 5 14 56
Алексей Коршунов 50 74043 1257 17 8 18 31
Николай Колесниченко 248 114929 1256 5 25 59 1
Васильев Александр 86 177079 1251 8 6 5 33
Виталий Владимирович 94 242795 1251 29 10 12 51
Лера Киаме 57 49741 1247 23 6 17 47
87 90886 1244 15 9 27 52
Сергей Ш 57 96227 1242 18 18 14 36
Daniel Thiel 50 74613 1241 38 2 14 48
nik ast 39 66162 1240 8 8 18 30
Женя С 65 87794 1230 23 20 31 39
Андрей 51 67416 1230 4 12 13 29
Майор ВВС 45 76500 1222 3 1 10 9
Петр 50 51745 1220 10 14 13 33
Виталий 140 275501 1219 64 36 27 91
Семен Семеныч 57 54705 1215 12 4 16 36
Илья Болдырев 47 80230 1209 10 6 15 34
Петр Прибыл 54 118314 1203 4 8 12 48
Александр Шацкий 55 56105 1179 21 7 17 41
Денис Батухтин 72 47973 1178 21 11 11 23
Артем Коловетов 39 32613 1173 11 5 13 28
Олег Тесленко 47 48776 1169 3 8 14 43
