Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам


Кто сфотографировал больше всего самолётов на Trips.ly

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
kiba 17151 15423114 87244 864 682 1233 2898
Павел Фетисов 3506 2699866 46324 377 462 205 2521
X 4229 1111152 23563 531 186 364 2027
Евгений Лебедев 4403 4902096 67800 339 332 490 1917
Сергей Рябцев 6912 10153677 97407 250 202 298 1819
Анатолий Бурцев 5006 8489604 135811 365 28 97 1796
Игорь Двуреков 2814 3645071 66812 220 231 128 1342
Антон Петров 2064 3426639 47890 240 152 195 1338
Максим Гольбрайхт 3420 2695320 46508 239 152 264 1220
Александр Лебедев 2137 2096400 50367 208 160 213 1119
Chris 1411 2793182 40333 254 70 48 1103
Алексей (другой) 3079 4637091 71123 119 48 150 1097
Aleksei Grichkov 2751 3752700 47249 195 159 178 1071
Airhitcher 1702 2540166 24568 289 139 107 1044
Milan Cibulka 1295 988430 19061 184 204 93 977
piligrim51 1960 3940629 66355 133 117 95 956
VLK spotter 2714 3318970 77232 101 20 81 901
CBR 1190 1912238 24098 50 116 68 840
MrZorg 2293 3349136 45922 169 19 83 821
Вячеслав Бабаевский 1061 2232635 26986 176 132 88 791
Александр FILINVIDEO 1861 3343317 37783 151 48 84 778
Eddy 812 1815691 15729 296 63 79 703
Александр Листопад 2147 1252938 32095 92 28 137 688
Михаил Мизикаев 1781 2992639 33919 136 38 79 679
Иван Вукадинов 1598 1520771 33037 113 37 61 654
Андрей Захаренко 1165 2136387 40869 127 92 62 634
Pene 790 1434965 12746 192 134 85 592
Аркадий Катаев 1991 2426120 44045 91 19 74 590
Алексей 636 1166343 15702 120 33 105 582
Даниил Попов 917 646278 15834 112 149 123 577
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1748 2135972 54206 99 13 57 569
Игорь Колоколов 3177 5137970 51782 107 155 214 564
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1340 2307524 61447 74 28 53 562
atc_aleks 1043 2002805 25701 140 41 66 553
Олег Подкладов 1306 2869466 41044 146 77 132 550
Андрей Шаповалов 927 1535488 15678 131 53 66 503
Владимир Петров 891 1493132 16591 95 48 155 502
Александр Самсонов 812 661473 22264 86 19 53 493
Сергей Копцев 836 1650539 25590 105 34 82 492
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
Илья Соловей 1269 1829731 39329 64 15 54 477
Павел Ванка 1088 1716862 21250 87 44 108 476
Евгений Волков 870 2275291 31451 40 77 63 470
Александр Бельтюков 760 2046795 19314 105 64 78 467
Юрий Какуркин 773 860941 14272 75 14 48 466
Александр Мишин 1028 2147623 40287 115 57 54 466
Максим Максимов 612 848724 5311 126 23 60 448
Михаил Лисовский 1241 1848067 15725 94 59 245 448
Дмитрий 1335 1812590 30834 62 55 123 440
Авиафото 1120 1872136 32494 66 14 78 437
Михаил Кох 861 1398764 17410 99 210 139 436
Михаил Панюта 797 1115417 10250 70 67 39 432
Юрий Степанов 1066 1503766 22044 96 11 68 428
sss 508 1073792 15976 136 94 71 418
Мариус Хёпнер 750 751013 11838 154 129 57 414
Денис Апальков 788 1334065 5927 105 31 98 410
Вячеслав Фирсов 766 1122738 12099 129 60 82 408
Николай Краснов 861 2031471 34650 55 24 53 406
Александр Николаев 647 712380 5802 176 112 140 396
Алексей Резниченко 1173 2247052 27807 93 47 80 379
Язынин Владимир 854 1830571 13684 88 53 92 379
Вадим874 988 1686803 20015 93 168 138 373
Иван Савицкий-RovSpotters Team 1100 1755901 19696 81 18 59 365
Ange 626 1294802 10220 167 71 48 364
Михаил Поляков 1042 2084447 32887 57 16 65 358
Игорь Ширяев 2437 3576721 29595 122 76 309 355
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1092524 7948 89 22 52 355
Сергей-УВГГ 1733 2640144 26528 111 13 49 354
Светлана Балаева 756 1044250 22985 68 24 65 354
Алексей Власов 520 962764 8665 118 46 52 347
Erik Romanenko 549 601761 12862 76 46 52 345
Валентин Лозовик 623 666513 19613 52 23 48 345
Stuart Scollon 370 560794 6859 139 22 24 344
Николай Енин 527 1028967 16531 59 17 57 335
Александр Маркин 723 1182845 12923 96 56 104 331
Алексей 548 924480 10687 97 23 45 330
Anna Gordt 720 1213762 15953 95 50 91 329
AndreyIKT 2458 1011154 22598 68 28 86 327
Spotting YKT 897 500664 13305 83 25 65 327
Константин Тюрпеко 484 899586 4973 92 34 45 324
Вениамин Игнатьвич 735 834748 16158 121 57 177 319
Тимофей Никишин 480 841149 9628 75 26 54 319
Дмитрий SherHunter 878 1283073 24984 92 37 102 318
SAP 631 1145507 15891 41 13 38 317
Максим Хусаинов 553 876325 16978 73 22 60 315
Андрей Чурсин 607 1217052 17680 73 22 62 313
Дмитрий О. 375 469272 6104 115 31 40 313
Андрей Вечернин 891 496364 6709 135 97 360 308
Григорий Яблин 743 1005374 19897 79 15 49 307
Вячеслав Грушников 709 776124 19007 76 15 50 302
DP-BizavMen 338 151643 3801 127 79 53 302
Ендальцев Юрий 456 685915 10029 146 97 53 300
Александр Мартынов 521 974962 16719 58 38 57 298
Пешик Юрий 367 235316 5398 160 23 62 297
Дмитрий 783 973998 20635 65 31 77 295
Kirill M 678 1480905 30501 41 6 26 294
ErwinS 462 758217 3933 137 39 34 294
Владислав Дмитренко 432 951209 10978 71 44 54 292
Фёдор Кабанов 807 976117 18636 69 8 24 292
LeopardPhotoavia 1144 1720935 23925 36 26 82 292
bender 501 706676 9283 81 68 97 290
Александр Медведев 458 774551 15294 53 25 57 286
Василий Коба 943 1932249 24079 92 20 65 285
Вадим 1159 4125590 66408 25 32 45 280
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Владимир Сергеевич 505 735089 10492 66 39 47 277
Кирилл Науменко 399 644784 8422 63 30 46 276
Лысенко Сергей 647 1902908 18367 88 21 54 274
Дмитрий Комиссаров 402 628955 7478 108 36 102 273
Олег Зиминов 489 873702 8453 85 22 63 272
Сергей Григорьев 346 714952 3730 107 29 30 272
Тарас Бажанский 594 761573 7718 90 40 213 271
Сергей Кривоносов 538 891485 12252 72 42 46 269
Alexander Tarasenkov 287 287637 10639 86 29 38 269
Александр Балыкин 504 690501 8598 94 24 51 262
G 362 663872 4915 76 14 78 258
Алексей Карпулёв 393 929833 14023 42 18 48 258
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 429 1315852 23204 53 31 51 258
Sierra 588 1398907 17288 36 37 47 256
Чэнь Сянюй 465 791277 16792 65 45 80 255
Андрей Цымбал 2261 886618 10966 120 333 389 255
Дмитрий Терехов 414 640883 8570 73 29 55 252
Сергей Савельев 316 540675 5762 93 34 21 252
Дмитрий Яковлев 307 507688 4273 92 19 41 249
Иван Ураков 452 193105 4028 63 40 48 247
Куба Йирасек 412 544553 7540 54 19 53 244
Родион Кузнецов 587 972775 11876 78 30 51 240
Вадим 387 570213 5947 38 83 67 239
Антон 442 918984 10614 50 89 67 237
Wolf 358 640991 7662 107 51 46 236
Евгений Гордеев 295 286970 5486 55 31 72 236
Пётр Горбунов 668 809601 12287 61 15 28 234
Виктор 328 416266 7052 72 33 57 233
Андрей Багиров 685 1236891 13740 64 15 89 226
ABW 450 622976 11066 56 8 29 225
Сергей Чайковский 690 1849241 23468 16 15 31 225
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
Денис Федорко 481 775509 9564 69 22 45 221
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1215533 21658 30 33 55 214
Анастасия Юшкевич 467 510644 17366 52 34 64 213
Виталий Несенюк 501 1207648 15509 91 22 56 210
nav-nav 468 686616 13217 104 79 51 209
Navigo 469 647038 9399 55 21 55 208
Alexey VVO 331 619880 6401 13 16 35 207
Radleigh 401 524346 7753 66 44 54 206
Артем Барышников 307 525687 6500 62 24 47 204
Андрей Хомич 698 735845 10071 36 37 126 202
Павел Безруков - AviaPressPhoto 582 709170 18727 33 20 53 202
Павел Тоденков 326 718914 10151 69 52 30 201
Александр Шулик 280 576390 4586 78 19 34 195
Владимир Почекутов 350 389076 7993 43 15 33 193
Сергей Васильев 333 381254 4501 66 70 68 190
Алексей Качаев 295 463815 4823 87 18 57 190
Евгений Железов 437 465456 8101 37 17 35 189
Владимир Сырых 353 510691 10693 26 18 41 189
Щербаков Антон 312 101385 3527 39 15 60 189
Артём Старков 566 819561 9094 50 20 127 187
Андрей Егоров 359 653334 6202 45 80 98 186
Forsberg 246 320026 3914 55 44 82 185
Алексей Литвинов 404 621801 7290 55 15 32 185
SXF 231 194229 3752 96 51 59 185
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
Александр Жуков 315 163718 3397 42 58 64 185
Александр Подолян 596 631188 11774 55 36 20 183
Александр Воривошин 285 452945 5732 60 39 83 183
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 639739 11341 45 20 52 182
Роман Галков 359 355212 8542 35 23 42 181
Сергей Луценко 274 624434 10348 41 32 46 178
Андрей Кисельников 261 439766 5607 65 35 57 176
asp 310 309974 6623 9 6 27 172
Георгий Данилкин 221 211398 3427 15 13 18 171
Сергей Коньков 322 570070 7809 53 25 53 170
Андрей Несветаев 356 536119 3922 83 11 35 170
Kotov 417 2149365 30279 12 29 43 167
Макс С 533 1533811 28868 15 17 38 167
Щукин Никита - AviMedia 229 282067 7232 47 26 35 166
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
MaxFly 191 61148 1366 50 10 38 165
Руслан Боровик 267 216452 8370 11 12 28 164
Валентин Козлов 434 494476 5020 97 62 138 164
Михаил Степанов 394 684656 8161 46 26 52 162
Денис Акимов 231 329809 6830 56 15 40 161
Кузнецов Андрей 405 582780 5380 41 43 98 159
Алексей В. 1936 153622 4370 155 63 344 159
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 562586 9319 41 18 37 159
Игорь Полуянов 270 431375 5995 55 23 30 158
Вячеслав 440 430873 8214 81 117 120 157
Eduard Heisterkamp 178 305758 1889 75 31 20 156
Vano 179 416145 1086 88 22 31 156
Иннокентий Гуальоне 276 167592 4157 47 44 90 153
Иван Г. 259 442338 5272 41 7 27 153
Dmitry_URS_Spotter 237 248171 5868 43 17 46 152
Александр Калиновский 213 101902 1357 26 26 62 151
Андрей Бакаенко 290 334672 4973 56 10 52 150
Rivershkiper 444 26164 1414 147 77 123 150
Ник Беляев 233 397761 4386 30 12 61 150
Александр Бондаренко 289 366158 5973 60 28 60 149
bonsai 224 576337 8464 23 14 35 146
Илья Пономарев 236 418966 5663 53 22 37 146
Дмитрий Шароватов 216 430243 7499 35 14 37 145
Донато Болелли 177 304847 2745 71 16 23 144
NskPlanes 175 240407 6202 37 8 31 144
Родион Николян 507 756023 8155 52 24 111 143
Алёна Царькова 267 513179 8045 38 4 25 142
Vladimir Karlov 322 519050 7892 39 9 33 139
Дмитрий Чижов 268 124177 2681 48 28 57 139
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club 423 806232 3271 61 8 30 139
Денис Котляр 245 422002 3490 48 11 29 138
Макс К. 206 350896 7334 36 13 39 138
Игорь К 188 271231 2814 37 3 14 137
Fedor Plinskiy 206 81792 1526 35 5 30 137
Святослав Морозов 179 82631 1963 43 20 55 137
VVN 307 505640 7216 37 18 48 136
Иван Смитт 311 819131 9309 41 6 47 136
Алексей Коваль 194 452713 5363 55 31 43 135
Илья Савиных 241 422245 6498 36 10 58 135
Иван Зубов 223 296413 7415 38 25 38 135
Александр Козлов 292 554738 7234 52 18 44 135
Руслан Денисов 212 329500 5270 42 28 37 135
AlexI 174 232922 3581 40 6 26 134
Сергей Полунин 266 511095 6247 41 4 29 134
Иван Колиденков 317 22760 889 104 57 51 134
Александр Шипиленко 212 244337 4017 40 6 37 133
Борис Ветров 189 358773 3633 48 39 16 133
Лебедев Сергей - AviMedia 202 294295 7176 40 15 33 133
Владислав Перминов 473 881155 13358 16 8 33 131
Михалыч 154 276708 2967 51 15 28 130
Сергей Макаров 211 412130 3602 42 27 21 130
Виталий Высоцкий 198 345260 4030 43 18 40 129
Кирилл Виноградов 148 257085 2707 42 16 32 128
Андрей Шматко 211 225802 4775 25 27 47 127
Глеб Борзяков-AviMedia 172 230956 6399 33 12 34 127
Ахат 157 345423 3429 60 38 29 126
Макс Кошкин 193 349179 3282 51 39 72 126
OneOfTheCrowd 184 81739 1639 40 7 37 125
Иван Руденко 183 238407 4994 43 17 27 124
Артём Д 210 116880 2166 44 26 71 123
Вадим Загумённов 159 66136 1388 46 10 40 123
Максим Станкевич 149 283610 4713 43 20 43 122
Виктор Лукьянов 148 151134 3916 55 9 20 122
Сергей Лойко 423 486308 8970 42 36 39 121
petektas 921 105578 3849 139 30 140 121
Роберт Хентчель 141 280883 4116 59 38 31 120
Тихон 267 443743 9141 17 3 20 119
Вадим Нездатный 147 69611 2105 47 15 27 118
Антон Сарматин 149 173760 3276 50 6 35 117
Евгений Сологубов 280 604329 4837 28 30 84 117
Роман Трегубов 212 381156 4789 40 10 50 117
another traffic 213 329883 3815 37 14 22 115
Савельев Валерий 538 742331 7559 26 20 122 115
Илья Н 290 128483 2952 50 42 52 115
Максим Смирнов 154 240421 2591 49 10 26 115
Кирилл Скурихин 230 372333 5711 37 24 35 114
cemichael 200 406454 5363 27 11 36 114
Алексей 217 321820 1707 38 7 20 114
snphotos_avia 176 94783 2474 32 11 32 114
Евгений Преображенский 129 210226 2093 59 8 27 113
Александр Сизов 159 206019 2412 30 7 21 113
АндрюхиН Челябинск 292 489117 4838 24 9 31 113
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Андрей Печенкин 159 286009 4269 49 7 28 113
Томас Милош 134 215005 1438 30 21 41 113
Михаил Медведев 226 574114 7805 26 12 34 112
Олег Пластинин 183 274185 1986 41 4 17 110
Микро 157 181060 2093 46 62 58 109
Александр Патрушев 199 321252 2949 43 15 29 109
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 347264 11215 22 14 27 108
Георгий Бовтик 174 199490 3445 58 23 31 108
Артём Кужлев - AviMedia 129 231526 5723 35 16 32 107
Автор 261 674500 12121 14 12 28 107
Роман 172 295896 3280 36 12 58 107
Григорий Ш. 488 1347877 15915 18 7 18 107
URKW 159 328038 2992 30 34 38 106
Балдин Евгений - AviaPressPhoto 199 497116 10544 23 7 19 106
Марина Лысцева 163 421955 4738 56 23 34 106
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Nikolay Ustinov 135 260490 2051 56 20 26 104
Paul Stam 134 200576 1012 50 20 26 104
Александр Гуторов 205 230182 4063 23 9 40 104
Александр Кулакович 186 187477 3455 31 18 44 104
Никита Журавлёв 215 200778 4083 24 6 25 102
Михаил Тамбовцев 139 188684 2196 63 19 25 102
Steve Kinder 108 207840 570 50 21 35 102
Егор Бурков 152 299987 1979 46 15 32 102
Александр Харланов 151 306139 3920 26 26 40 102
Алексей Лисицын 156 177034 3406 50 58 76 102
102spotter 164 129587 2787 36 14 21 101
Щеглов Юрий 123 45953 1267 54 45 30 101
Дмитрий Молокович 138 130781 2683 37 21 29 101
Владимир Воробьев 159 338145 3509 42 14 52 101
Александр-30 172 448108 4426 14 23 56 100
покинул сайт 173 508478 5741 19 23 39 99
144 176675 2285 23 10 28 98
Иван Пудов 121 18821 534 22 8 24 98
Сергей Попсуевич 121 122968 2753 45 25 51 97
Сергей Петровский 171 365487 2155 52 47 29 97
Вячеслав Бердюгин 165 310904 3627 28 14 63 97
Константин Абрамов 102 216621 3177 65 3 24 96
zefir 129 148180 3385 39 5 35 96
Александр Залесский 120 28927 820 44 12 29 96
Дмитрий Авдеев 152 203879 3330 56 42 40 96
Армен Гаспарян 107 290882 3997 49 21 25 96
Инал Хаев 104 190129 556 61 12 21 96
Павел Кокшаров 155 302975 2260 60 17 21 95
Вячеслав Воронин 204 245035 4770 34 6 26 94
Владимир Галкин 132 275430 810 34 6 30 93
Иванова Юлиана 158 103262 1205 45 33 68 93
Юрий 303 600756 10642 12 9 23 93
Alan Bushell 115 205380 2952 42 19 40 92
Олег Сафонов 183 379759 4668 11 18 34 92
Александр Отопков _arx_ 105 221077 681 44 14 20 91
Алексей Поляков 120 158432 3871 27 10 27 91
Анатолий Соловьёв 121 50303 1026 52 26 46 91
Владислав Колесниченко 216 111969 2972 40 33 64 91
Дмитрий Назаров - AviMedia 334 417464 10370 12 6 31 90
Виталий 140 269905 1215 65 34 27 90
Олег Беляков 169 528417 6626 44 24 46 89
Алексей 167 389244 1878 52 17 19 89
Александр"Steppanych" Катрыш 102 155472 1560 35 9 26 88
Сергей Болденков 147 297920 6233 26 6 24 88
Зиновьев Егор 258 306741 4188 32 19 39 87
Георгий Швецов 106 201542 697 39 16 20 87
Дмитрий Зыков 129 269606 4523 25 9 24 87
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
Алексей Калинин 91 96561 2570 29 13 26 86
Дмитрий Кунчий 122 177301 3251 20 4 25 86
Максим Литвинко 116 51846 991 35 15 34 86
Жолт Ковач 95 133587 1416 29 31 21 86
Евгений Кудинов 152 293526 3407 36 10 31 86
Артём Климов 168 240901 3409 24 6 18 86
Владимир Тараканов 130 236585 3244 29 16 69 86
Александр Рыбальченко 297 520712 9591 13 12 21 86
Любовь O. 111 158145 2578 43 12 37 85
Иван Ермолин 130 316450 4953 17 10 27 85
Григорий Рябоконь 167 181581 4036 41 23 73 85
Егор Шитов 129 100979 3253 36 6 30 84
YARYCK 355 478398 6176 27 47 55 84
Кирилл Сергеев 104 121241 1876 52 53 50 84
Bryan Woodman 258 457863 1894 29 12 34 84
Александр Беленков - St.Petersburg Spotters 120 212895 388 32 3 16 84
Василий Гоголев 84 152037 636 12 3 9 83
Дамир Кагарманов 153 135448 2496 36 4 30 83
Дмитрий Ромашко 143 311624 4792 36 11 39 82
Poман Фрышчин 186 354994 5484 15 12 31 82
Глеб Салко 105 57698 1403 41 13 25 82
Алексей Пошин 101 86778 2731 19 8 30 81
Алексей Богатик 98 14363 346 22 2 11 81
Самсон Еристави 153 70958 2494 29 13 24 81
СашаШмель 93 161269 2034 25 14 22 81
Дмитрий Батов 97 136328 1405 28 8 20 81
Мирек К. 116 198870 2256 25 19 44 80
Юрий Каверин 154 296832 3709 55 3 28 80
Sergey Popkov 106 120135 2856 45 14 35 80
Михаил 114 203565 1495 33 24 46 80
Митя Алешковский 133 245587 570 39 9 16 79
Гриша Шанин 132 217251 1512 33 9 61 79
Сергей Фролов 90 87424 833 47 7 20 78
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
Дмитрий Пичугин 140 442536 9166 11 41 30 78
Андрей Мельников 117 147836 2005 20 1 12 78
Ivan Krpan 256 359126 5229 22 8 24 77
Виталий Юртаев 95 169681 3788 26 16 34 77
Алексей Туркин 106 151015 1831 29 10 19 77
Wim Callaert 82 158623 586 52 19 18 77
Олег Гаврюшенко 127 177510 3023 10 22 52 77
Кирилл Гнусарёв 98 112449 3142 21 16 47 77
Александр Соц - AviaticA 129 103854 2391 18 21 29 77
Александра Фролова 137 248295 3060 41 25 32 76
Ваничкин Алексей 124 178446 2181 24 3 19 76
Вячеслав Смигунов 111 361897 1965 36 11 19 76
Михаил Шевченко 137 262445 802 38 11 26 76
Эмиль Валуев 137 360752 2661 38 11 17 76
Александр Иванов 91 118939 1428 29 7 17 75
Igor Ponomarev 80 92132 1723 33 4 23 75
Сергей Казаков 103 86326 1734 29 9 33 74
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 140706 4778 20 22 28 74
Александр Горюнов 77 13626 406 29 5 21 73
Кирилл Колчанов 78 12777 484 26 6 19 73
Undisclosed, Russia 89 23968 553 29 9 22 72
Данил 128 60902 1807 20 8 27 72
Дмитрий Шалимов 106 51060 971 34 17 50 72
Айдар Идрисов 114 179355 2977 37 14 29 72
Сергей Пархисенко 113 97480 1719 28 19 28 72
Евгений Павленко 76 166262 498 55 16 24 72
Иван Орлов 88 168749 1843 39 7 17 71
Владимир Микитаренко 99 232502 2296 37 27 42 71
VladimirNL 72 169192 2264 52 9 16 71
Арсений Мурашов 143 76688 1842 27 2 14 71
p3cams 90 61851 1202 35 8 29 70
Константин Тупичкин 97 65464 1565 26 7 22 70
женя вертолет 489 379572 9237 32 18 21 70
USSR-85049 91 155560 2479 16 14 48 70
Дмитрий-СХД 100 190726 2262 28 9 22 70
Сергей Александров 96 236510 2832 12 11 28 70
Екатерина Рогова - AviMedia 94 161696 3274 24 8 23 69
Артем Воропаев 84 175343 1599 44 30 37 69
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 226859 3733 22 15 29 68
Maxo Davion 92 81903 1924 33 27 31 68
TIMCZ 129 204115 1623 14 7 17 68
Петeр Цеген 88 161504 1678 39 30 24 68
Дмитрий Аксенов 161 253398 2552 28 13 35 67
Артем Немчинов 84 41752 920 35 7 29 67
Браниш Евгений 122 65923 1612 25 22 46 66
Янетов Андрей 124 179451 2123 29 24 25 66
Сергей Крамарев 75 127542 2135 24 6 19 66
nk6787_aviation_ 85 16680 584 26 4 21 66
Андрей (rbi6ka) Че 71 54217 1444 8 5 14 66
Игорь Королёв 96 187681 1966 29 20 19 66
Сергей В. Тарасов 148 289109 3519 25 14 21 66
Мехрзод Машрафович 90 88024 2163 20 5 20 66
Никита Бойко 88 139634 2534 21 4 19 65
Виталий Ковтун 501 1003565 10784 19 12 43 65
Олег Ботов - AviaPressPhoto 96 220394 3921 31 19 26 65
Сергей Свечников 81 66255 1835 27 7 22 65
PaloET 92 139473 1060 41 20 20 63
Андрей Андреев 101 177159 1947 30 5 26 63
Андрей Шкурин 254 441302 4569 22 31 50 63
Алексей Кутепов 92 160729 1852 31 7 20 63
Василий Митрович 87 203078 1863 28 14 38 63
Юрий 96 344853 2429 27 19 24 62
Александр Гук 121 319518 4987 19 4 17 62
Rustam Mannanov 70 23148 512 24 5 24 62
Даниил Чесноков 105 53327 1607 21 8 22 62
Дмитрий Лоханов 91 126936 1800 23 8 23 61
Николь Пахолак 165 223213 4042 13 6 15 61
ANDREY_OVB 108 183466 3756 8 13 20 60
Валентин Мизанов 67 143058 1659 17 7 19 60
Антон Бобрышев 74 33825 850 28 7 18 60
SvetaPoln 68 88603 1909 15 15 22 60
Денис Шальнов 68 128622 1985 11 2 15 60
Андрей Проскурин 111 116824 2323 8 7 25 60
Андрей Черкасов 86 142220 1337 9 3 21 59
Юрий Смитюк 233 470114 6793 11 13 33 59
Виктор 113 234478 2400 11 25 29 59
Сергей Дорохов - AviMedia 86 77683 3124 18 7 26 59
Анатолий Крамаренко 71 125390 1110 24 8 19 59
Агарков Геннадий 104 232302 439 31 8 31 59
Пётр Демидов 76 132165 962 34 16 24 59
srsr78 119 258590 2048 11 10 14 58
Федор Леухин 84 164626 3648 8 7 19 58
Александр Пак 132 416584 6386 9 15 32 58
Artem Sharaev 59 22519 642 28 11 20 57
Andrey Shkurin 239 334872 4386 17 21 45 57
Chris Buckley 67 137748 796 27 29 11 57
Евгений 118 303962 2863 24 8 20 57
Андрей Кислицын 73 71326 1887 27 15 26 57
Павел Самойлов 70 108721 1258 22 5 14 56
Vivan755 84 247982 2729 31 15 27 56
Феликс Гёттинг 57 25540 671 33 27 15 55
Митчел 88 143814 2003 18 1 12 55
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Григорий Гаспарян 65 102585 1286 23 4 11 53
Владимир Нефедов 56 82387 997 21 4 3 53
Ev 63 34892 1033 25 9 22 53
Максим Слепов 70 42384 991 18 7 24 53
Антон Рябов 61 28868 730 22 11 22 53
Александр Копитар - AviMedia 71 84969 2630 12 12 28 52
Сергей Локтев 128 320684 4079 11 5 16 52
Kiruxa Slenkov 65 117532 1555 28 10 23 52
Макс Майдаченко 126 193282 1967 21 5 18 52
Щебров Владимир 123 113353 2253 22 9 21 52
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 144039 3151 19 11 25 52
Pedro Becken 57 110073 300 33 16 14 52
Y.I.P 57 124087 643 36 4 23 52
Александр Красников 63 114821 1124 23 6 17 52
Вадим Савицкий 131 1005987 13578 9 17 22 52
87 86626 1232 14 9 26 51
Алексей Зоря 79 219449 3622 17 12 21 51
Falconova 75 106892 2788 27 5 27 51
Виталий Владимирович 94 237850 1251 29 10 12 51
Сергей Пугачев 96 412739 5423 13 3 16 51
Александр Карелин 57 112125 1842 28 12 29 51
spinfire 77 35058 752 29 13 30 50
Дамир Ягофаров 70 29986 886 24 6 15 50
Steddman 54 27625 536 25 12 24 50
Anton Tochilkin 57 36404 746 21 9 29 50
александр козлов 118 194386 3166 22 21 31 50
Влад 81 205434 2332 29 11 25 49
Артём Хачатуров 61 138033 1922 17 15 28 49
Петр Шумихин 57 53093 1126 23 10 20 49
Александр Беляков 62 29650 631 27 13 30 49
Валерий Петров 151 490839 4192 21 23 45 49
Алексей Корсаков 216 209278 2599 20 9 28 48
Владимир Маляренко 81 142394 1347 19 10 27 48
Эрик Дорофеев 79 116223 1933 19 5 18 48
Jozef Toth 56 116482 810 26 27 13 48
Петр Прибыл 54 115691 1203 4 8 12 48
Лопатков Алексей 51 68730 737 24 9 27 48
Иннокентий Григорьев - AviMedia 77 87472 2682 25 17 30 48
Брыкалов Александр 128 182999 1971 19 46 45 48
Ми-26 98 167877 2545 18 13 9 48
Daniel Thiel 50 72178 1241 38 2 14 48
Владимир Власов 82 163061 1858 25 34 16 48
Александр Чазов 122 196646 2577 13 4 16 47
Антон Дятлов 74 156815 1926 20 11 29 47
Дмитрий Карпезо 56 127381 327 30 5 18 47
Евгений Рябов 61 114207 485 23 13 22 47
Лера Киаме 57 47560 1247 23 6 17 47
Дмитрий Кузьмин 52 51791 1536 15 3 16 47
AlexBabashov - AviaRevue 58 60600 1454 17 11 21 46
Ivan 72 221272 2655 19 7 40 46
Ярослав Савельев 78 41356 1227 19 16 27 46
Олег Павлов 68 50088 1588 6 3 16 46
Рязанская Белка 232 87287 1968 25 45 73 45
сырица михаил 79 316956 4093 12 15 20 45
Максим Финченко 64 114153 1136 30 10 33 45
Станислав Пикулёв 49 94244 429 19 4 16 45
Алекс Зак 64 116676 1141 26 6 27 44
David Vlasov 53 16313 447 27 6 21 44
Сергей Мавроди 78 26732 608 16 11 26 44
Андрей Востриков 86 55840 1225 20 10 27 44
Руслан Роменков 62 94178 875 13 5 19 44
Александр Копитар 51 88123 1369 19 7 20 44
Павел Дерюгин 65 78839 1575 20 8 28 44
Brio 53 74171 817 19 5 10 44
Станислав Свидо 45 68956 816 23 5 12 44
Михаил Гепнер 153 335948 5027 9 21 21 44
Sels 50 76256 1258 22 7 12 44
Yestay Manasbayev 56 97608 1029 25 9 24 43
Олег Тесленко 47 45298 1163 3 8 14 43
Всеволод Якунин 50 66878 523 21 3 9 43
Петр Беран 65 171115 1390 29 7 17 43
Артём Панькив 55 77697 1329 18 8 19 43
Борис Садовский 53 91137 1038 25 5 13 43
Mark Zhuravlev 76 17401 415 16 3 18 42
Михаил Степанов 50 86824 1150 27 21 24 42
И.С. 125 401496 6162 6 10 20 42
Иван Полушкин 63 94758 1042 31 9 21 42
Эльдар Шилибеев 69 80425 1261 27 20 21 41
Владислав Белов 48 74218 1436 17 4 14 41
Дима Габриэль 72 87867 1737 17 12 18 41
reDEX 52 10599 477 17 3 16 41
Александр Попик 71 131115 1267 13 5 13 41
Валерий Киселёв 52 104331 708 19 12 14 41
Андрей Ракул 54 177337 1816 12 6 13 41
Олег Буглов 45 114814 431 29 16 17 41
Александр Шацкий 55 56105 1179 21 7 17 41
Фабрицио Гандольфо 52 83150 877 25 23 17 41
Василий Параскива 90 62586 1491 28 6 17 41
Хосе Мария Ребес 57 98283 653 18 7 17 40
Илья Королёв 60 18866 1130 18 3 17 40
Антон Михайлов 60 42482 934 15 5 17 40
Саня Чех 72 77269 2159 4 3 9 40
