Ка-26 sn 7404107/41-07 | EW-331CM | не указанный в списке оператор | на хранении edited | 2024-12-06 Rus_Knights | |
памятник |
Ка-26 EW-331CM / 7404107 Беларусь, Минск, Липковский проезд, 14, | памятник edited | 2024-12-06 Misina | ||
Ка-26 sn 7202510/25-10 | HA-MZH | не указанный в списке оператор | авария (повреждён) added | 2024-12-06 air_raser | |
PZL-104 - Wilga-35A sn 16810624/06-24 | 08 | Молдова - ВВС | на хранении edited | 2024-12-06 Rus_Knights | |
PZL-104 - Wilga-80 sn 21910933/09-33 | LV-WJI | частное ВС | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-06 Rus_Knights | |
Ка-26 sn 7202506/25-06 | YR-EKR | Aviaţia Utilitară | порезан/уничтожен added | 2024-12-06 air_raser | |
Ка-26 sn 7202505/25-05 | YR-EKI | Aviaţia Utilitară | авария (повреждён) edited | 2024-12-06 air_raser | |
Ка-26 sn 7202504/25-04 | СССР-19363 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-06 air_raser | |
Ка-26 sn 7202502/25-02 | ? | Болгария - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-06 air_raser | |
Ка-26 sn 7202503/25-03 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-06 air_raser | |
Ка-26 sn 7202501/25-01 | СССР-19366 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-06 air_raser | |
Ан-2Т sn 1Г196-32/196-32 | RF-00224 | Россия (СССР) - ДОСААФ | работает edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г234-26/234-26 | RF-00632 | Россия (СССР) - ДОСААФ | на хранении edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ка-26 sn 7303408/34-08 | HA-MZI | частное ВС | на хранении edited | 2024-12-06 air_raser | |
Ан-2Р sn 1Г211-29/211-29 | RF-00407 | Россия (СССР) - ДОСААФ | на хранении edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2ТП sn 1Г199-43/199-43 | RF-00974 | Россия (СССР) - ДОСААФ | на хранении edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г193-04/193-04 | RF-00637 | Россия (СССР) - ДОСААФ | на хранении edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г189-08/189-08 | RF-02350 | Россия (СССР) - ДОСААФ | на хранении edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2ТП sn 1Г138-14/138-14 | RF-02351 | Россия (СССР) - ДОСААФ | на хранении edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г218-05/218-05 | RF-00451 | Россия (СССР) - ДОСААФ | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2М sn 601011/010-11 | СССР-05989 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2М sn 601111/011-11 | СССР-06208 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2ТП sn 1Г83-21/083-21 | СССР-40518 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2СХ sn 19847312/098-12 | СССР-98232 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2П sn 1Г80-20/080-20 | СССР-01526 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2ТП sn 1Г77-39/077-39 | СССР-29356 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2П sn 1Г77-03/077-03 | СССР-29320 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2ТП sn 1Г76-44/076-44 | СССР-29310 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2П sn 1Г71-48/071-48 | СССР-96215 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г71-08/071-08 | СССР-96175 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Як-52 sn 811902/019-02 | 114 | Таджикистан - ВВС | на хранении edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Як-52 sn 811901/019-01 | 113 | Таджикистан - ВВС | на хранении edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г57-28/057-28 | СССР-33225 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г56-18/056-18 | СССР-02883 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г51-11/051-11 | СССР-55798 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г51-08/051-08 | СССР-55795 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Красноводский ОАО
(1945.07.01 - 1993) Красноводск | закрыто edited | 2024-12-06 Vadim874 | |||
Ан-2ТП sn 1Г152-61/152-61 | СССР-07533 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-06 Vadim874 | |
Ми-8МТВ-1 sn 97645/76-45 | RA-22543 | Поляр-Авиа (Магадан) | работает added | 2024-12-05 Rus_Knights | |
памятник |
МиГ-21С 44-синий Россия, Тверская область, Кесова Гора, Кооперативная улица, | памятник edited | 2024-12-05 TsymbalAV | ||
памятник |
МиГ-21С 44 / 950СТ05 Россия, Москва, Москва, 2-й Боткинский проезд, | бывш. памятник edited | 2024-12-05 TsymbalAV | ||
МиГ-21С sn 950СТ05/006-05 | 44 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 TsymbalAV | |
Ил-103 sn 0309/03-09 | EP-815 | Перу - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Ил-103 sn 0304/03-04 | EP-813 | Перу - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Ил-103 sn 0208/02-08 | RA-61912 | частное ВС | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Ил-103 sn 0306/03-06 | EW-041LL | Беларусь - МЧС | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Ил-103 sn 0210/02-10 | RA-1467G | частное ВС | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0404/04-04 | 04-001 | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0405/04-05 | 04-002 (?) | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0406/04-06 | 04-003 (?) | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0407/04-07 | 04-004 (?) | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0408/04-08 | 04-005 (?) | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0409/04-09 | 04-006 (?) | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0410/04-10 | 05-007 (?) | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0411/04-11 | 05-008 | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0412/04-12 | 05-009 | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0413/04-13 | 05-010 | Южная Корея - ВВС | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0414/04-14 | 05-011 (?) | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0415/04-15 | 05-012 | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0501/05-01 | 05-013 | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0502/05-02 | 05-014 (?) | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0503/05-03 | 05-015 (?) | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0504/05-04 | 05-016 (?) | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0505/05-05 | 05-017 (?) | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0506/05-06 | 05-018 (?) | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0507/05-07 | 05-019 (?) | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0508/05-08 | 05-020 (?) | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0509/05-09 | 05-021 (?) | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0510/05-10 | 05-022 (?) | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Т-103 sn 0511/05-11 | Южная Корея - ВВС | на хранении edited | 2024-12-05 Rus_Knights | ||
212 FTS/AFA
Seongmu (RKTE) K-60 | работает added | 2024-12-05 Rus_Knights | |||
SuperJet 100-95LR sn 95123/123 | RA-89085 / | Азимут | авария (повреждён) edited | 2024-12-05 Rus_Knights | |
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 328/328 | Россия (СССР) - МРФ | авария (повреждён) added | 2024-12-05 sufa125 | ||
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 329/329 | С-4-4880 / | не указанный в списке оператор | порезан/уничтожен added | 2024-12-05 sufa125 | |
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 331/331 | П-150 / | Россия (СССР) - МРФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-05 sufa125 | |
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 332/332 | Россия (СССР) - МРФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-05 sufa125 | ||
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 333/333 | не указанный в списке оператор | порезан/уничтожен added | 2024-12-05 sufa125 | ||
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 334/334 | СССР - МРП | порезан/уничтожен added | 2024-12-05 sufa125 | ||
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 335/335 | Россия (СССР) - МРФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-05 sufa125 | ||
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 336/336 | Россия (СССР) - МРФ | порезан/уничтожен edited | 2024-12-05 sufa125 | ||
У-2 sn 3198 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-05 Vadim874 | |
У-2 sn 3196 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-05 Vadim874 | |
У-2 sn 3195 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-05 Vadim874 | |
По-2 sn 7768 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
По-2 sn 7767 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
По-2 sn 7766 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
По-2 sn 7765 | 4 | Россия (СССР) - ВВС | авария (повреждён) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г69-07/069-07 | СССР-06333 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2П sn 1Г132-21/132-21 | СССР-70766 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2П sn 1Г130-38/130-38 | СССР-70737 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г60-27/060-27 | СССР-15266 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2ТП sn 1Г49-11/049-11 | СССР-55719 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г45-24/045-24 | СССР-01375 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2П sn 1Г132-26/132-26 | СССР-70771 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г57-47/057-47 | СССР-33244 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г48-15/048-15 | СССР-03483 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2ТП sn 1Г47-17/047-17 | СССР-03548 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г47-07/047-07 | СССР-46638 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г46-13/046-13 | СССР-03504 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г46-16/046-16 | СССР-46607 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г69-15/069-15 | СССР-06341 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2В sn 1Г78-04/078-04 | СССР-29362 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г199-37/199-37 | СССР-31528 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Душанбинский аэроклуб
( - 1991) | закрыто edited | 2024-12-05 Kirin | |||
Як-55 sn 880502/05-02 | UR-BOBA | частное ВС | работает edited | 2024-12-05 Kirin | |
Душанбинский (Сталинабадский) аэроклуб
(1936 - 1991) Сталинабад (Гиссары), (Фахрабад) | закрыто edited | 2024-12-05 Kirin | |||
Ан-2Р sn 1Г45-02/045-02 | СССР-01353 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г44-17/044-17 | СССР-45228 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2Т sn 117047315/170-15 | DM-SKS | Interflug | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2СХ sn 19247307/092-07 | СССР-07920 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ровенский ОАО
(1944.03 - 1993) Ровно | закрыто edited | 2024-12-05 Vadim874 | |||
Ан-2Р sn 1Г44-03/044-03 | СССР-45214 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ми-2 sn 548129043/081-29 | UK-20848 | Авиалинии Узбекистана | катастрофа (есть жертвы) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г218-45/218-45 | UK-33058 | Авиалинии Узбекистана | авария (повреждён) edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Як-52 sn 822106/021-06 | HA-NSR | частное ВС | работает edited | 2024-12-05 Vadim874 | |
Ан-2Р sn 1Г216-14/216-14 | RA-40934 | Дальневосточная АК (Дальнереченск) | на хранении edited | 2024-12-05 Fencer | |
Пр. 10110 - Евпатория sn 8/08 | Крымские морские порты | на хранении edited | 2024-12-04 TsymbalAV | ||
У-2 sn 3187 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 2811 | СССР-Ш556 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 337/337 | Россия (СССР) - МРФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 sufa125 | ||
Ми-17-1В sn 356M120 | ZN-3365 | Индия - ВВС | работает edited | 2024-12-04 Rus_Knights | |
У-2 sn 3194 | СССР-Ф75 | СССР - ГУ геодезии и картографии | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
СССР - ГУ геодезии и картографии
(1924 - 1953.03.15) Мячково | закрыто edited | 2024-12-04 Vadim874 | |||
локация | Семипалатинск-2 | работает edited | 2024-12-04 TsymbalAV | ||
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 312/312 | К-01-0167 / | МГАВТ (МИИВТ) | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 sufa125 | |
У-2 sn 3193 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3199 | СССР-С1031 | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3192 | СССР-С1030 | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 3/3 | Россия (СССР) - МРФ | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 sufa125 | ||
У-2 sn 3191 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3190 | СССР-Ш596 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3189 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | авария (повреждён) added | 2024-12-04 Vadim874 | |
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 317/317 | частное ВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 sufa125 | ||
У-2 sn 3188 | СССР-Ш600 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3186 | СССР-Ш593 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3185 | СССР-Ш570 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3184 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3183 | СССР-Ш569 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3182 | СССР-Ш591 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3181 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3180 | СССР-Ш599 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3179 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3178 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
Пр. 331 - ВТ, ВТУ sn 319/319 | В-11-3606 / | не указанный в списке оператор | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 sufa125 | |
У-2 sn 2767 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 2776 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 2998 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 2988 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 2927 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3037 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 2866 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 2852 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
Ка-226Т sn 11/04/11-04 | КБ Камова | другое edited | 2024-12-04 Rus_Knights | ||
У-2 sn 2789 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 2785 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3175 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3174 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3173 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3172 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3039 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3014 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3001 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 2990 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 2952 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 2950 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 2928 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 2906 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 2883 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 2860 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 2805 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 2796 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 2756 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3177 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3176 | СССР-Ш586 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3171 | СССР-Ш598 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3170 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3169 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3168 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3167 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3166 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3165 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3164 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3163 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3162 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3161 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3160 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3159 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3158 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3157 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3156 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3155 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3154 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3153 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3152 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3151 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3150 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3149 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3148 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3147 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 | |
У-2 sn 3146 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2024-12-04 Vadim874 |