| музей | Россия, Кубинка - Музей 121-го АРЗ | работает edited | 2025-12-21 Rus_Knights | ||
| Як-38 sn 7977863605715/04-07 | 38 | Россия (СССР) - ВМФ | на хранении edited | 2025-12-21 Rus_Knights | |
| локация | АРЗ №121 - Музей | работает edited | 2025-12-21 Rus_Knights | ||
| По-2 sn 11968 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11959 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11932 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11958 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11945 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11722 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
|
Черниговский аэроклуб
(1938 - 1940.12) Чернигов | закрыто edited | 2025-12-21 Vadim874 | |||
| У-2 sn 11943 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11940 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 9963 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 10550 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 10549 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 10440 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 10439 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 10382 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11937 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11954 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11961 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11949 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11936 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11934 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 10705 | ? | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 10700 | ? | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11927 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11924 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11920 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11916 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11912 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 9465 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 9380 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 9327 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2ВС sn 9293 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 8770 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12041 | ? | Россия (СССР) - ВВС | авария (повреждён) added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12040 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12039 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12038 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12034 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12033 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12031 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12030 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12029 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12028 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12026 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12017 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12016 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12011 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12008 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12006 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12005 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12004 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12003 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12002 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12001 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 12000 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11996 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11995 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11990 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11989 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11988 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11987 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11986 | ? | Россия (СССР) - ВВС | авария (повреждён) edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11985 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11983 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11980 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11977 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11975 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11974 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11972 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11971 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11966 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11965 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11964 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11963 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11956 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11955 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11953 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11951 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11950 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11948 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11947 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11942 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11941 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11939 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11923 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11922 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11917 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11915 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11914 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11910 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11904 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11900 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11897 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11895 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11894 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11893 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11889 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11888 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11887 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11886 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11882 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11878 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| У-2 sn 11875 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-21 Vadim874 | |
| памятник |
Су-24 б/н , | памятник added | 2025-12-21 MTKO | ||
| По-2 sn 642749 | Россия (СССР) - ДОСААФ | на хранении edited | 2025-12-21 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ан-12Б 42-красный / 5343403 Россия, Москва, Москва, Поклонная улица, | бывш. памятник edited | 2025-12-21 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ан-12Б 42-красный / 5343503 Россия, Московская область, Кольцевая аллея, Сектор Воздушно-космических сил | памятник edited | 2025-12-21 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛД sn 0390206596/079-01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛД sn 0390310562/106-19 | 31 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23МС sn 124004215/042-15 | 9501 | Египет - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛД sn 0390317321/130-21 | С-470 | Ангола - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 0903716/037-16 | 15 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛ sn 0390317256/127-28 | 34 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛ sn 0390319703/146-26 | 25 | Украина - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn Б1037834/028-хх | 7834 | Ливия - ВВС | авария (повреждён) edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| памятник |
МиГ-23МЛ 24-белый / 0390308897 Россия, Московская область, Монино, Новинское шоссе, | памятник edited | 2025-12-20 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn Б1038425/032-хх | 8425 | Ливия - ВВС | работает added | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn Б1037927/032-хх | 7927 | Ливия - ВВС | работает added | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn Б1038008/036-хх | 8008 | Ливия - ВВС | работает edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛА sn 2960326133/182-26 | 6133 | Ливия - ВВС | работает edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23БН sn 0393215618/073-44 | 2406 | Сирия - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛД sn 0390324275/169-18 | 2771 | Сирия - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛА sn 2960326472/184-17 | 6472 | Ливия - ВВС | авария (повреждён) edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛА sn 2960326132/182-25 | 6132 | Ливия - ВВС | авария (повреждён) edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛА sn 2960326453/183-24 | 453 | Ливия - ВВС | работает edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn Б1038019/039-хх | 019 | Ливия - ВВС | работает added | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn Б1037715/022-хх | 7715 | Ливия - ВВС | работает added | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 39043550/060-хх | 05 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛД sn 0390320895/157-23 | 47 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛ sn 0390317535/134-27 | 28 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛ sn 0390315426/124-17 | 09 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23МС sn 124004314/043-14 | 39 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23С sn 229000611/006-11 | 611 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn Б103750/017-хх | 502 | Ливия - ВВС | работает added | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-27Д sn 61912507006/007-01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛ sn 0390310165/102-29 | 28 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23М sn 116-09 / 0390213816/116-09 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 021001203/012-03 | 203 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
|
4477.TES
(1980.05.01 - 1990.07.15) Area 51 (XTA/KXTA) Tonopah Test Range (XSD/KTNX) | закрыто added | 2025-12-20 Rus_Knights | |||
| МиГ-23П sn 2960619764/021-06 | 07 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| памятник |
МиГ-23П 20-красный / 0390617090 Россия, Тверская область, Ржев, | памятник edited | 2025-12-20 Rus_Knights | ||
| МиГ-23П sn 0390617090/006-11 | 20 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| музей | Латвия, Рига | работает edited | 2025-12-20 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-23С 15-красный / 220000719 Латвия, Mārupes pagasts, Muzeju iela, | памятник added | 2025-12-20 Rus_Knights | ||
| памятник |
Як-28Р 22-красный / 7960808 Латвия, Видземе, Mārupes pagasts, L2, | памятник edited | 2025-12-20 Rus_Knights | ||
| памятник |
Z-37A OK-ZKC / 0903 Латвия, Видземе, Mārupes pagasts, Muzeju iela, | памятник edited | 2025-12-20 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-23М 74-контур / 0390207525 Латвия, Видземе, Mārupes pagasts, Muzeju iela, | памятник edited | 2025-12-20 Rus_Knights | ||
| МиГ-23М sn 0390207525/090-25 | 74 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| памятник |
Ту-134А-3 RA-65717 / 63657 Латвия, Видземе, Mārupes pagasts, Muzeju iela, | памятник edited | 2025-12-20 Rus_Knights | ||
| МиГ-23С sn 220000719/007-19 | 15 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛД sn 0390324533/170-23 | 2791 | Сирия - ВВС | работает edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛ sn 0390323339/163-24 | 2750 | Сирия - ВВС | работает edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛД sn 0390324547/170-29 | 2797 | Сирия - ВВС | катастрофа (есть жертвы) edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| У-2 sn 11919 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 12035 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11935 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11902 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11901 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11962 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11890 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11881 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11879 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| По-2 sn 11967 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11874 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 12012 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11865 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| памятник |
УП2 б/н Беларусь, Витебская область, Витебск, улица Чехова, Музей Шмырёва М. Ф. | памятник added | 2025-12-20 TsymbalAV | ||
| памятник |
Платформа б/н Беларусь, Гомельская область, Гомель, улица Телегина, 24, | памятник edited | 2025-12-20 TsymbalAV | ||
| памятник |
L-29 32-красный Россия, Калужская область, городское поселение Воротынск, | памятник edited | 2025-12-20 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-25ПД 23-красный / 84015096 Россия, Калужская область, городское поселение Воротынск, | памятник edited | 2025-12-20 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn Б1038302/057-хх | 8303 | Ливия - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛА sn 0390324644/172-18 | 4644 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛ sn 0390319320/141-24 | 25 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛД sn 0390323471/165-27 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛ sn 0390317399/133-21 | 03 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-20 Rus_Knights | |
| У-2 sn 11807 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-20 Vadim874 | |
| По-2 sn 11856 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| памятник |
МиГ-23П 23-красный / 0390618680 , | фр. памятника edited | 2025-12-20 Rus_Knights | ||
| У-2 sn 12020 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11957 | ? | Россия (СССР) - ВВС | авария (повреждён) added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11854 | СССР-С3174 | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11850 | СССР-И260 | Ведомственная Авиация | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11913 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11848 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11847 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11858 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11845 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11843 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 12014 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11862 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11841 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11876 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11840 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11835 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11833 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11867 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |
| У-2 sn 11831 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-20 Vadim874 | |