Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск




Реестр операторов
Операторы по странам:

Аэрофлот - МГА, МАП, МРП, МОМ (1212),

Россия (3085),

Азербайджан (25), Армения (43), Белоруссия (50), Грузия (63), Казахстан (205), Киргизия (50), Латвия (35), Литва (30),
Молдавия (50), Таджикистан (11), Туркменистан (9), Узбекистан (18), Украина (265), Эстония (29),

ab (5), ae (25), af (13), al (7), ao (16), ar (3), at (3), au (3), ba (6), bd (5),
be (4), bf (3), bg (49), bi (2), bj (4), bo (2), br (8), bz (4), ca (8), cd (56),
cf (3), cg (19), ch (10), ci (4), cl (2), cm (4), cn (36), co (23), cr (3), cu (6),
cv (3), cy (10), cz (44), de (32), dj (4), dk (1), do (4), dz (3), ec (1), eg (6),
er (2), es (6), et (2), eu (2), fi (8), fj (1), fr (4), ga (3), gb (20), gf (1),
gh (6), gm (4), gn (14), gq (14), gr (29), gw (2), gy (2), hk (2), hn (6), hr (11),
ht (1), hu (36), id (15), ie (5), il (2), in (16), iq (5), ir (45), is (2), it (10),
jm (1), jo (4), jp (4), ke (14), kh (13), km (5), kp (9), kr (15), kw (1), la (8),
lb (2), lk (7), lr (5), lu (1), ly (16), ma (3), me (2), mg (2), mh (2), mk (9),
ml (9), mm (1), mn (9), mr (1), mt (6), mu (1), mv (1), mx (5), my (4), mz (3),
na (1), ne (1), ng (13), ni (6), nl (13), no (2), np (6), nz (2), om (1), pa (6),
pe (25), pg (1), ph (7), pk (10), pl (29), ps (1), pt (3), py (3), qa (1), ro (14),
rs (10), rw (5), sd (43), se (4), sg (1), si (2), sk (15), sl (7), sn (1), so (11),
sr (1), ss (1), st (4), sy (2), sz (4), td (1), tg (2), th (11), tn (3), to (1),
tr (58), tw (2), tz (2), ug (2), uk (1), un (1), us (25), uy (2), vc (4), ve (10),
vg (1), vn (11), ye (6), yu (6), za (21), zm (3), zw (5),
без привязки к стране (71)


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  1  2  7 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я 

названиесвязибаза№ свид.кодыгодыВС за всю
историю
ВС сейчасфото
- 23 9 39
- 7 6
- 1
- 1
- 1 1
- 1
- 11
- 1
- 1 1 1
Хрудим
2009 - 1 1 7
Prague/Lugano
MAI 1991 - 1995 3
Ostrava
VTR 8K 1977 - 2000 7
Прага
1996 - 1 1 1
- 33
Ostrava
CMA 1990 - 1995 1 1
Братислава
- 6
->
Прага
CSA OK 1923 - 159 240
       → ČSA Agrolet <--> Прага (Рузине)
1951 - 1969 5
1992 - 7 1
- 3 1
Прага
BMI 1991 - 1998 11 2 11
Прага
ENR E9 1992 - 1994 4 2
Прага
1991 - 1993 2 1
- 1 1
Прага
GEA 1992 - 1997 6 18
-
Прага
IDG 1997 - 1997 1 2
- 324 12 120
LRB - 4 2 4
Brno
1995 - 1997 3
OLX - 13 2
- 1
Prague
SLD 1996 - 13 2 12
Plzen-Bory
SOA 1979 - 1997 9 1
- 4 1 4
1986 - 2010 3 2
<-->
Братислава (Иванка)
OIR OI 1969 - 2001 105 9
Prague
TVS QS 1997 - 2 1
1951 - 24 1 14
1922 - 24 1 28
- 1 1 3
1999 - 10
- 3 3
Прага
CSG;CGF;CIE 1945 - 42 38
Prague - Kbely
CEF 1919 - 1187 99 1528
       → Центр летной подготовки (CLV) Пардубице (PED/LKPD)
2004 - 6 52