КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Антонов 20 | Ан-12
| | 2011-08-29 | Атран (Авиатранс) | Сыктывкар |
|
|
Ан-148
| | 2011-06-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ан-2
| | 2011-10-30 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
|
Ан-24
| | 2012-02-08 | UTair Express | Сыктывкар |
|
| 2011-08-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2012-01-26 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2011-10-30 | UTair Express | Сыктывкар |
|
| 2011-11-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2011-11-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2011-11-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2011-05-25 | UTair Express | Сыктывкар |
2011-05-26 | UTair Express | Сыктывкар |
|
|
Ан-26
| | 2011-10-09 | Летные проверки и системы | Сыктывкар |
2011-10-30 | Летные проверки и системы | Сыктывкар |
|
|
|
Ильюшин 2 | Ил-18/20/22/38
| | 2011-07-27 | Россия (СССР) - ВВС | Орск |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2011-07-04 | Волга-Днепр | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
|
Микоян-Гуревич 1 | МиГ-15
| | 2011-07-20 | Россия (СССР) - ВВС | Оренбург |
|
|
|
Миль 22 | Ми-2
| | 2011-11-29 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
2011-12-31 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
2012-03-28 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
| 2011-05-02 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
|
Ми-26
| | 2012-10-24 | ПАНХ (Краснодар) | Сыктывкар |
|
| 2011-05 | Роствертол-Авиа | Сыктывкар |
2011-05-26 | Роствертол-Авиа | Сыктывкар |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2011-11-22 | Газпром | Сыктывкар |
|
| 2012-03-17 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
| 2011-12-09 | Взлет НПО | Сыктывкар |
|
| 2012-02-08 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
| 2012-02-24 | Лукойл Авиа | Сыктывкар |
|
| 2011-12-09 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
| 2011-10-26 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
| 2012-05-15 | Россия - Таможенная служба | Сыктывкар |
|
|
|
Сухой 2 | Су-27/30/32/34/35/37
| | 2011-08-19 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Туполев 32 | Ту-134
| | 2012-02-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2011-05-26 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2011-12-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2012-02-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2012-02-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2012-03-09 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2012-03-28 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2012-04-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2012-05-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2011-10-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2011-10-30 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2011-04-22 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2011-05-23 | UTair Express | Сыктывкар |
|
| 2011-11-30 | UTair Express | Сыктывкар |
2012-01-03 | UTair Express | Сыктывкар |
|
| 2011-10-10 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2012-03-09 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2011-12-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
|
Ту-144
| | 2011-08-19 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ту-154
| | 2011-10-28 | Россия (СССР) - ВВС | Сыктывкар |
|
|
Ту-204/214
| | 2011-05-26 | Red Wings | Сыктывкар |
|
| 2011-04-16 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Сыктывкар |
|
|
|
Яковлев 12 | Як-18Т
| | 2011-05-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Сыктывкар |
|
|
Як-40
| | 2011-11-24 | Былина | Сыктывкар |
|
| 2011-12-03 | Вологодское АП | Сыктывкар |
|
| 2011-11-23 | Лукойл Авиа | Сыктывкар |
2011-11-29 | Лукойл Авиа | Сыктывкар |
|
|
Як-42
| | 2012-04-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2012-04-13 | Газпром | Сыктывкар |
|
| 2012-02-16 | Газпром | Сыктывкар |
|
|
|