тип | зав. н. | п/п | бортовой | оператор | статус | замечен | * | |||||||||||
Як-3М | 0470202 | 1994 | G-OLEG | ![]() | летает | 1-2 года (р) Двигатель - Allison V1710. | ||||||||||||
Як-3М | 0470204 | 1996 | D-FYGJ / 5 | ![]() | летает | 3-6 лет (р) Двигатель - Allison V1710. | ||||||||||||
Як-3М | 0470107 | 1996 | G-CGXG / 100 | ![]() | летает | 15-20 лет (ф) Двигатель - Allison V1710. | ||||||||||||
Як-3М | 0470109 | 1996 | D-FYAC / 7 / СМЕРТЬ ФАШИЗМУ! | ![]() | летает | 15-20 лет (ф) Двигатель - Allison V1710. | ||||||||||||
Як-3М | 0470103 | 1993 | N42YK / 7 | ![]() | летает | 15-20 лет (ф) Двигатель - Allison V1710. | ||||||||||||
Як-3 | 310932 | 1946 | ![]() | другое | Упоминатся в книге "Реактивный прорыв Сталина" Е.Подрепного: "например, на самолете Як-3 №310932 производства завода №31 из-за некачественной приклейки обшивки крыла в зоне от 7-й до 14-й нервюры, в воздухе произошел срыв обшивки по клеевым швам." | |||||||||||||
Як-3У | 06042013 | 003 | 2008 | F-AZZK / 48 | ![]() | летает | 7-10 лет (ф) Реплика Як-9У. Переделан из С-11 с двигателем Pratt and Whitney R2000. |
Зав.н. | Рег.н. | Борт.н. | модификация | оператор | № в реестре | ||
1 | НеизвЗав3-Макет-Минки | Як-3 | Россия (СССР) - ВВС | ||||
2 | НеизвЗав3-Макет-Саратов | Як-3 | Россия (СССР) - ВВС | ||||
3 | НеизвЗав3-Макет-Волгоград | Як-3 | Россия (СССР) - ВВС | ||||
4 | НеизвЗав3-Макет-7б-ПГ-Мск | Як-3 | Россия (СССР) - ВВС | ||||
5 | НеизвЗав3-Макет-Алушта | Як-3 | частное ВС | ||||
6 | НеизвЗав3-Макет-Алушта | Як-3 | Россия (СССР) - ВВС | ||||
7 | НеизвЗав3-МАКС92 | Як-3 | частное ВС | ||||
8 | НеизвЗав3-Реплика-Саратов | Як-3 | Россия (СССР) - ВВС | ||||
9 | НеизвЗав3-01кр-Чита | 01 | Як-3 | Россия (СССР) - ВВС | |||
10 | НеизвЗав3-09б-ГМА-Киев | 09 | Як-3 | Россия (СССР) - ВВС | |||
11 | НеизвЗав3-Макет-100б-ПП-КШахтинск | 100 | Як-3 | Россия (СССР) - ВВС | |||
12 | НеизвЗав3-12б-УГМК | 12 | Як-3 | Россия (СССР) - ВВС | |||
13 | НеизвЗав3-16б-Оренбург | 16 | Як-3 | Россия (СССР) - ВВС | |||
14 | НеизвЗав3-64б | 64 | Як-3 | ||||
15 | НеизвЗав3-Макет-7б-ПГ-Мск | 7 | Як-3 | Россия (СССР) - ВВС | |||
16 | НеизвЗав3-F-AYAK-14б | F-AYAK | 14 | Як-3 | частное ВС | ||
17 | 12/01 | OK-SAL | 12 | Як-3 | частное ВС | ||
18 | 1712 | Як-3 | Россия (СССР) - ВВС | ||||
19 | 1712 | От Ферапонта Петровича Головатого | Як-3 | Россия (СССР) - ВВС | |||
20 | 2530 | 4 | Як-3 | Россия (СССР) - ВВС | |||
21 | 8543 | 2252 | 52 | Як-3 | Югославия - ВВС |
1946 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 2008 | всего | ||
выпущено | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оператор | эксплуатируется | за всё время | ||
1 | частное ВС | 6 | 6 | |
2 | Россия (СССР) - ВВС | 1 | ||
3 |