тип | зав. н. | п/п | бортовой | оператор | статус | замечен | * | |||||||||||
Су-7 | 0902 | 09-02 | 1959 | 08 | ![]() | памятник | 6-12 мес. (ф) | |||||||||||
Су-7 | 1228 | 12-28 | 1960 | 12 | ![]() | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-7Б | 1503 | 15-03 | 1960 | 01 | ![]() | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-7Б | 1605 | 16-05 | 1960 | 69 | ![]() | памятник | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-7Б | 1701 | 17-01 | 1960 | 65 | ![]() | памятник | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-7Б | 1707 | 17-07 | 1960 | 25 | ![]() | памятник | 1-2 года (ф) | |||||||||||
Су-7Б | 2002 | 20-02 | 1960 | ![]() | летает | |||||||||||||
Су-7Б | 2003 | 20-03 | 1960 | 53 | ![]() | памятник | 1-2 мес. (ф) | |||||||||||
Су-7Б | 2008 | 20-08 | 1960 | 28 | ![]() | на хранении | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-7Б | 2506 | 25-06 | 1961 | 32 | ![]() | на хранении | 15-20 лет (ф) | |||||||||||
Су-7Б | 3608 | 36-08 | 1961 | 17 | ![]() | памятник | 1-2 года (ф) опытный с лыжн шасси С26-2 | |||||||||||
Су-7Б | 4005 | 40-05 | 1962 | 22 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) Самолет используется в качестве мишени на исследовательском полигоне НТИИМ. Для испытания авиационных средств поражения его подвешивают на 50-метровой высоте. | |||||||||||
Су-7БМ | 4708 | 47-08 | 1962 | 54 | ![]() | памятник | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БМ | 4919 | 49-19 | 1963 | 55 | ![]() | памятник | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БМ | 5021 | 50-21 | 1964 | 5021 | ![]() | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БМ | 5110 | 51-10 | 1964 | 06 | ![]() | памятник | 15-20 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БМ | 5218 | 52-18 | 1964 | 06 | ![]() | на хранении | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БМ | 5301 | 53-01 | 1964 | 01 | ![]() | памятник | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БМ | 5303 | 53-03 | 1964 | 03 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БМ | 5306 | 53-06 | 1964 | 06 | ![]() | памятник | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БМ | 5308 | 53-08 | 1964 | 5308 | ![]() | на хранении | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БМ | 5309 | 53-09 | 1964 | 09 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БМ | 5316 | 53-16 | 1964 | 5316 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БМ | 5405 | 54-05 | 1964 | 70 | ![]() | памятник | 15-20 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БМ | 5411 | 54-11 | 1964 | 52 | ![]() | авария | Уникальным в своем роде явилось происшествие с истребителем-бомбардировщиком Су-7БМ, приключившееся в мае 1973 года в 296-м АПИБ из состава ВВС Группы советских войск в Германии. Событие было тем более из ряда вон выходящим, что явилось происшествием не только летным, но и политическим и, помимо учиненного командованием шумного разбирательства, повлекло за собой дипломатические демарши. В отличие от прочих аварий, как правило, обходившихся без публичной огласки, эта буквально в то же день нашла свое отражение на телевидении и в печати (правда, зарубежной). Основанием для такого «паблисити» стал перелет советского офицера Е.Л. Вронского в ФРГ, предпринятый на Су-7БМ с аэродрома Гроссенхайн в воскресный день 27 мая 1973 года. История Вронского была тем более неординарной, что он явился единственным предпринявшим перелет лицом не лётного состава, будучи техником самолета без каких-либо летных навыков. В то воскресенье в полку проходил парковый день по наведению порядка, уборке территории и выполнению прочих хозяйственных работ. Самолет старшего лейтенанта с номером 52 в этот день собирались отбуксировать в ТЭЧ, так что, когда незадолго до полудня раздался гул запущенного двигателя, никто особо не всполошился — мало ли какие работы потребовали опробования силовой установки. Однако самолет вынырнул из укрытия и, набирая скорость, порулил к полосе. Спохватившись, ему наперерез направили автомобиль, перегородивший рулежку. Самолет свернул и с ходу объехал его по грунту, выскочил на ВПП, без задержки включил форсаж и пошел на взлет. За происходящим наблюдали все, находившиеся на аэродроме и видевшие, как самолет, неуверенно рыская, разбегается и отрывается от земли. Даже со стороны заметно было, что в кабине находится не летчик — уж больно непривычно тот вел себя на взлете. Когда за обрезом полосы поднялось облако пыли, все подумали, что там полет беглеца и закончился, но это был лишь след от падения сброшенных подвесных баков, от которых угонщик поспешил избавиться сразу после отрыва самолета. Позже выяснилось, что 23-летний старший лейтенант, сам выходец из семьи военнослужащего, с умом готовил свой замысел: заведя знакомство с офицером тренажерного комплекса, он время от времени «подлетывал» на имитаторе и кое-как освоил, пусть и в большом приближении, технику управления самолетом. Аэродром Гроссенхайн находился в 60 км южнее Берлина, на самом востоке ГДР, так что до ближайшей «заграницы» в Западной Германии его отделяли две сотни километров. На руку угонщику было то, что направление старта ВПП в Гроссенхайне точь-в-точь совпадало с ведущим к границе курсом 300°, избавляя от невозможных для него разворотов и маневров. Беглецу оставалось только не сворачивать со взлетного курса, держа педали ровно и сохраняя направление на северо-запад по кратчайшему маршруту к границе. Форсаж он не выключал и, отдавая отчет о своих небогатых навыках, не стал убирать шасси, избегая перебалансировки самолета даже на пару процентов, требовавших какой-никакой практики в управлении. Высоты он не набирал, расчетливо стараясь держаться поближе к земле, чтобы остаться незамеченным. Тем временем на земле начался переполох. Скандальный угон боевого самолета среди бела дня требовалось немедля пресечь. Вряд ли беглец знал, что избранный им путь пролегает мимо шести аэродромов советских истребителей в Мерзебурге, Кетене, Цербсте, Ютербоге, Фалькенберге и Кохштедте, иные из которых, будь высота побольше его 500 м, он мог рассмотреть воочию. На перехват один за другим поднимались МиГ-21, на каналах наведения стоял шум и гам, с КП постоянно указывали меняющиеся удаление и высоту до цели, которая должна была находиться «где-то здесь». Всего в воздух были подняты 32 истребителя, бороздивших небо на разных эшелонах и в зонах над югом ГДР. Однако никто из них перебежчика так и не увидел: весь его полет до границы продолжался 23 минуты и, когда начался ажиотаж, серебристый «су-седьмой» уже уходил из воздушного пространства ГДР. В 11.45 он пересек границу, однако поднятый переполох продолжался еще два часа, пока на аэродромах истребителей не был дан «отбой». Личному составу сути происходящего не объясняли, но вечером того же дня все смогли увидеть виновника событий в новостях уже западногерманского телевидения... Навыков в самолетовождении у беглеца не было никаких, так что своё местонахождение он мог представлять только на глазок, прикидывая по времени — осталась граница позади или нет. Выжженного форсажом топлива уже практически не оставалось, и надо было принимать какое-то решение. Сознавая полное отсутствие каких-либо шансов на посадку (выпущенное шасси было тут единственной отрадой), лейтенант принял единственно верное решение — катапультироваться, в надежде на то, что внизу уже находится Западная Германия. Ему вновь повезло — не имея опять-таки никакого опыта в парашютной подготовке и чисто теоретически представляя порядок действий при пользовании системой спасения, Вронский покинул самолет и успешно приземлился. Как оказалось, он очутился у западногерманского города Люнебург в полусотне километров от границы, а его самолет упал неподалеку на лугу рядом с федеральным автобаном. Сбежавшиеся местные жители и водители проезжавших машин с изумлением смотрели на высвобождавшегося из парашютной привязи человека, обратившегося к ним по-русски (готовя свой план, немецкого языка беглец выучить тоже не удосужился, однако прихватил зимнюю меховую куртку, и местная газета потом писала, что приземлившийся русский был способен объясняться только жестами и «имел такой вид, словно прибыл прямо из сибирской тайги»). Дальнейшее относилось уже к деятельности дипломатов: через пару дней последовало обращение советских властей о помощи в возвращении летчика, оставшееся без удовлетворения, однако 31 мая обломки самолета были возвращены советской стороне. От каких-либо политических заявлений перебежчик уклонился, отделавшись словами, что с его стороны это был осознанный поступок. | |||||||||||
Су-7БМ | 5516 | 55-16 | 1965 | 5516 | ![]() | памятник | 3-6 мес. (ф) | |||||||||||
Су-7БМ | 5521 | 55-21 | 1965 | 21 | ![]() | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БМ | 5530 | 55-30 | 1965 | 5530 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БМ | 5616 | 56-16 | 1965 | 5616 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БКЛ | 5706 | 57-06 | 1965 | 07 | ![]() | памятник | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БКЛ | 5710 | 57-10 | 1965 | 27 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БКЛ | 5733 | 57-33 | 1965 | 15 | ![]() | памятник | 1-2 года (ф) | |||||||||||
Су-7БКЛ | 5816 | 58-16 | 1965 | 07 | ![]() | на хранении | 1-2 года (ф) | |||||||||||
Су-7БКЛ | 5911 | 59-11 | 1966 | 21 | ![]() | на хранении | 3-6 лет (ф) 33 года со дня открытия. История памятника началась в 1980 году; он был торжественно открыт при общем построении гарнизона в День авиации - 18 августа. Заслуженный лётчик-испытатель СССР Юрий Михайлович Сухов, Герой Советского Союза, испытывавший СУ-7Б в 1938 году, выступил с речью на церемонии открытия монумента. Памятник был установлен у железнодорожного переезда в честь 60-летия Научно-исследовательского института ВВС им. В.И.Чкалова. | |||||||||||
Су-7БКЛ | 5919 | 59-19 | 1966 | 5919 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БКЛ | 6012 | 60-12 | 1966 | 12 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БКЛ | 6013 | 60-13 | 1966 | 13 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БКЛ | 6017 | 60-17 | 1966 | 17 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БКЛ | 6427 | 64-27 | 1967 | 6427 | ![]() | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БКЛ | 6428 | 64-28 | 1967 | 6428 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
upd! | Су-7БКЛ | 6502 | 65-02 | 1967 | 6502 | ![]() | памятник | >20 лет (ф) | ||||||||||
Су-7БКЛ | 6506 | 65-06 | 1967 | 6506 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БКЛ | 6509 | 65-09 | 1967 | 6509 | ![]() | памятник | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БКЛ | 6511 | 65-11 | 1967 | 6511 | ![]() | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БКЛ | 6513 | 65-13 | 1967 | 6513 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БКЛ | 7806 | 78-06 | 1971 | 806 | ![]() | памятник | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БКЛ | 7807 | 78-07 | 1971 | 807 | ![]() | памятник | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БКЛ | 7813 | 78-13 | 1971 | 813 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БКЛ | 7815 | 78-15 | 1971 | 815 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БКЛ | 7926 | 79-26 | 1972 | 926 | ![]() | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-7БМК | 8020 | 80-20 | 1972 | 53 | ![]() | памятник | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7У | 0510 | 05-10 | 1966 | 0510 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
upd! | Су-7У | 1014 | 10-14 | 1967 | 1014 | ![]() | на хранении | 3-6 лет (ф) | ||||||||||
Су-7У | 1015 | 10-15 | 1967 | 1015 | ![]() | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-7У | 1016 | 10-16 | 1967 | 1016 | ![]() | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-7У | 1017 | 10-17 | 1967 | 1017 | ![]() | на хранении | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-7У | 2116 | 21-16 | 1969 | 116 | ![]() | памятник | >20 лет (ф) | |||||||||||
Су-7У | 2318 | 23-18 | 1969 | 43 | ![]() | на хранении | 10-15 лет (ф) | |||||||||||
Су-7У | 2502 | 25-02 | 1969 | 16 | ![]() | на хранении | 3-6 лет (ф) | |||||||||||
Су-7У | 2905 | 29-05 | 1970 | 905 | ![]() | памятник | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7У | 3313 | 33-13 | 1971 | 331 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) | |||||||||||
Су-7У | 3702 | 37-02 | 1971 | 702 | ![]() | на хранении | 7-10 лет (ф) |
Зав.н. | Рег.н. | Борт.н. | модификация | оператор | № в реестре | ||
1 | НеизвЗав7-Воздвиженка | Су-7 | Россия (СССР) - ВВС | ||||
2 | НеизвЗав7БКЛ-01кр-Черкассы | Су-7БКЛ | Украина - ВВС | ||||
3 | НеизвЗав7БМК-01кр-Шымкент | 01 | Су-7БМК | Россия (СССР) - ВВС | |||
4 | НеизвЗав7БКЛ-01кр-Лида | 01 | Су-7БКЛ | Россия (СССР) - ВВС | |||
5 | НеизвЗав7БКЛ-01кр-Черкассы | 01 | Су-7БКЛ | Россия (СССР) - ВВС | |||
6 | НеизвЗав7БМ-01кр-Гомель | 01 | Су-7БМ | Россия (СССР) - ВВС | |||
7 | НеизвЗав7-01кр-Хабаровск | 01 | Су-7 | Россия (СССР) - ВВС | |||
8 | НеизвЗав7У-01кр-Малечь | 01 | Су-7У | Россия (СССР) - ВВС | |||
9 | НеизвЗав7Б-01кр-Сочи | 01 | Су-7Б | Россия (СССР) - ВВС | |||
10 | НеизвЗав7У-07кр-ГЛИЦ | 07 | Су-7У | Россия (СССР) - ВВС | |||
11 | НеизвЗав7БМ-12с-Екб | 12 | Су-7БМ | Россия (СССР) - ВВС | |||
12 | НеизвЗав7У-16кр | 16 | Су-7У | Россия (СССР) - ВВС | |||
13 | НеизвЗав7БМ-29кр-Минск | 29 | Су-7БМ | Россия (СССР) - ВВС | |||
14 | НеизвЗав7У-36 | 36 | Су-7У | Россия (СССР) - ВВС | |||
15 | НеизвЗав7У-50с-СГАУ | 50 | Су-7У | Россия (СССР) - ВВС | |||
16 | НеизвЗав7Б-77кр-Таганрог | 77 | Су-7Б | Россия (СССР) - ВВС | |||
17 | НеизвЗав7У-80кр | 80 | Су-7У | Россия (СССР) - ВВС | |||
18 | НеизвЗав7БМК-Египет-803-Каир | 803 | Су-7БМК | Египет - ВВС | |||
19 | НеизвЗав7У-86кр | 86 | Су-7У | Россия (СССР) - ВВС | |||
20 | НеизвЗав7БМК-Индия-B-888 | B-888 | Су-7БМК | Индия - ВВС | |||
21 | НеизвЗав7БМК-Алжир-KR-57 | KR-57 | Су-7БМК | Алжир - ВВС |
1959 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 1972 | всего | ||
выпущено | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 6 | 11 | 3 | 1 | 6 | 2 | 62 | ||
1 | 1 | |||||||||||||||
оператор | эксплуатируется | на хранении | авар./катастр. | за всё время | ||
1 | Россия (СССР) - ВВС | 1 | 25 | 1 | 29 | |
2 | Чехия - ВВС | 19 | 20 | |||
3 | Польша - ВВС | 16 | 16 | |||
4 |