КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 21 | |
Антонов 138 | Ан-12
| | 2012-01 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2011-05-21 | Космос - РКК Энергия | Томск - Богашево |
2011-05-30 | Космос - РКК Энергия | Томск - Богашево |
|
| 2011-04-06 | Атран (Авиатранс) | Москва - Домодедово |
|
|
Ан-148
| | 2010-05-30 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2012-05-12 | Полет АК (Воронеж) | Томск - Богашево |
|
|
Ан-2
| | 2011-07-31 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
| 2010-08-15 | Томь-Авиа | Томск - Богашево |
2011-06-29 | Томь-Авиа | Томск - Богашево |
2011-08-21 | Томь-Авиа | Томск - Богашево |
|
|
Ан-24
| | 2012-03-31 | UTair Express | Сургут |
|
| 2011-08-01 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
2012-03-05 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2011-11-26 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2009-10-11 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-01-16 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-01-22 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-03-19 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-05-16 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-06-29 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-07-20 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-10-11 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-11-04 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-11-16 | Томск Авиа | ! Прочее - Россия ! |
2012-04-13 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2012-04-19 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2012-06-19 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2012-06-27 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2010-05-11 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2010-06-29 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-08-02 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-09-13 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2011-09-16 | Azur Air (Катэкавиа) | Томск - Богашево |
|
| 2010-10-01 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-01-22 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-06-11 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-06-13 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-06-22 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-07-20 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-08-24 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-10-05 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-12-25 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2012-04-19 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2012-06-27 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2012-09-09 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2012-04-10 | Azur Air (Катэкавиа) | Томск - Богашево |
2012-04-13 | Azur Air (Катэкавиа) | Томск - Богашево |
|
| 2011-08-01 | UTair Express | Красноярск - Емельяново |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2009-04-22 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2009-09-24 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-08-24 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-08-26 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-09-02 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-09-20 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-10-05 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-10-11 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-10-22 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2012-03-30 | Томск Авиа | ! Томская область - прочее ! |
2012-03-31 | Томск Авиа | Сургут |
|
| 2009-08-08 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2009-11-05 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2010-09-26 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2010-12-15 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-01-22 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-02-06 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-05-21 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-06-21 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-09-05 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-09-16 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-10-05 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-10-07 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-10-11 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-12-11 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2012-03-03 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2012-07-13 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2012-03-05 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
2012-03-06 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2009-09-24 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2009-10-11 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2010-10-15 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2010-10-25 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2010-12-27 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-01-18 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-02-08 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-06-07 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-06-22 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-06-29 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-07-14 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-09-05 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-09-21 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-10-05 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-11-04 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-12-11 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2012-04-10 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2012-08-27 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2011-08-01 | ИрАэро | Красноярск - Емельяново |
|
| 2012-09-09 | ИрАэро | Томск - Богашево |
|
| 2011-06-29 | Аэрофлот - МГА СССР | Томск - Богашево |
|
|
Ан-26
| | 2011-08-01 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2011-12-28 | Ульяновское ВАУ ГА (УВАУГА) | Томск - Богашево |
|
| 2009-03-12 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2012-03-05 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2011-08-02 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2011-12-28 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2012-05-12 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2010-06-29 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2010-10-15 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-01-22 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-02-06 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2011-06-29 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2012-03-03 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
|
Ан-72/74
| | 2011-12-14 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
2012-03-05 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
|
|
Аэропракт 2 | Аэропракт-22
| | 2011-07-31 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2011-07-31 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
|
Бериев 10 | Бе-200
| | 2011-08-01 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
| 2012-07-31 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
2012-08-01 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
|
| 2012-03-06 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
| 2012-07-31 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
|
| 2012-08-01 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
|
|
|
Ильюшин 24 | Ил-18/20/22/38
| | 2012-01-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
|
Ил-62
| | 2012-01-17 | КАЗ им. Горбунова | Москва - Домодедово |
|
| 2011-12-06 | КАЗ им. Горбунова | Томск - Богашево |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2012-01 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2012-03-05 | неизвестная авиакомпания | Красноярск - Емельяново |
|
| 2011-10-07 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
|
| 2012-07-31 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
2012-08-01 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
|
| 2011-08-01 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
2012-03-05 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2012-07-31 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
2012-08-1 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
|
| 2011-08-01 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
| 2011-10-22 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
|
|
Ил-86
| | 2011-11-26 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ил-96
| | 2007-08-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | ! Прочее - Тайланд ! |
|
| 2007-08-15 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2011-11-26 | Полет АК (Воронеж) | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Лет 5 | Л-410
| | 2010-04 | Аэрофлот - МГА СССР | Томск - Богашево |
2011-06-29 | Аэрофлот - МГА СССР | Томск - Богашево |
|
| 2011-08-21 | Аэрофлот - МГА СССР | Томск - Богашево |
2011-10-11 | Аэрофлот - МГА СССР | Томск - Богашево |
|
|
|
Микоян-Гуревич 2 | МиГ-3
| | 2011-07-31 | Фонд Крылатая память Победы | Новосибирск - Мочище |
|
|
|
Миль 67 | Ми-1
| | 2011-07-31 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
|
Ми-2
| | 2009-09-25 | СибАвиаТрейд АОН | Томск - Богашево |
|
| 2011-07-31 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2011-07-31 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
| 2011-07-31 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
|
Ми-26
| | 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2011-12-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Томск - Богашево |
2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2010-04-30 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
2010-05-01 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
|
| 2012-07-31 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
2012-08-01 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
|
|
Ми-6/22
| | 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2012-01 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2011-07-31 | Ельцовка | Новосибирск - Мочище |
|
| 2011-02-06 | Газпром | Томск - Богашево |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2011-02-06 | Газпром | Томск - Богашево |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2011-11-16 | Томск Авиа | Стрежевой |
|
| 2012-06-02 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2012-04-13 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2011-06-21 | Газпром | Томск - Богашево |
|
| 2012-04-10 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2011-01-18 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-11-16 | Томск Авиа | Стрежевой |
|
| 2011-02-06 | Газпром | Томск - Богашево |
|
| 2011-06-21 | Газпром | Томск - Богашево |
|
| 2011-11-04 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Томск - Богашево |
|
| 2009-07 | Алтайские Авиалинии (Барнаульское ГАП) | ! Алтайcкий край - прочее ! |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2009-07 | Россия (СССР) - Пограничная служба | ! Алтайcкий край - прочее ! |
|
| 2010-08-03 | Россия (СССР) - Пограничная служба | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2009-04-22 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
2009-04-23 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
2011-08-01 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
2012-03-05 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
2012-08-01 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
|
| 2011-08-01 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
| 2012-04-13 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
|
| 2011-05-21 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
|
| 2010-04-30 | Россия (СССР) - МЧС | Томск - Богашево |
|
| 2012-08-01 | Россия (СССР) - ВВС | Томск - Богашево |
|
|
|
Поликарпов 1 | И-16
| | 2011-07-31 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
|
Туполев 107 | Ту-134
| | 2012-07-31 | СибНИА им. Чаплыгина | Томск - Богашево |
|
| 2011-09-13 | СибНИА им. Чаплыгина | Томск - Богашево |
|
| 2011-08-02 | Azur Air (Катэкавиа) | Красноярск - Емельяново |
2012-03-05 | Azur Air (Катэкавиа) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2009-06-14 | Ижавиа | Томск - Богашево |
2011-02-06 | Ижавиа | Томск - Богашево |
|
| 2009-06-14 | Космос - РКК Энергия | Томск - Богашево |
2011-10-01 | Космос - РКК Энергия | Томск - Богашево |
|
| 2012-01-25 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2011-09-10 | Космос - РКК Энергия | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-08-01 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2012-04-19 | Jet Air Group | Томск - Богашево |
|
| 2011-02-06 | Ижавиа | Томск - Богашево |
|
| 2011-08-01 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2010-03-26 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Томск - Богашево |
|
| 2010-12-15 | Россия (СССР) - ВВС | Томск - Богашево |
|
| 2011-05-06 | РусЭйр (Атлас Джет) | Томск - Богашево |
|
| 2011-09-10 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-04-19 | РусДжет | Томск - Богашево |
|
| 2011-01-28 | РусДжет | Томск - Богашево |
|
| 2010-10-15 | Космос - РКК Энергия | Томск - Богашево |
|
| 2010-06-01 | Меридиан (Россия) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2011-02-06 | Когалымавиа (Колавиа) | Томск - Богашево |
|
| 2010-10-13 | Россия (СССР) - ВВС | Томск - Богашево |
|
| 2011-08-23 | Сириус Аэро | Томск - Богашево |
2011-11-26 | Сириус Аэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-05-28 | Россия - СЛО | Томск - Богашево |
|
| 2009-09-29 | Jet Airlines (Sat Airlines) | Томск - Богашево |
|
|
Ту-154
| | 2010-05-30 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2011-05-06 | СибНИА им. Чаплыгина | Томск - Богашево |
2011-08-02 | СибНИА им. Чаплыгина | Томск - Богашево |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
2012-05-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Томск - Богашево |
|
| 2011-04-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2011-02-18 | Россия - СЛО | Томск - Богашево |
|
| 2011-05-21 | Континент | Томск - Богашево |
|
| 2011-08-01 | Континент | Красноярск - Емельяново |
|
| 2011-04-07 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
|
| 2012-08-27 | Россия (СССР) - ВВС | Томск - Богашево |
|
| 2011-04-06 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2011-08-01 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2010-05-05 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Томск - Богашево |
2010-05-06 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Томск - Богашево |
|
| 2009-08-08 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Томск - Богашево |
|
| 2010-09-26 | Газпром | Томск - Богашево |
|
| 2011-04-25 | Россия - СЛО | Томск - Богашево |
|
| 2011-06-21 | Континент | Томск - Богашево |
2011-06-22 | Континент | Томск - Богашево |
|
| 2010-09-25 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Томск - Богашево |
|
| 2011-09-02 | Алроса - Алмазы России | Томск - Богашево |
2011-09-16 | Алроса - Алмазы России | Томск - Богашево |
|
| 2011-07-20 | Континент | Томск - Богашево |
|
| 2011-08-01 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2011-08-01 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2009-03-12 | Алроса - Алмазы России | Томск - Богашево |
2011-08-26 | Алроса - Алмазы России | Томск - Богашево |
|
| 2011-12-28 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Томск - Богашево |
2012-06-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Томск - Богашево |
|
| 2011-08-01 | Сибирь - S7 | Красноярск - Емельяново |
2012-03-05 | Сибирь - S7 | Красноярск - Емельяново |
|
| 2011-02-08 | Континент | Томск - Богашево |
2011-08-01 | Аэро Рент | Красноярск - Емельяново |
|
| 2011-04-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Домодедово |
2011-05-20 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Томск - Богашево |
2012-01-20 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2011-06-17 | Алроса - Алмазы России | Томск - Богашево |
2011-07-22 | Алроса - Алмазы России | Томск - Богашево |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2009-09-25 | Газпром | Томск - Богашево |
|
| 2012-06-27 | Алроса - Алмазы России | Томск - Богашево |
|
| 2010-06-29 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Томск - Богашево |
2010-08-17 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Томск - Богашево |
2011-05-26 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Томск - Богашево |
|
| 2010-05-14 | Газпром | Томск - Богашево |
|
| 2011-06-29 | Континент | Томск - Богашево |
|
| 2011-08-01 | Самара (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
|
Ту-204/214
| | 2011-05-27 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Томск - Богашево |
|
| 2010-05-21 | Аэростарз | Томск - Богашево |
|
|
|
Яковлев 43 | Як-40
| | 2011-06-29 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2011-10-11 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
2012-03-03 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2010-10-13 | Джет Экспресс АОН | Томск - Богашево |
|
| 2011-06-06 | Газпром | Томск - Богашево |
|
| 2010-12-15 | Тулпар Эйр (Атлас) | Томск - Богашево |
|
| 2011-06-29 | Томскнефть ВНК | Томск - Богашево |
2011-09-16 | Томскнефть ВНК | Томск - Богашево |
2011-10-11 | Томскнефть ВНК | Томск - Богашево |
2011-12-28 | Томскнефть ВНК | Томск - Богашево |
2012-05-12 | Томскнефть ВНК | Томск - Богашево |
2012-06-27 | Томскнефть ВНК | Томск - Богашево |
|
| 2011-02-08 | СКОЛ | Томск - Богашево |
2011-06-07 | СКОЛ | Томск - Богашево |
|
| 2011-11-26 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Як-42
| | 2011-06-25 | Тулпар Эйр (Атлас) | Томск - Богашево |
|
| 2010-08-17 | Ижавиа | Томск - Богашево |
2011-02-06 | Ижавиа | Томск - Богашево |
|
| 2010-05-14 | Грозный Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2009-08-08 | Тулпар Эйр (Атлас) | Томск - Богашево |
|
| 2011-08-01 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
2011-08-02 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
2012-03-05 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
2012-03-06 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2012-03-05 | Тулпар Эйр (Атлас) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2011-02-06 | Ижавиа | Томск - Богашево |
|
| 2009-10-13 | Тулпар Эйр (Атлас) | Томск - Богашево |
|
| 2012-04-13 | Грозный Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2012-03-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2010-06-01 | Татарстан (1-е КАП) | Москва - Домодедово |
|
| 2011-02-06 | Газпром | Томск - Богашево |
|
| 2011-09-20 | Ижавиа | Томск - Богашево |
2012-08-01 | Ижавиа | Томск - Богашево |
|
|
Як-52
| | 2011-07-31 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
|
|