КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Airbus 3 | A320
| | 2018-07-30 | Ямал АТК | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
A321
| | 2019-05-04 | Уральские Авиалинии | Москва - Жуковский (Раменское) |
2019-08-15 | Уральские Авиалинии | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Boeing 1 | Boeing 737
| | 2020-02-22 | Somon Air | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Воробьинообразные 4 | |
Ильюшин 14 | Ил-18/20/22/38
| | 2018-07-29 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2017-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2017-08-18 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2020-07-13 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019-07-29 | Алжир - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019-06-19 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2018-05-03 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
2020-05-11 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2020-07-01 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019-08-24 | Россия - Роскосмос | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2018-10-13 | Абакан Эир | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| 2020-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Иркут 2 | МС-21
| | 2020-05-15 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Камов 6 | Ка-26
| | 2019-10-19 | Россия (СССР) - МАП | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
|
Ка-52
| | 2018-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Алабино |
|
| 2018-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2018-05-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
|
|
Микоян-Гуревич 6 | МиГ-29/35
| | 2003-08 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2017-05-23 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2018-05-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| 2018-07-29 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
МиГ-31
| | 2016-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| 2018-05-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
|
|
Миль 2 | Ми-24/25/35
| | 2019-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2018-08-08 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Мясищев 3 | М-55
| | 2001-08 | КБ Мясищева - ЭМЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 1995-08 | КБ Мясищева - ЭМЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Сухой 14 | SuperJet-100
| | 2020-07-07 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019-07-29 | ИрАэро | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2018-07-30 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Су-57
| | 2020-06-24 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2020-06-24 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2020-06-24 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2020-06-24 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2020-06-24 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Туполев 4 | Ту-204/214
| | 2003-08 | Аэрофрахт (Aerofreight) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2001-08 | Cairo Aviation (Sirocco) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ту-334
| | 2001-08 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|