КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 2 | |
Антонов 13 | Ан-2
| | 2008-01-01 | Арктика (Мурманское АП) | Мурманск |
|
| 2013-05-20 | Чукотавиа | Мыс Шмидта |
|
| 2013-05-20 | Мыс Шмидта | Мыс Шмидта |
|
| 2007-12 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Мурманск - Ловозеровка |
|
|
Ан-22
| | 2003-10 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-1 |
|
|
Ан-24
| | 2016-04-22 | Полярные Авиалинии | Тикси |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2013-05-20 | Чаунское ГАП | Мыс Шмидта |
|
| 2015-07-14 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Омолон |
|
|
Ан-30
| | 2012-04 | ЛИАЦ - Летно-иссл. аэрогеофиз. центр | Чокурдах |
|
| 2012-04 | ЛИАЦ - Летно-иссл. аэрогеофиз. центр | Чокурдах |
|
|
Ан-72/74
| | 2013-08-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Купол |
|
|
|
Ильюшин 3 | Ил-14
| | 2013-09-08 | Россия (СССР) - ВВС | Мыс Шмидта |
|
|
Ил-86
| | 2007-06-08 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Камов 12 | Ка-27/28/29/31/32
| | 1996-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-2 (Сафоново) |
|
| 1996-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-2 (Сафоново) |
|
| 1996-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-2 (Сафоново) |
2002-07 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 1996-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-2 (Сафоново) |
|
| 1996-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-2 (Сафоново) |
|
| 2003-07 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2007-07-21 | Арктика (Мурманское АП) | Мурманск |
2007-08-27 | Арктика (Мурманское АП) | Мурманск |
|
| 2008-08 | Россия (СССР) - Пограничная служба | ! Мурманская область - прочее ! |
|
|
|
Миль 74 | Ми-14
| | 1996-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-2 (Сафоново) |
|
|
Ми-2
| | 2012-04 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Чёрное |
|
| 2007-07 | Арктика (Мурманское АП) | Мурманск |
2007-09 | Арктика (Мурманское АП) | Мурманск |
|
| 2016-12-07 | Билибиноавиа | Чёрное |
2017-07-10 | Билибиноавиа | Омсукчан |
2017-07-11 | Билибиноавиа | Омолон |
|
| 2018-06 | Билибиноавиа | ! Чукотский автономный округ - прочее ! |
|
| 2008-08 | Арктика (Мурманское АП) | Мурманск |
|
| 2007-07 | Арктика (Мурманское АП) | Мурманск |
|
|
Ми-26
| | 2016-04-25 | Россия (СССР) - ВВС | Тикси |
|
| 2015-10-15 | Россия (СССР) - ВВС | Тикси |
|
|
Ми-6/22
| | 1996-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-2 (Сафоново) |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 1996-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-2 (Сафоново) |
|
| 2003-03 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2003-07 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2003-10 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-1 |
|
| 2003-10 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-1 |
|
| 2008-06 | Финляндия - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2008-08 | Арктика (Мурманское АП) | Мурманск |
|
| 2008-08 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Мурманск - Ловозеровка |
|
| 2016-04-19 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Ноябрьск |
|
| 2007-08-27 | Арктика (Мурманское АП) | Мурманск |
|
| 2007-09-12 | Вертикаль-Т | Мурманск |
|
| 2008-08 | СкайАвиа (Спарк+, Газавиа) | ! Мурманская область - прочее ! |
|
| 2013-05-20 | Чукотавиа | Мыс Шмидта |
|
| 2007-12 | Арктика (Мурманское АП) | Мурманск |
2008-04 | Арктика (Мурманское АП) | Мурманск - Ловозеровка |
2008-05 | Арктика (Мурманское АП) | Мурманск |
|
| 2013-04-24 | ПАНХ (Краснодар) | ! Чукотский автономный округ - прочее ! |
|
| 2015-10-19 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Ноябрьск |
|
| 2015-10-19 | Новоуренгойский ОАО | Ноябрьск |
|
| 2007-12 | Арктика (Мурманское АП) | Мурманск |
2008-02-03 | Арктика (Мурманское АП) | Мурманск |
|
| 2007-09-23 | СкайАвиа (Спарк+, Газавиа) | Мурманск |
|
| 2012-04 | Билибиноавиа | ! Чукотский автономный округ - прочее ! |
2012-09 | Билибиноавиа | ! Чукотский автономный округ - прочее ! |
|
| 2012-07 | не указанная в списке авиакомпания | ! Чукотский автономный округ - прочее ! |
|
| 2016-07-02 | Чукотавиа | ! Чукотский автономный округ - прочее ! |
|
| 2015-09-26 | 2-й Архангельский ОАО | ! Чукотский автономный округ - прочее ! |
|
| 2015-10-19 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Ноябрьск |
2015-10-20 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Ноябрьск |
|
| 2008-05 | СкайАвиа (Спарк+, Газавиа) | Мурманск |
|
| 2007-08-18 | СкайАвиа (Спарк+, Газавиа) | Мурманск |
|
| 2008-06 | СкайАвиа (Спарк+, Газавиа) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2012-02 | ПАНХ (Краснодар) | Магадан-13 |
|
| 2012-02 | ПАНХ (Краснодар) | Магадан-13 |
|
| 2008-06 | Газпром | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2008-06 | Газпром | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2007-06-08 | Газпром | Санкт-Петербург - Пулково |
2008-06 | Газпром | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2008-06 | Россия - Таможенная служба | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2008-06 | Россия - Таможенная служба | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2008-06 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2012-04 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Мыс Каменный |
|
| 2015-10-15 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Тикси |
|
| 2015-10-15 | Россия (СССР) - ВВС | Тикси |
|
|
|
Сухой 1 | SuperJet-100
| | 2015-10-19 | Газпром | Ноябрьск |
|
|
|
Туполев 2 | Ту-134
| | 2007-09-12 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Мурманск |
|
|
Ту-204/214
| | 2007-06-08 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Яковлев 1 | Як-42
| | 2007-07 | Россия (СССР) - МЧС | Мурманск |
|
|
|