КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Антонов 12 | Ан-12
| | 2018-01-19 | Россия (СССР) - ВМФ | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
2022-01-18 | Россия (СССР) - ВМФ | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
|
Ан-124
| | 2022-01-23 | Волга-Днепр | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
|
Ан-148
| | 2018-02-23 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ан-24
| | 2019-02-24 | Псков-Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ан-26
| | 2018-06-27 | Genex | Санкт-Петербург - Пулково |
2019-01-18 | Genex | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-01-05 | Петропавловск-Камчатское АП | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2018-06-29 | Костромское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-12-05 | Псков-Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Бериев 1 | Бе-200
| | 2018-06-10 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Ильюшин 15 | Ил-18/20/22/38
| | 2020-02-04 | Россия (СССР) - ВМФ | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2018-01-17 | Россия (СССР) - ВМФ | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2020-08-05 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Кубинка |
|
| 2018-06-14 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019-01-18 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-11-30 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Москва - Шереметьево |
|
| 2018-07-18 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-07-04 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019-08-30 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-96
| | 2018-07-12 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-06-24 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
2019-01 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Иркут 1 | МС-21
| | 2019-08-30 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Камов 1 | Ка-52
| | 2019-08-30 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Лет 1 | Л-410
| | 2018-01-17 | Петропавловск-Камчатское АП | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
|
|
Микоян-Гуревич 4 | МиГ-31
| | 2018-01-19 | Россия (СССР) - ВМФ | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2018-01-17 | Россия (СССР) - ВМФ | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2018-01-19 | Россия (СССР) - ВМФ | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
|
|
Миль 3 | Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2018-01-02 | Петропавловск-Камчатское АП | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2018-09-03 | Конверс-Авиа | Нижнекамск - Бегишево |
|
| 2018-01-17 | Россия (СССР) - ВМФ | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
|
|
Сухой 24 | SuperJet-100
| | 2018-07-15 | ИрАэро | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019-08-30 | Якутия | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019-01-18 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-08-18 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижнекамск - Бегишево |
|
| 2018-08-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижнекамск - Бегишево |
|
| 2018-08-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижнекамск - Бегишево |
|
| 2017-11-21 | ИрАэро | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-06-20 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
2019-02-17 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-08-12 | Ямал АТК | Нижнекамск - Бегишево |
|
| 2019-01-24 | Ямал АТК | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-06-29 | Ямал АТК | Санкт-Петербург - Пулково |
2019-01 | Ямал АТК | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-06-09 | Ямал АТК | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-06-09 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019-02-17 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-08-15 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижнекамск - Бегишево |
|
| 2018-07-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижнекамск - Бегишево |
|
| 2018-09-04 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2018-07-25 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижнекамск - Бегишево |
|
| 2018-09-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижнекамск - Бегишево |
|
| 2018-09-04 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2018-08-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижнекамск - Бегишево |
|
|
|
Туполев 12 | Ту-134
| | 2018-09-02 | Сириус Аэро | Нижнекамск - Бегишево |
|
|
Ту-144
| | 2018-08-04 | Россия (СССР) - МАП | Казань - КНИТУ |
|
|
Ту-154
| | 2018-06-20 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-06-09 | Россия (СССР) - МВД | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-07-21 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ту-204/214
| | 2021-08-05 | Авиастар-Ту | Москва - Шереметьево |
|
| 2018-06-20 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019-02-17 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2020-08-29 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
Ту-95/142
| | 2017-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Яковлев 8 | Як-40
| | 2018-01-02 | Петропавловск-Камчатское АП | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2018-01-19 | Петропавловск-Камчатское АП | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
|
Як-42
| | 2018-06-20 | Ижавиа | Санкт-Петербург - Пулково |
2018-08-18 | Ижавиа | Нижнекамск - Бегишево |
|
| 2018-07-29 | Ижавиа | Нижнекамск - Бегишево |
2018-08-25 | Ижавиа | Нижнекамск - Бегишево |
|
| 2018-06-27 | Ижавиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|