КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Антонов 11 | Ан-12
| | 2016-11-04 | Китай - ВВС | Чжухай - Саньцзао |
|
| 2018-07 | Китай - ВВС | Урумчи - Дивопу |
|
| 2018-11-05 | Китай - ВВС | Чжухай - Саньцзао |
|
|
Ан-148
| | 2018-06-18 | Air Koryo | Пекин - Шоуду столичный |
|
|
Ан-22
| | 2020-05-02 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | ! Тяньцзинь - прочее ! |
|
|
Ан-225
| | 2013-11-29 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Шицзячжуан - Чжэндин |
2015-12-14 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Шицзячжуан - Чжэндин |
2020-05-04 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Тяньцзинь - Биньхай |
2020-05-05 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Тяньцзинь - Биньхай |
|
|
|
Ильюшин 31 | Ил-62
| | 2017-05-28 | Китай - АГА (CAAC) | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 2018-10-27 | Rada Airlines | Тяньцзинь - Биньхай |
|
| 2015-09-04 | Судан - Правительство | Пекин - Шоуду столичный |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2019-10-01 | Китай - ВВС | ! Пекин - прочее ! |
|
| 2020-04-08 | Армения - ВВС | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 2020-04-09 | Алжир - ВВС | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 2020-04-09 | Алжир - ВВС | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 2020-03-20 | Pouya Air | Пекин - Шоуду столичный |
2020-04-05 | Pouya Air | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 2020-05-04 | RubyStar | Тяньцзинь - Биньхай |
|
| 2018-06-20 | Air Koryo | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 2018-04-15 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Тяньцзинь - Биньхай |
|
| 2020-04-19 | Россия (СССР) - МЧС | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 2018-02-14 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2018-06-07 | Россия (СССР) - ВВС | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 2018-06-07 | Россия (СССР) - ВВС | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 2021-08-31 | Египет - ВВС | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 2020-04-17 | Узбекистан - ВВС | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 2020-04-09 | Узбекистан - ВВС | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 2020-04-25 | Узбекистан - ВВС | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 2019-01-31 | Китай - ВВС | ! Пекин - прочее ! |
|
|
Ил-96
| | 2016-06-25 | Россия - СЛО | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 2015-09-04 | Россия - СЛО | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 2018-02-21 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
2022-02-04 | Россия - СЛО | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 2018-04-23 | Россия (СССР) - ВВС | Пекин - Шоуду столичный |
|
|
|
Микоян-Гуревич 1 | МиГ-21
| | 2019-09-15 | Китай - ВВС | ! Пекин - прочее ! |
|
|
|
Миль 2 | Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2017-08 | Китай - ВВС | ! Прочее - Китай ! |
|
| 2018-11-03 | КБ Миля (МВЗ) | Чжухай - Саньцзао |
|
|
|
Северное ПКБ 2 | Пр. 22350
| | 2019-04-21 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Шаньдун - прочее ! |
|
|
|
Сухой 6 | Су-24
| | 2017-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Китай ! |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2019-10-19 | Китай - ВВС | ! Гирин - прочее ! |
|
| 2024-11-09 | Китай - ВМФ | Чжухай - Саньцзао |
|
| 2024-11-09 | Китай - ВМФ | Чжухай - Саньцзао |
|
|
Су-57
| | 2024-11-03 | КБ Сухого, ГСС | Тайюань Усу |
|
|
|
Туполев 17 | Ту-154
| | 2019 | Китай - ВВС | Пекин - Наньюань |
|
| 2019 | Китай - ВВС | Пекин - Наньюань |
|
| 2018-06-06 | Air KG | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 2018-04-25 | Казахстан - ВВС | Пекин - Шоуду столичный |
|
|
Ту-16
| | 2015-07-25 | Китай - ВВС | ! Прочее - Китай ! |
|
| 2015-09-03 | Китай - ВВС | ! Прочее - Китай ! |
|
| 2015-12 | Китай - ВМФ | ! Прочее - Китай ! |
|
| 2017-07-30 | Китай - ВВС | Музей Народной Революции |
|
| 2017-08 | Китай - ВВС | Чанчунь - Дафаншэнь |
|
| 2017-08 | Китай - ВВС | ! Прочее - Китай ! |
|
| 2017-08-10 | Китай - ВВС | Чанчунь - Дафаншэнь |
|
| 2019-09-15 | Китай - ВВС | ! Пекин - прочее ! |
|
|
Ту-2
| | 2018-10-14 | Китай - ВВС | Музей Народной Революции |
|
|
Ту-204/214
| | 2018-08-03 | Air Koryo | Пекин - Шоуду столичный |
|
|
Ту-22М
| | 2017-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Китай ! |
|
|
|
Яковлев 2 | Як-40
| | 2019-02-07 | Польша - ВВС | Музей Войска Польского |
|
|
|