КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Авиадвигатели! 1 | |
!Аэродромы и терминалы! 11 | |
Aero 1 | |
Cessna 3 | Cessna 208
| | 2011-07-26 | АэроГео | Красноярск - Черемшанка |
|
| 2011-04-19 | СКОЛ | Сургут - Полигон Скол |
2012-09-18 | СКОЛ | Сургут - Полигон Скол |
|
|
|
Антонов 16 | Ан-2
| | 2015-08-02 | Агат (Красноярск) | Шушенское |
|
| 2015-08-01 | частное ВС | Шушенское |
|
|
Ан-24
| | 2015-03-16 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
|
| 2015-04-22 | КрасАвиа (Эвенкия) | Диксон |
2015-07-03 | КрасАвиа (Эвенкия) | Енисейск |
|
| 2016-05-30 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2015-12-14 | Новосибирское АП | Кызыл |
|
|
Ан-26
| | 2016-02-15 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
|
| 2016-05-30 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2016-06-07 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
|
|
Лет 15 | Л-410
| | 2015-12-10 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
2016-01-02 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
2016-01-12 | КрасАвиа (Эвенкия) | Томск - Богашево |
|
| 2016-01-30 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
|
| 2015-02-28 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
2016-01-02 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
|
| 2016-01-30 | ПАНХ (Улан-Удэ) | Красноярск - Черемшанка |
|
| 2016-05-30 | Томск Авиа | Томск - Богашево |
|
| 2016-02-15 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
|
|
|
Лисунов 1 | Ли-2
| | 2015-04-22 | Аэрофлот - МГА СССР | Диксон |
|
|
|
Миль 35 | Ми-26
| | 2012-08-25 | СКОЛ | Сургут - Полигон Скол |
|
| 2011-03-26 | СКОЛ | Красноярск - Черемшанка |
|
| 2011-04-19 | СКОЛ | Сургут - Полигон Скол |
|
| 2015-07-07 | Абакан Эир | Шушенское |
|
| 2012-08-25 | СКОЛ | Сургут - Полигон Скол |
|
| 2007-08-07 | СКОЛ | ! Прочее - Греция ! |
2011-04-19 | СКОЛ | Сургут - Полигон Скол |
2012-08-16 | СКОЛ | Сургут - Полигон Скол |
2015-08-04 | СКОЛ | Сургут - Полигон Скол |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2015-08-01 | КрасАвиа (Эвенкия) | ! Красноярский край - прочее ! |
|
| 2009-06-21 | СКОЛ | ! Прочее - Греция ! |
2010-08-02 | СКОЛ | ! Прочее - Пакистан ! |
2010-10-10 | СКОЛ | ! Прочее - Доминиканская Республика ! |
2011-04-22 | СКОЛ | Сургут - Полигон Скол |
|
| 2010-09-12 | СКОЛ | ! Прочее - Ливан ! |
|
| 2011-03-05 | СКОЛ | Сургут - Полигон Скол |
|
| 2011-04-22 | СКОЛ | Сургут - Полигон Скол |
|
| 2004-07-23 | СКОЛ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2016-04-17 | КрасАвиа (Эвенкия) | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2015-07-07 | Абакан Эир | Шушенское |
|
| 2010-10-05 | СКОЛ | ! Прочее - Пакистан ! |
|
| 2016-04-26 | КрасАвиа (Эвенкия) | Тура |
|
|
|
Сухой 3 | SuperJet-100
| | 2015-07-24 | Центр-Юг | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Су-24
| | 2015-09-09 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2015-09-09 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Туполев 1 | Ту-134
| | 2015-04-21 | Россия (СССР) - МВД | Абакан |
|
|
|
Яковлев 15 | Як-40
| | 2013-05-21 | СКОЛ | Ханты-Мансийск |
|
| 2016-03-19 | Джет Экспресс АОН | Красноярск - Черемшанка |
|
| 2015-08-04 | СКОЛ | Сургут - Полигон Скол |
|
| 2016-06-22 | Аэрофлот - МГА СССР | Диксон |
|
|
|