КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 20 | другие типы ВС
| | 2017-03 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка - парк Патриот |
|
| 2017-03 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка - парк Патриот |
|
| 2024-07 | Аэрофлот - МГА СССР | Новосибирск - Мочище |
|
| 2023-05-19 | частное ВС | Москва - Музей Вадима Задорожного |
|
| 2021-07-20 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-07-20 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-06-12 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2023-09-23 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
|
другие типы ПС
| | 2024-10 | Горэлектротранс СПб | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2022-10 | РЖД - Российские Железные Дороги | ! Екатеринбург - прочее ! |
|
| 2022-09 | РЖД - Российские Железные Дороги | ! Екатеринбург - прочее ! |
|
| 2022-01 | Россия (СССР) - МПС | Балтийский вокзал |
|
|
|
!Авиадвигатели! 55 | |
!Авиационное вооружение! 13 | ! другое авиационное вооружение !
| |
|
!Аэродромы и терминалы! 214 | |
!Воздушные шары и дирижабли! 3 | Авгур АУ-30
| | 2013-08 | Аэроскан АОН | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Русбал АТ104
| | 2013-05 | частное ВС | Тверь - Мигалово |
|
|
|
!Космические аппараты! 21 | ! другие космические аппараты !
| | 2022-10 | | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
|
|
!Крылатые ракеты и БПЛА! 10 | ! другие крылатые ракеты и БПЛА !
| | 2024-06 | неизвестная авиакомпания | Москва - Крокус-Экспо |
|
| 2022 | Украина - ВВС | Кубинка - парк Патриот |
|
|
|
!Ракетные двигатели! 10 | ! другие ракетные двигатели !
| |
|
!Ракеты-носители и МБР! 1 | ! другие ракеты-носители и МБР !
| |
|
!СЛА и АОН! 98 | ! другой СЛА !
| | 2018-08 | частное ВС | Уфа - Первушино |
|
| 2018-08-20 | частное ВС | Уфа - Первушино |
2018-08-21 | частное ВС | Уфа - Первушино |
|
| 2022-07 | частное ВС | Уфа - Первушино |
|
| 2014 | частное ВС | Пермь - Фролы |
|
| 2016-05 | частное ВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-08-16 | частное ВС | Казань - Балтаси |
|
| 2018-09 | частное ВС | Усмань-Шаршки (Чистоозерская) |
|
| 1993 | частное ВС | Рыбинск - Южный |
|
| 2021-09 | частное ВС | Потапов |
|
| 2016-06-26 | | Уфа - Первушино |
|
| 2016-06-26 | частное ВС | Уфа - Первушино |
|
| 2020-08-14 | частное ВС | Медынь |
|
| 2017-06 | частное ВС | Уфа - Первушино |
|
| 2020-08-22 | частное ВС | Самара - Бобровка |
|
|
Flight Design
| | 2024-07 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2014-07 | частное ВС | Шевлино |
|
|
PJ-II Dreamer
| | 2019-08-30 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
SZD-48 - Jantar Standart
| | 2023-07-30 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2019-10-19 | частное ВС | Щёкино (МО) |
|
| 2023-10 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Сиворицы (Никольское) |
|
| 2023-07-30 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
| 2024-07 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2024-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
| 2023-07-30 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
|
А-12 - Зинабра
| | 2018-07-27 | частное ВС | Орловка (Тверская) |
|
|
Авиа-проект АП-55
| | 2021-07 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Авиатик-альянс Алекс-251
| | 2017-06 | частное ВС | Волжанка - Юрьевское |
|
|
Агропромкомплект F-22 Самара
| |
Аккорд
| | 2005-08 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Аэрокоптер АК1-3
| | 2014-06 | частное ВС | Пермь - Фролы |
|
| 2017-09-09 | частное ВС | Потапов |
|
| 2017-06 | частное ВС | Уфа - Первушино |
2017-07 | частное ВС | Северка |
|
| 2021 | частное ВС | Уфа - Первушино |
|
|
Беркут-ВЛ
| | 2013-08 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-05 | частное ВС | Чёрное |
|
|
Икар Аи-10
| | 2014-07 | частное ВС | Шевлино |
|
|
Серёгин АСК-62
| | 2019-08-01 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Спектр-Аэро СП-30
| | 2016-10 | частное ВС | Волжанка - Юрьевское |
2017-05-14 | частное ВС | Волжанка - Юрьевское |
|
| 2017-09-09 | частное ВС | Потапов |
|
| 2020-08 | частное ВС | Ессентуки |
|
| 2022-08-10 | частное ВС | Самара - Бобровка |
|
| 2013-06 | частное ВС | Пермь - Фролы |
2016-06 | частное ВС | Нижнее Городище |
|
| 2020-08 | Авиахим-ЮГ (Ставрополь) | Ессентуки |
|
|
СтатусАвиа СА-1
| | 2016-04-29 | частное ВС | Москва - Мячково |
|
|
Феникс М-12 - Касатик
| | 2022-08-10 | частное ВС | Самара - Бобровка |
|
|
Фефелов Ф-007
| | 2015-07 | частное ВС | Нефтекамск |
|
|
Шерстнев Шершень
| | 2018-07 | частное ВС | Орловка (Тверская) |
2018-07-28 | частное ВС | Орловка (Тверская) |
|
|
Элитар 202
| | 2015-07 | частное ВС | Нефтекамск |
2015-07-18 | частное ВС | Нефтекамск |
|
|
|
Aero 323 | L-29
| | 1983 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
|
| 2012-09 | частное ВС | Ступино |
2014-09 | частное ВС | Ступино |
2014-10 | частное ВС | Ступино |
2015-01 | частное ВС | Ступино |
2015-01-06 | частное ВС | Ступино |
2015-02 | частное ВС | Ступино |
2015-02-01 | частное ВС | Ступино |
2015-04 | частное ВС | Ступино |
|
| 2014-09 | частное ВС | Ступино |
|
| 2015-05 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2016-02 | частное ВС | Москва - Мячково |
|
| 2016-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Московская область - прочее ! |
|
| 2019 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2019-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
|
| 2022-09 | Россия (СССР) - ВВС | Медынь - Музей авиации |
2023-03 | Россия (СССР) - ВВС | Медынь - Музей авиации |
|
| 2021-10 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2014-09 | частное ВС | Ступино |
|
| 2019-04-06 | частное ВС | Вязьма - Двоевка |
|
| 2017-04 | частное ВС | Волжанка - Юрьевское |
|
| 2020-07-04 | частное ВС | Санкт-Петербург - Горелово |
|
| 2024-07-06 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2016-05-22 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2014-03 | частное ВС | Ступино |
2014-09 | частное ВС | Ступино |
2014-09-13 | частное ВС | Ступино |
2014-10-25 | частное ВС | Ступино |
2015-08 | частное ВС | Ступино |
2015-08-15 | частное ВС | Ступино |
2015-09-13 | частное ВС | Ступино |
|
| 2014-05 | частное ВС | Ступино |
2014-07 | частное ВС | Ступино |
2014-07-26 | частное ВС | Ступино |
2014-09 | частное ВС | Ступино |
2014-09-13 | частное ВС | Ступино |
2014-10 | частное ВС | Ступино |
2014-11 | частное ВС | Ступино |
2014-12 | частное ВС | Ступино |
2014-12-14 | частное ВС | Ступино |
2015-01 | частное ВС | Ступино |
2015-01-06 | частное ВС | Ступино |
2015-02 | частное ВС | ! Прочее - Россия ! |
2015-02-01 | частное ВС | Ступино |
2015-02-21 | частное ВС | ! Москва - прочее ! |
|
| 2014-09 | частное ВС | ! Московская область - прочее ! |
2014-09-13 | частное ВС | Ступино |
|
| 2018 | частное ВС | Орловка (Тверская) |
2018-07 | частное ВС | Орловка (Тверская) |
|
| 2013-11 | частное ВС | Ступино |
2014-07-26 | частное ВС | Ступино |
2014-09 | частное ВС | Ступино |
2014-10 | частное ВС | Ступино |
2015-01 | частное ВС | Ступино |
2015-01-25 | частное ВС | Ступино |
|
| 2014-09 | частное ВС | Ступино |
2014-11 | частное ВС | Ступино |
2015-01 | частное ВС | Ступино |
2015-01-25 | частное ВС | Ступино |
2015-02-01 | частное ВС | Ступино |
2016-07-30 | частное ВС | Кубинка |
2022-02-16 | частное ВС | Калуга - Орешково |
2024-07-06 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2020-09-19 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2024-08 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2020-09-19 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2024-07-06 | частное ВС | Авиапарк Орешково |
|
| 2019 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2016-03 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Калуга - Орешково |
|
| 2012-09 | частное ВС | Ступино |
2014-10 | частное ВС | Ступино |
2014-11-09 | частное ВС | Ступино |
|
| 2019-03 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Тушино |
|
| 1999-08 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-09 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-10 | частное ВС | Москва - Мячково |
2016-04 | частное ВС | Москва - Мячково |
|
| 2015-08-15 | частное ВС | Ступино |
|
| 2014-10-25 | частное ВС | Ступино |
|
|
L-39/59
| | 2011-09-17 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Музей Вадима Задорожного |
|
| 2013-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
|
| 2013-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
|
| 2013-09 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-09 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-04 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-04 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-04 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019-04-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2020-05-03 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
|
| 2019-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2019-12-01 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
|
| 2020-05-03 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
|
| 2023-10 | Россия (СССР) - ВВС | Калуга - Орешково |
|
| 2023-11-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Сергиевск - прочее ! |
|
| 2013-09 | РАДАР (НПП) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08 | Breitling Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08 | Breitling Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08 | Breitling Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08 | Breitling Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2016-09 | АГВП Регион | Ступино |
2016-09-03 | АГВП Регион | Ступино |
|
| 2016-09 | АГВП Регион | Ступино |
|
| 2016-09 | АГВП Регион | Ступино |
2016-09-03 | АГВП Регион | Ступино |
|
| 2016-09 | частное ВС | Ступино |
|
| 2013-08 | Breitling Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08 | Breitling Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08 | Breitling Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019-06 | АГВП Регион | Вязьма - Двоевка |
|
| 2012-06 | частное ВС | Вязьма - Двоевка |
2017-07 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-07-26 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ступино |
|
| 2014-11-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ступино |
2014-12-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ступино |
2015-08-15 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ступино |
2015-08-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ступино |
2015-08-30 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
2015-09-14 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ступино |
|
| 2011-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2022-02-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Калуга - Орешково |
|
| 2011-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
|
| 2013-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
|
| 2013-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
|
| 2011-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
2011-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
2015-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
2015-08-28 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
2015-08-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
2019-09-01 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
2019-12-01 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2020-01-24 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2020-03-21 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2020-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Вязьма - прочее ! |
2020-05-03 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2020-05-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2022-07-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Толмачёво |
2023 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Новгород - Парк Победы |
2023-05-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Самара - Бобровка |
2023-05-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
2023-07-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2011-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
|
| 2012-06-23 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
|
| 2013-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Прочее - Россия ! |
2018 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Прочее - Россия ! |
2019-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Казань - прочее ! |
2019-08-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Казань - прочее ! |
2019-09-01 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
2019-10-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2019-12-01 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2020-03-21 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2020-06-23 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Салехард |
2020-06-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ярославль - Туношна |
|
| 2011-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2018-05-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
2019-05-01 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Пензенская область - прочее ! |
2019-08-11 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иваново - Южный |
2020-05-03 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2020-07-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2022-05-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
2022-07-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Толмачёво |
2023-05-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
2023-07-15 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Новгород - Стригино |
2024-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Ульяновская область - прочее ! |
2024-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2011-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2012-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
|
| 2013-08-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
2017-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
2019 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2019-04-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2019-05-01 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Пенза - Терновка |
2019-05-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
2019-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
2019-09-01 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
2022-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Свердловская область - прочее ! |
2022-05-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Тагил – Быньги |
2022-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Толмачёво |
2024-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Челябинск - Баландино |
|
| 2009-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Прочее - Россия ! |
2011-09-17 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2012-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2012-06-23 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
|
| 2015-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
2019 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2019-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2019-05-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
2019-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иваново - Северный |
2020 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2020-03-21 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2020-05-03 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2020-06-24 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Салехард |
2020-07-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2022-05-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Тагил – Быньги |
2023-05-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
2023-07-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
2023-07-15 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Новгород - Парк Победы |
2023-07-30 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
2024-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Омская область - прочее ! |
2024-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2011-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вязьма - Двоевка |
2012-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2015-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
2019 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
2019-05-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
2019-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иваново - Южный |
2020 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Самара - прочее ! |
2020-06-24 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Яр-Сале |
2020-06-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Киров - Победилово |
2020-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тольятти - Музей АвтоВАЗа |
2023-08-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Толмачёво |
2023-09-24 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Смоленская область - прочее ! |
|
| 2012-09 | Россия (СССР) - ВВС | Борисоглебск - БВВАУЛ |
|
| 2015-08-30 | Baltic Bees Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-08-30 | Baltic Bees Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-08-27 | Baltic Bees Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-08-30 | Baltic Bees Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-08-26 | Baltic Bees Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
AgustaWestland 7 | AW109
| | 2017-03 | частное ВС | Москва - Мячково |
|
| 2017-04-01 | Альянс Авиа (Раменское) | Конаково |
|
|
AW139
| | 2022-03-16 | Беларусь - Правительство | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2017-03 | частное ВС | Москва - Мячково |
|
| 2023-07-29 | неизвестная авиакомпания | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2024-07 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2019 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Крокус-Экспо |
|
|
|
Airbus 65 | A319
| | 2021-09 | Royal Jordanian (Alia) | Ларнака |
|
| 2021-08-22 | Finnair | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-05 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-05 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2015-06 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2014-06 | Сибирь - S7 | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2016-06 | ВИМ-Авиа | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2024-10 | Россия (ГТК) | Калининград - Храброво |
|
| 2014-07 | Сибирь - S7 | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
A320
| | 2021-07-23 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2023-07-06 | не указанная в списке авиакомпания | Москва - Домодедово |
|
| 2019-05-29 | Atlantis Armenian Airways | Москва - Домодедово |
|
| 2023-09 | Fly One | Москва - Внуково |
|
| 2022-10-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2023-08-01 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-07 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
2024-07 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-07 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2024-07 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2023-08-01 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-07 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2024-08 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Челябинск - Баландино |
|
| 2022-10-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2022-10-08 | Уральские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
2024-10 | Уральские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-10 | не указанная в списке авиакомпания | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2021-09 | Aegean Airlines | Ларнака |
|
| 2022-08-10 | Авиалинии Узбекистана | Москва - Домодедово |
|
| 2022-04 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2019-05-29 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2022-04 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2019-05-29 | не указанная в списке авиакомпания | Москва - Домодедово |
|
| 2019-05-29 | Qatar Airways | Москва - Домодедово |
|
| 2022-10 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-07 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2023-05 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2024-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2022-10-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2016-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
A321
| | 2023-05-04 | Северо-Запад Авиа | Москва - Домодедово |
2023-07-06 | Северо-Запад Авиа | Москва - Домодедово |
|
| 2024-05 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-05 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-05 | Nordwind (Северный Ветер) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-05 | Nordwind (Северный Ветер) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-07 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2023-05 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2024-05 | Сибирь - S7 | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-07-15 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2021-09 | Aegean Airlines | Ларнака |
|
| 2023-07-29 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2024-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
A330
| | 2023-07-15 | Nordwind (Северный Ветер) | Нижний Новгород - Стригино |
|
|
A350
| | 2021-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Aker 1 | ACS 650
| | 2023-08 | Норильский Никель ГМК | Мурманск - морской порт |
|
|
|
Bell 1 | |
Boeing 47 | Boeing 737
| | 2022 | Air Algerie | Москва - Шереметьево |
|
| 2022-06 | Трансаэро - ТСО | Москва - Внуково |
|
| 2019-05 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Москва - Домодедово |
|
| 2023-05 | Somon Air | Самара - Курумоч |
|
| 2021-09 | не указанная в списке авиакомпания | Ларнака |
|
| 2022-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2023-07 | Ижавиа | Москва - Домодедово |
|
| 2024-05 | Ижавиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-07-14 | Россия (ГТК) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-05 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Внуково |
|
| 2022-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2024-07 | Якутия | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2023-08-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2023-08-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
2024-05 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-08-01 | Pegas Fly - ИКАР | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2024-05 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-05 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-05 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-07 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2023-05 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2023-07-15 | не указанная в списке авиакомпания | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2024-07 | SCAT | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2024-07 | SCAT | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2020 | Сибирь - S7 | Минеральные Воды |
2020-08-20 | Сибирь - S7 | Минеральные Воды |
|
| 2016-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2017-05 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2022-07 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-07 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2023-05 | не указанная в списке авиакомпания | Москва - Домодедово |
2023-07-06 | не указанная в списке авиакомпания | Москва - Домодедово |
|
| 2022-04-13 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2024-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-07 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Boeing 747
| | 2021-04 | Россия (ГТК) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2023 | My Freighter | ! Прочее - Узбекистан ! |
|
| 2023-08-23 | Волга-Днепр | Москва - Шереметьево |
|
| 2020-07 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
