КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 8 | |
Антонов 63 | Ан-12
| | 2011-08-21 | Россия (СССР) - ВВС | Белая |
2013-08-13 | Россия (СССР) - ВВС | Белая |
2013-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Белая |
|
| 2009-08-29 | Иркут - Иркутское АПО | Иркутск-2 |
|
|
Ан-124
| | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2016-12-28 | Волга-Днепр | Иркутск |
|
| 2016-04-03 | Волга-Днепр | Улан-Удэ - Байкал (Мухино) |
|
| 2012-10 | Волга-Днепр | Иркутск-2 |
2012-10-04 | Волга-Днепр | Иркутск-2 |
2012-10-05 | Волга-Днепр | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2010-10-26 | Волга-Днепр | Иркутск |
2011-05-27 | Волга-Днепр | Иркутск |
|
| 2010-02-14 | Волга-Днепр | Иркутск |
|
|
Ан-140
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ан-148
| | 2013-05-04 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2013-03-02 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2013-08-31 | Россия (СССР) - МЧС | Иркутск |
|
|
Ан-2
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2010-05-06 | Аэро-Транзит | Иркутск |
|
| 2009-08-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск-2 |
|
|
Ан-22
| | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ан-24
| | 2011-05-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
|
| 2010-02-12 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
|
| 2013-05-15 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2010-10-12 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2013-05-08 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2011-05-27 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2011-08-22 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2009-11-03 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2009-11-13 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2011-08-24 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
|
| 2012-03-12 | UTair Express | Иркутск |
|
| 2009-08-29 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск-2 |
|
| 2011-03-29 | UTair Express | Иркутск |
|
|
Ан-26
| | 2010-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2011-08-21 | Россия (СССР) - ВВС | Белая |
|
| 2011-08-21 | Россия (СССР) - ВВС | Белая |
|
| 2013-05-04 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2011-04-23 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2016-08-01 | Летные проверки и системы | Иркутск |
|
| 2010-05-06 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Иркутск |
|
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08-03 | Летные проверки и системы | Иркутск |
|
|
Ан-30
| | 2010-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2011-08-21 | Россия (СССР) - ВВС | Белая |
|
|
Ан-72/74
| | 2015-07-20 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Иркутск |
|
|
|
Ильюшин 30 | Ил-18/20/22/38
| | 2016-10-17 | Россия (СССР) - ВМФ | Иркутск |
|
|
Ил-62
| | 2010-05-06 | КАЗ им. Горбунова | Иркутск |
|
| 2011-06-07 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2010-08 | Россия (СССР) - ВВС | Белая |
2010-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2010-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2010-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2013-08-03 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск - ИВВАИУ(ВИ) |
|
| 2010-07-16 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
|
| 2011-08-21 | Россия (СССР) - ВВС | Белая |
|
| 2010-05-06 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Иркутск |
|
| 2011-04-07 | Россия (СССР) - МЧС | Иркутск |
|
| 2016-12-28 | Волга-Днепр | Иркутск |
|
| 2016-08-21 | Россия (СССР) - ВВС | Белая |
|
| 2012-08-20 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Иркутск |
|
| 2013-04-29 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Иркутск |
|
|
Ил-96
| | 2013-06-12 | Россия - СЛО | Иркутск |
|
|
|
Иркут 1 | А-002
| | 2009-08-29 | Иркутское АПО АК | Иркутск-2 |
|
|
|
Микоян-Гуревич 4 | МиГ-29/35
| | 2016-10-22 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Миль 25 | Ми-2
| | 2014-10-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чара |
|
|
Ми-24/25/35
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ми-26
| | 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2009-08-29 | Иркут - Иркутское АПО | Иркутск-2 |
|
| 2009-08-29 | УУАПО - Улан-Удэ | Иркутск-2 |
|
| 2011-05-27 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Иркутск |
|
| 2011-08-21 | Россия (СССР) - ВВС | Белая |
|
| 2015-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск |
|
| 2015-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск |
|
| 2013-08-03 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2013-08-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
|
| 2016-04 | Вектор АПК (Владимир) | Иркутск |
|
| 2009-08-29 | Россия (СССР) - МЧС | Иркутск-2 |
|
| 2015-07-21 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Иркутск |
|
| 2015-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск |
|
| 2013-05-17 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2013-08-03 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
|
|
Сухой 34 | Су-24
| | 2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2009-08-29 | Иркут - Иркутское АПО | Иркутск-2 |
2012-10 | Иркут - Иркутское АПО | Иркутск-2 |
|
| 2011-09-09 | Иркут - Иркутское АПО | ! Иркутск - прочее ! |
|
| 2012-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
2016-10-22 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2016-10-10 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск-2 |
|
| 2016-10-22 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2016-10-22 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2016-10-22 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Су-57
| | 2012-08-12 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Туполев 30 | АНТ-4
| | 2016-09-09 | Аэрофлот - МГА СССР | Таксимо |
|
|
Ту-134
| | 2013-05-17 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
|
| 2012-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Белая |
|
|
Ту-154
| | 2009-11-13 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
2011-04-23 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
2011-04-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
|
| 2013-06-03 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск |
|
| 2011-05-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
|
| 2013-08-28 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
|
| 2009-11-13 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
|
| 2016-12-17 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
2017-04-10 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
|
|
Ту-204/214
| | 2013-03-02 | Авиастар-Ту | Иркутск |
|
|
Ту-22М
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2013-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2013-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Белая |
|
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2013 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
2013-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2011-08-21 | Россия (СССР) - ВВС | Белая |
|
|
|
Яковлев 11 | Як-130
| | 2009-08-29 | КБ Яковлева | Иркутск-2 |
|
| 2012-08-12 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-10 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск-2 |
|
| 2012-10 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск-2 |
|
| 2012-10 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск-2 |
|
| 2012-10 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск-2 |
|
| 2012-10 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск-2 |
|
|
Як-28
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ИАЗ (ИАПО) |
|
|
|