КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Миль 28 | Ми-1
| | 2016-10-27 | Аэрофлот - МГА СССР | Новосибирск - Северный |
|
|
Ми-26
| | 2014-08-08 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Северный |
|
| 2014-03-18 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Северный |
|
| 2013-09-19 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Новосибирск - Северный |
2013-10-04 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Новосибирск - Северный |
|
| 2013-12-10 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Новосибирск - Северный |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2014-11-05 | неизвестная авиакомпания | Новосибирск - Северный |
|
| 2014-03-18 | не указанная в списке авиакомпания | Новосибирск - Северный |
|
| 2014-09-03 | Ельцовка | Новосибирск - Северный |
|
| 2015 | Алроса - Алмазы России | ! Якутия (республика Саха) - прочее ! |
2015-09 | Алроса - Алмазы России | ! Якутия (республика Саха) - прочее ! |
|
| 2016 | Алроса - Алмазы России | ! Якутия (республика Саха) - прочее ! |
|
| 2014-11-11 | Газпром | Новосибирск - Северный |
|
| 2012-09 | Авиа-Сибирь АОН | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2014-03-18 | не указанная в списке авиакомпания | Новосибирск - Северный |
|
| 2013-10-04 | СахАвиаТранс (Сахалин) | Новосибирск - Северный |
|
| 2015 | Алроса - Алмазы России | ! Якутия (республика Саха) - прочее ! |
|
| 2014-09-17 | Приамурье | Новосибирск - Северный |
|
| 2014-03-18 | не указанная в списке авиакомпания | Новосибирск - Северный |
|
| 2014-07-15 | Газпром | Новосибирск - Северный |
|
| 2010-05 | Алроса - Алмазы России | Мирный |
|
| 2014-05-13 | Газпром | Новосибирск - Северный |
|
| 2014-11-07 | Газпром | Новосибирск - Северный |
|
| 2014-06-06 | Euro-Asia Air | Новосибирск - Северный |
|
| 2017-02-08 | Euro-Asia Air | Новосибирск - Северный |
|
| 2014-12-19 | Euro-Asia Air | Новосибирск - Северный |
|
| 2015-02-05 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Северный |
|
| 2015-02-18 | Euro-Asia Air | Новосибирск - Северный |
|
|
|
* серым цветом выделены строчки с фотографиями в личной коллекции