| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Aero 1 | | L-39/59
| | | 2018-08-10 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Казань - прочее ! |
|
|
|
| Антонов 9 | | Ан-124
| | | 2020-09-14 | Волга-Днепр | Казань |
|
| | 2020-05-11 | Волга-Днепр | Казань |
|
|
| Ан-148
| | | 2017-03-03 | Ангара - АРЗ 403 | Казань |
|
| | 2016-09-30 | Ангара - АРЗ 403 | Казань |
|
| | 2018-10-17 | Россия - СЛО | Казань |
|
|
| Ан-24
| | | 2017-08-26 | Нижнекамское АП | Нижнекамск - Бегишево |
|
|
| Ан-26
| | | 2016-06-15 | Госкорпорация по ОрВД | Казань |
|
| | 2019 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
| Бериев 1 | | Бе-200
| | | 2018-06-30 | Россия (СССР) - МЧС | Казань |
|
|
|
| Ильюшин 15 | | Ил-114
| | | 2017-07-19 | РАДАР (НПП) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ил-2
| | | 2017-07-19 | Фонд Крылатая память Победы | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ил-62
| | | 2017-09-25 | Manas Airways | Казань |
|
| | 2017-03-03 | Судан - Правительство | Казань |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2020-05-11 | Алжир - ВВС | Казань |
|
| | 2016-09 | Россия (СССР) - ВВС | Казань |
|
| | 2015-08-20 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Казань |
|
| | 2017-09 | Россия (СССР) - ВВС | Казань |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2016-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Казань |
|
| | 2015-08-07 | Россия (СССР) - ВВС | Казань |
|
| | 2017-07-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ил-86
| | | 2018-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Казань |
|
|
|
| Камов 4 | | Ка-226
| | | 2018-06-14 | Россия (СССР) - МВД | Казань |
|
|
| Ка-27/28/29/31/32
| | | 2018-06-30 | Россия (СССР) - МЧС | Казань |
|
| | 2015-08-27 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2017-07-19 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| КВЗ 1 | | Ансат
| | | 2017-09-25 | Россия (СССР) - МВД | Казань |
|
|
|
| Лет 4 | | Л-410
| | | 2015-08-14 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Казань |
| 2016-06-13 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Казань |
|
| | 2015-06-05 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Казань |
|
| | 2018-06-21 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Казань |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 5 | | МиГ-29/35
| | | 2017-07-19 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2018-10-27 | Россия (СССР) - ВВС | ! Казань - прочее ! |
|
| | 2018-10-27 | Россия (СССР) - ВВС | ! Казань - прочее ! |
|
|
| МиГ-31
| | | 2015-08-27 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Миль 17 | | Ми-2
| | | 2015-08-24 | Казанское авиапредприятие (2-е КАП) | Казань |
|
| | 2016-07-04 | Тулпар Эйр (Атлас) | Казань |
|
|
| Ми-26
| | | 2017-07-19 | Роствертол - РВЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ми-28
| | | 2017-07-19 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2015-08-27 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2017-07-19 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2018-08-10 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | ! Казань - прочее ! |
|
| | 2018-06-14 | Казанское авиапредприятие (2-е КАП) | Казань |
|
| | 2018-05-26 | Авиасервис (Казань) | Казань |
|
| | 2017-07-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2018-07 | Россия (СССР) - МВД | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2016-06-17 | Россия (СССР) - МЧС | Казань |
|
| | 2017-03-03 | Россия (СССР) - МЧС | Казань |
|
| | 2017-09-25 | Россия (СССР) - МЧС | Казань |
|
| | 2015-08-27 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2018-06-11 | Prime Aviation | Казань |
|
|
|
| Мясищев 2 | | М-4/3М/ВМ-Т
| | | 2015-08-27 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2017-07-19 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Сухой 36 | | SuperJet-100
| | | 2017-07-19 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-21 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2015-08-27 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2019-08-30 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2015-08-24 | Red Wings | Казань |
| 2015-09-24 | Red Wings | Казань |
|
| | 2016-06-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Казань |
|
| | 2015-06-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Казань |
| 2015-08-24 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Казань |
|
| | 2019-04-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Казань |
|
| | 2018-08-18 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижнекамск - Бегишево |
|
| | 2018-07-24 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Казань |
|
| | 2018-07-24 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Казань |
|
| | 2015-06-05 | Red Wings | Казань |
|
|
| Су-17/20/22
| | | 2017-07-19 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2015-08-27 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2019-08-30 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2015-08-27 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Су-57
| | | 2015-08-27 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Туполев 32 | | Ту-134
| | | 2018-06-29 | Сириус Аэро | Казань |
| 2018-07-01 | Сириус Аэро | Казань |
|
| | 2018-06-30 | Космос - РКК Энергия | Казань |
|
|
| Ту-144
| | | 2018-07-24 | Россия (СССР) - МАП | Казань - КНИТУ |
|
| | 2017-07-19 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ту-154
| | | 2017-11-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2015-08-20 | Россия (СССР) - ВВС | Казань |
|
| | 2017-09-25 | Ак Барс Аэро (Бугульминское АП) | Казань |
| 2018-06-21 | Ак Барс Аэро (Бугульминское АП) | Казань |
|
| | 2017-09-25 | Ак Барс Аэро (Бугульминское АП) | Казань |
|
| | 2017-07-19 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ту-160
| | | 2018-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Казань - прочее ! |
|
| | 2019-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | ! Казань - прочее ! |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2017-03-03 | Бизнес Аэро АОН | Казань |
|
| | 2016-08-30 | Red Wings | Казань |
|
| | 2016-08-30 | Red Wings | Казань |
| 2016-09-09 | Red Wings | Казань |
| 2017-09-19 | Red Wings | Казань |
|
| | 2018-06-19 | Red Wings | Казань |
|
| | 2018-06-01 | Red Wings | Казань |
|
| | 2018-07-24 | Red Wings | Казань |
|
| | 2018-06-21 | Red Wings | Казань |
|
| | 2019-08-18 | КАЗ им. Горбунова | ! Казань - прочее ! |
|
| | 2020-12-19 | КАЗ им. Горбунова | Казань |
|
|
| Ту-22М
| | | 2019-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | ! Казань - прочее ! |
|
| | 2018-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Казань - прочее ! |
|
|
| Ту-95/142
| | | 2018-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Казань - прочее ! |
|
| | 2019-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | ! Казань - прочее ! |
|
| | 2019-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | ! Казань - прочее ! |
|
|
|
| Яковлев 26 | | Як-152
| | | 2017-07-19 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Як-40
| | | 2015-08-27 | неизвестная авиакомпания | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2015-08-27 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2017-08-26 | Газпром | Нижнекамск - Бегишево |
|
| | 2018-04-27 | Вологодское АП | Казань |
|
| | 2015-08-14 | Тулпар Эйр (Атлас) | Казань |
|
|
| Як-42
| | | 2017-09-25 | Тулпар Эйр (Атлас) | Казань |
|
| | 2018-02 | Тулпар Эйр (Атлас) | Казань |
|
| | 2017-09-19 | Сириус Аэро | Казань |
|
| | 2015-06-20 | Грозный Авиа | Казань |
| 2016-06 | Грозный Авиа | Казань |
|
| | 2018-08-18 | Ижавиа | Нижнекамск - Бегишево |
|
| | 2016-09-30 | КрасАвиа (Эвенкия) | Казань |
|
| | 2015-08-12 | КрасАвиа (Эвенкия) | Казань |
|
| | 2015-08-14 | ВолгаАвиаЭкспресс (Волга, AirVolga) | Казань |
| 2016-09-30 | ВолгаАвиаЭкспресс (Волга, AirVolga) | Казань |
|
| | 2011-11-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Казань |
|
| | 2017-03-03 | Грозный Авиа | Казань |
|
| | 2017-09-25 | КрасАвиа (Эвенкия) | Казань |
|
| | 2016-09-30 | Тулпар Эйр (Атлас) | Казань |
|
| | 2018-06-30 | Авиа-Жайнар | Казань |
|
|
| Як-52
| | | 2018-10-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Казань - прочее ! |
|
|
|