КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 17 | другие типы ВС
| | 1999-12-21 | не указанная в списке авиакомпания | Минск-1 |
|
|
|
!Аэродромы и терминалы! 50 | |
!СЛА и АОН! 5 | ! другой СЛА !
| | 2013-09-29 | частное ВС | ! Прочее - Беларусь ! |
|
|
НАРП-1
| | 2012-04-11 | Кировоградская ЛА НАУ | Кировоград |
|
| 2012-04-11 | Кировоградская ЛА НАУ | Кировоград |
|
|
|
Aero 2 | L-39/59
| | 2012-01-24 | Азербайджан - ВВС | Насосная |
|
|
|
Bombardier 1 | CL-600-2B19 - CRJ-100/200/Challenger 800/850
| | 2011-09-27 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Гродно |
|
|
|
PZL 1 | W-3
| | 2017-11-06 | Польша - ВВС | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
|
|
Zlin 5 | Z-326
| | 2013-09-29 | частное ВС | ! Прочее - Беларусь ! |
|
|
|
Антонов 280 | Ан-12
| | 2015-03-26 | КБ МиГ - РСК МиГ | Хургада |
|
| 2012-03-29 | Brise Air (Galex Guinee Air) | Мары |
|
| 2012-03-29 | не указанная в списке авиакомпания | Мары |
|
| 2012-03-29 | Sky Guinée Airlines | Мары |
|
| 2012-04-24 | Silk Way Airlines | Баку - Гейдар Алиев |
|
| 2012-04-24 | Silk Way Airlines | Баку - Гейдар Алиев |
|
| 2003-05-27 | Showa Airlines | Гома |
|
| 2002 | Wimbi Dira Airways | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
2005-11 | Wimbi Dira Airways | Ару |
|
| 2009-05 | Конго (Киншасса) - ВВС | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2009-01-15 | Конго (Киншасса) - ВВС | Кисангани |
|
| 2009-04-21 | Конго (Киншасса) - ВВС | Кисангани |
|
| 2009-04-21 | Конго (Киншасса) - ВВС | Кисангани |
|
| 2010-05-27 | Конго (Киншасса) - ВВС | Кисангани |
|
| 2012-03-29 | Air Armenia | Мары |
|
| 2008-1 | Miapet Avia | Поинт-Нуар |
|
| 2009-01-05 | Mani Air Fret | Поинт-Нуар |
|
| 2013-01-14 | Air Highnesses | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 2009-03-17 | Air Highnesses | Браззавиль |
|
| 2007-11-20 | Аэриантур-М | Кисангани |
|
| 2006-12-09 | Аэронорд | Минск-2 |
|
| 2014-08-21 | RubyStar | Минск-2 |
2014-09-18 | RubyStar | Минск-2 |
2016-12-16 | RubyStar | Минск-2 |
|
| 2013-01-25 | RubyStar | Минск-1 |
2013-02-14 | RubyStar | Минск-2 |
|
| 2013-12-10 | RubyStar | Минск-2 |
|
| 2008-11-14 | Конго (Киншасса) - Правительство | Киншаса - НДжили |
2009 | Конго (Киншасса) - Правительство | Киншаса - НДжили |
2012-08-21 | Конго (Киншасса) - Правительство | Киншаса - НДжили |
|
| 2010-02-03 | неизвестная авиакомпания | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2009-03-17 | Transliz Aviation (ОАЭ) | Браззавиль |
|
| 2005-05-10 | Natalco Airlines | Поинт-Нуар |
|
| 2009-03-17 | Aero-Fret Business | Браззавиль |
|
| 2009-03-17 | Aero-Fret Business | Браззавиль |
|
| 2009-03-17 | Natalco Airlines | Браззавиль |
|
| 2013-05-02 | Cavok Air | Минск-2 |
|
| 2009-03-14 | Ветеран (Украина) | Киншаса - НДжили |
|
| 2008-10-17 | Ветеран (Украина) | Киншаса - НДжили |
|
| 1979 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2016-12-16 | RubyStar | Минск-2 |
|
| 2016-12-16 | RubyStar | Минск-2 |
|
| 2012-12-01 | Cavok Air | Минск-2 |
|
|
Ан-124
| | 2006-06-25 | Полет АК (Воронеж) | Киншаса - НДжили |
|
| 2012-06-13 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-2 |
2012-06-15 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-2 |
|
| 2014-01-21 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-2 |
|
| 2012-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-2 |
|
| 2005-11-04 | Волга-Днепр | Киншаса - НДжили |
|
| 2006-06-21 | Волга-Днепр | Киншаса - НДжили |
2012-03-29 | Волга-Днепр | Мары |
|
| 2015-04-23 | Волга-Днепр | Минск-2 |
|
| 2012-04-24 | Волга-Днепр | Баку - Гейдар Алиев |
|
| 2014-01-27 | Волга-Днепр | Минск-2 |
|
| 2006-06-01 | Полет АК (Воронеж) | Киншаса - НДжили |
|
| 2006-05-26 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киншаса - НДжили |
|
|
Ан-148
| | 2016-12-16 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2013-10-06 | Полет АК (Воронеж) | Анталия |
|
| 2016-04-23 | Украина - ГАП | Одесса - Школьный |
|
| 2013-07-09 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| 2013-06-05 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
|
Ан-2
| | 2008-07-15 | Air Kasai | Чикапа |
|
| 2009-03-15 | Air Kasai | Чикапа |
|
| 2009-03-18 | Thoms Airways | Чикапа |
|
| 2009-11 | частное ВС | Кананга |
2010-05-25 | частное ВС | Кананга |
|
| 2007-08-17 | Air Kasai | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2009-06-06 | неизвестная авиакомпания | Кананга |
|
| 2008-11-09 | Air Kasai | Чикапа |
2009-03-15 | Air Kasai | Чикапа |
|
| 2009-03-14 | Air Kasai | Чикапа |
|
| 2009-03-13 | Air Kasai | Чикапа |
|
| 2006-05-05 | Thoms Airways | Чикапа |
|
| 2009-03-15 | Air Kasai | Чикапа |
|
| 2009-03-26 | Zaabu Inter | Чикапа |
|
| 2009-05-18 | Zaabu Inter | Кананга |
|
| 2009-04-02 | Zaabu Inter | Киншаса - НДоло |
|
| 2009-01-10 | Air Kasai | Чикапа |
2009-03-13 | Air Kasai | Чикапа |
|
| 2008-11-10 | Blue Airlines (BCF Aviation) | Чикапа |
|
| 2011-04-10 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
|
| 2011-12-29 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
|
| 2012-09-16 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая - Музей авиации |
2013-04-02 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая |
|
| 2011-05-10 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
|
| 2009-10-18 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая - Музей авиации |
2012-08-18 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 2011-05-10 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
2012-09-21 | Гродно Авиакомпания | Минск-2 - Музей Авиации |
|
| 2011-10-16 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Гродно |
2011-10-17 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Гродно |
|
| 2009-10-18 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая - Музей авиации |
2009-11-02 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая |
|
| 2011-08-06 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая |
2012-02-03 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая |
2012-03-01 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая |
2012-03-06 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая |
2013-10-20 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая |
|
| 2011-05-10 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
|
| 2011-05-10 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
|
| 2011-05-10 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
|
| 2011-05-10 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
2012-04-03 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
|
| 2015-04-11 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая |
|
| 2011-05-10 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
|
| 2011-02-09 | МинскАвиа | Минск - МГВАК (БГАА) |
|
| 2011-05-10 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
|
| 2011-09-26 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
2011-10-11 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
|
| 2011-05-10 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
|
| 2011-02-09 | Аэрофлот - МГА СССР | Минск - МГВАК (БГАА) |
|
| 2011-05-10 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
2012-04-03 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
|
| 2011-05-10 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
2011-10-17 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
|
| 2013-07-07 | Svedijos prekės | Керкира - Иоаннис Каподистрия |
|
| 2016-09-09 | СибНИА им. Чаплыгина | Минск - Боровая |
|
| 2011-10-28 | Баркол | Волгоград - Гумрак |
|
| 2012-04-11 | Кировоградская ЛА НАУ | Кировоград |
|
| 2012-04-11 | Кировоградская ЛА НАУ | Кировоград |
|
| 2012-04-11 | Кировоградская ЛА НАУ | Кировоград |
|
| 2010-05 | частное ВС | Букаву |
|
| 1981 | Аэрофлот - МГА СССР | Кировоград |
|
|
Ан-24
| | 2005-11-14 | Malift Air (Malila Airlift) | Чикапа |
|
| 2009-05-16 | Filair | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2009-03-21 | Конго (Киншасса) - Правительство | Киншаса - НДжили |
|
| 2006-08 | Pecotox Air | Поинт-Нуар |
2006-08-12 | Pecotox Air | Поинт-Нуар |
|
| 2005-05-11 | Pecotox Air | Поинт-Нуар |
2006-06-10 | Pecotox Air | Поинт-Нуар |
|
| 2011-02-10 | Аэрофлот - МГА СССР | Минск - МГВАК (БГАА) |
|
| 2005-09-14 | Canadian Airways Congo | ! Прочее - Конго-Браззавиль ! |
|
| 2006 | Aquiline International | Чикапа |
|
| 2012-01-23 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Ашхабад |
|
| 2013-06-05 | ИрАэро | Москва - Домодедово |
|
| 2017-09-01 | Псков-Авиа | Москва - Домодедово |
|
| 2002 | не указанная в списке авиакомпания | ! Прочее - Конго-Браззавиль ! |
|
| 2016-07-04 | Авиа-Жайнар | Кустанай |
|
| 2010-01-08 | ООН | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
|
Ан-26
| | 2011-05-11 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 2011-12-16 | Aquiline International | Туркменбаши |
|
| 2004-09-15 | Compagnie Africaine de Aviation | Киншаса - НДжили |
|
| 2005-10-23 | Filair | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2005-12-25 | Filair | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
2007 | Filair | Киншаса - НДжили |
|
| 2006-09-03 | Air Kasai | Киншаса - НДжили |
2007 | Air Kasai | Киншаса - НДжили |
2009-06-10 | Air Kasai | Киншаса - НДжили |
2010-05-25 | Services Air | Киншаса - НДоло |
|
| 2008-11-17 | Air Kasai | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
2008-12-12 | Air Kasai | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
2010-02-01 | Air Kasai | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
2010-03-14 | Air Kasai | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2005-05-28 | Air Kasai | Киншаса - НДжили |
2006-12-05 | Air Kasai | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
2009-03-10 | Air Kasai | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
2010-03 | Air Kasai | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2009-05-17 | Mango Airlines (Congo) | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2009-01-20 | Compagnie Africaine de Aviation | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2009-01-20 | Cetraca Air Service - CAS | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2007-08-14 | частное ВС | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
2007-09-20 | частное ВС | Гбадолите |
|
| 2005 | CO-ZA Airlines | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
2009-04-30 | CO-ZA Airlines | Киншаса - НДжили |
|
| 2009-01-17 | TRACO | Киншаса - НДжили |
|
| 2010-01-19 | Galaxi Kavatsi | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2007-07-14 | Thoms Airways | Чикапа |
2009-03-27 | Air Kasai | Киншаса - НДжили |
|
| 2009-03-14 | Blue Airlines (BCF Aviation) | Киншаса - НДжили |
2009-07-15 | Blue Airlines (BCF Aviation) | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2010-03-12 | Конго (Киншасса) - ВВС | Киншаса - НДжили |
2010-03-15 | Конго (Киншасса) - ВВС | Киншаса - НДжили |
|
| 2014-07-01 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Мачулищи |
2015-09-23 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Мачулищи |
|
| 2014-06-19 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Мачулищи |
|
| 1999 | Malift Air (Malila Airlift) | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2014-01-30 | Genex | Калининград - Храброво |
|
| 2012-01-23 | Asia Airways | ! прочее ! |
|
| 2012-04-24 | Asia Airways | Баку - Гейдар Алиев |
|
| 2016-06-19 | Rose Air (ex. Bright Flight) | Анталия |
|
| 2004 | UTair Express | Ростов-на-Дону |
|
| 2012-02-12 | Таджикистан - ВВС | Минск-1 |
|
| 2009-06-10 | Solenta Aviation | Киншаса - НДжили |
|
| 2009-05-25 | DHL Air | Киншаса - НДжили |
|
| 2007-11-02 | не указанная в списке авиакомпания | Чикапа |
2007-11-05 | не указанная в списке авиакомпания | Чикапа |
|
| 2009-04-21 | Air Urga | Кисангани |
|
| 2012-04-03 | Аэрофлот - МГА СССР | Минск-1 |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2010-01-10 | Tracep-Congo Avn | Гома |
|
| 2009-05-25 | Afr. A.S. Commuter | Букаву |
2010-01-29 | Tracep-Congo Avn | Букаву |
|
| 2006-03-16 | Middlanditracep | Букаву |
|
| 2008-05-12 | Malift Air (Malila Airlift) | Гома |
|
| 2010-01-29 | Middlanditracep | Букаву |
|
| 2009-05-27 | ТепАвиа Транс | Букаву |
|
|
Ан-30
| | 2011-09-27 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
2011-10-02 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
2011-10-10 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
2011-10-18 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
2011-10-26 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
2011-10-28 | Гродно Авиакомпания | ! Прочее - Беларусь ! |
2012-07-24 | Гродно Авиакомпания | Минск - Боровая - Музей авиации |
2012-08-24 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
|
| 2011-09-26 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
|
|
Ан-32
| | 2015-12-24 | Украина - ГСЧС (МЧС) | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2017-03-30 | Экваториальная Гвинея - Правительство | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2007 | Africa One Congo | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
2007-06 | Africa One Congo | Киншаса - НДжили |
|
| 1999 | Malift Air (Malila Airlift) | Киншаса - НДжили |
2002-12-06 | Malift Air (Malila Airlift) | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2008 | Great Lake Business Corporation - GLBC | Гома |
|
| 2006-04 | AMIS - Объединённая африканская миссия в Судане | Киншаса - НДжили |
|
| 2019-03-01 | Гродно Авиакомпания | Гродно |
|
| 1999 | Filair | Киншаса - НДжили |
|
| 2008-08-22 | Air Taxi Sudan | ! Прочее - Судан ! |
|
|
Ан-72/74
| | 2007-03-06 | Международный Аэропорт Маркулешты - ГО | Киншаса - НДжили |
|
| 2012-04-24 | Джет 2000 | Баку - Гейдар Алиев |
|
| 1980 | Россия (СССР) - МАП | Кировоград |
|
|
Ан-8
| | 2004-11 | не указанная в списке авиакомпания | Чикапа |
|
| 2005-07-21 | Uhuru Airlines | Киншаса - НДжили |
|
| 2010-02-05 | Kisangani Airlift | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
|
|
Ильюшин 61 | Ил-14
| | 2011-08-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Минск - Боровая - Музей авиации |
2013-07-14 | Аэрофлот - МГА СССР | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 2006-09-04 | Compagnie Africaine de Aviation | Киншаса - НДжили |
|
|
Ил-62
| | 2015-12-27 | Rada Airlines | Минск-2 |
2018-06-27 | Rada Airlines | Минск-2 |
|
| 2013-08-15 | Россия - СЛО | Минск-2 |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2012-01-21 | Азербайджан - ВВС | Насосная |
|
| 2012-04-24 | Silk Way Airlines | Баку - Гейдар Алиев |
|
| 2012-03-29 | Ark Airways | Гродно |
|
| 2013-02-18 | Aerotranscargo | Минск-2 |
2013-04-16 | Aerotranscargo | Минск-2 |
|
| 2013-05-26 | RubyStar | Минск-2 |
|
| 2013-12-06 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
2014-06-27 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| 2013-07-09 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| 2012-05-13 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
2012-05-18 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| 2013-02-18 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| 2013-03-26 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| 2012-09-21 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| 2012-05-13 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Минск-2 |
|
| 2012-11-11 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| 2012-06-30 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| 2012-11-11 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| 2009-06-06 | ТрансАвиаЭкспорт | Киншаса - НДжили |
2009-06-17 | ТрансАвиаЭкспорт | Киншаса - НДжили |
2012-05-13 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| 2012-11-11 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| 2012-12-15 | Гомельавиа | Минск-2 |
|
| 2013-01-11 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| 2012-12-03 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Минск-2 |
2012-12-07 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Минск-2 |
|
| 2013-02-14 | Русское Небо (Ист Лайн) | Минск-2 |
|
| 2012-06-13 | Русское Небо (Ист Лайн) | Минск-2 |
|
| 2011-09-28 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Гродно |
|
| 2012-12-03 | Волга-Днепр | Минск-2 |
|
| 2010-02-21 | Royal Flight | Мбандака |
|
| 2012-04-24 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Баку - Гейдар Алиев |
|
| 2009-03-17 | Конго (Браззавиль) - Правительство | Браззавиль |
|
| 2012-05-18 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Минск-2 |
|
| 2009-05-17 | Avient Aviation (Зимбабве) | Киншаса - НДжили |
|
| 2012-04-24 | Silk Way Airlines | Баку - Гейдар Алиев |
|
| 2011-07-01 | JIAC - Jordan International Air Cargo | ! Прочее - Иордания ! |
|
| 2012-12-15 | Волга-Днепр | Минск-2 |
|
|
Ил-96
| | 2017-05-29 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2007-01-30 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Киншаса - НДжили |
|
| 2013-06-11 | Россия - СЛО | Минск-2 |
|
|
|
Камов 5 | Ка-26
| | 2018-05-20 | Дженерал Лайн | Старинки |
|
| 2016-04-22 | Аэрофлот - МГА СССР | Рижский музей авиации |
|
| 2011-05-11 | не указанная в списке авиакомпания | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
|
|
Лет 44 | Л-410
| | 2010-01-10 | не указанная в списке авиакомпания | Гома |
|
| 2010-02-12 | Eagle Air (Уганда) | Кисангани |
|
| 2009-05-24 | Cetraca Air Service - CAS | Кисангани |
|
| 2009-05-18 | Free Airlines | Кананга |
|
| 2010-02-01 | Filair | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
2010-02-16 | Filair | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2006-03-25 | Filair | Киншаса - НДжили |
|
| 2009-06-25 | Airfast Congo | Чикапа |
|
| 2008 | Kin Avia | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
2009-04-13 | Kin Avia | Киншаса - НДоло |
|
| 2008 | Kin Avia | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2006 | Air Tropics | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2007-03-19 | Air Kasai | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
2009-02-11 | Air Kasai | Чикапа |
|
| 2009-01-15 | Air Kasai | Чикапа |
|
| 2006-05-12 | не указанная в списке авиакомпания | Киншаса - НДоло |
|
| 2009-03-25 | Kin Avia | Киншаса - НДоло |
|
| 2010-02-02 | Cetraca Air Service - CAS | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2009-01-17 | Kin Avia | Кананга |
|
| 2010-01-10 | не указанная в списке авиакомпания | Гома |
|
| 2010-02-17 | Doren Air Congo | Гома |
|
| 2009-05-08 | Kin Avia | Киншаса - НДжили |
|
| 2010-01-04 | не указанная в списке авиакомпания | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2010-01-10 | CHC-Stellavia | Гома |
|
| 2010-02 | Mango Airlines (Congo) | Букаву |
|
| 2009-02-23 | African Business and Transportation (Business Aviation | Мбандака |
|
| 2009-04-23 | Doren Air Congo | Гома |
2010-02-17 | Doren Air Congo | Гома |
|
| 2010-01-04 | Congo Fret Espoir | Гома |
|
| 2013-02-20 | ТрансАвиаБалтика | Минск-2 |
|
| 2007 | Trans Air Congo | Поинт-Нуар |
|
| 2010-01-11 | МККК - Красный Крест (ICRC) | Гома |
|
| 2009-03-09 | ООН | Киншаса - НДжили |
|
| 2009-03-05 | Air-Tec Africa | Банги |
|
|
|
Микоян-Гуревич 12 | МиГ-15
| | 2011-02-10 | Россия (СССР) - ВВС | Минск - МГВАК (БГАА) |
|
|
МиГ-29/35
| | 2012-01-23 | Азербайджан - ВВС | Насосная |
|
| 2012-03 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| 2012-03 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| 2012-03 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| 2012-03 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| 2012-01-21 | Азербайджан - ВВС | Насосная |
|
| 2012-03 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
|
|
Миль 56 | Ми-1
| | 2011-05-11 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
|
Ми-2
| | 2012-02-03 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая |
|
| 2011-08-24 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая |
2012-05-12 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая |
2015-07-12 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск-2 |
|
| 2010-11-15 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая |
|
| 2018-07-27 | Россия (СССР) - ВВС | Минск - Боровая |
|
| 2018-07-28 | Мотор Сiч | Минск - Боровая |
|
|
Ми-24/25/35
| | 2005 | Конго (Киншасса) - ВВС | Гбадолите |
|
|
Ми-26
| | 2010-07-25 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Боровая - Музей авиации |
2010-11-04 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 2007-10-17 | Конго (Киншасса) - ВВС | Кананга |
|
| 2012-09-21 | Беларусь - МЧС | Минск-2 |
|
| 2011-08-09 | Беларусь - МЧС | Липки |
|
| 2010-03-10 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Гома |
|
| 2006-06-03 | Вертикаль-Т | Чикапа |
|
| 2009-12-20 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2010-01-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2010-07-15 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Боровая |
2010-07-21 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Боровая |
2010-07-25 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Боровая |
|
| 2011-08-18 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Боровая |
|
| 2017-11-06 | Польша - ВВС | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
| 2009-05-17 | Бангладеш - ВВС | Мбандака |
|
| 2008-01 | Конго (Киншасса) - Правительство | Киншаса - НДжили |
|
| 2017-10-10 | Helisota | Тбилиси |
|
| 2006-02 | не указанная в списке авиакомпания | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
2006-08-23 | не указанная в списке авиакомпания | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2011-02-09 | Аэрофлот - МГА СССР | Минск - МГВАК (БГАА) |
|
| 2011-08-06 | Беларусь - МЧС | Липки |
2012-02-16 | Беларусь - МЧС | Минск - Боровая |
|
| 2011-02-09 | Аэрофлот - МГА СССР | Минск - МГВАК (БГАА) |
|
| 2012-02-01 | Беларусь - МЧС | Липки |
|
| 2012-06-07 | Беларусь - МЧС | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 2016-04-23 | UTair Europe | Минск-2 |
|
| 2008-06 | СкайАвиа (Спарк+, Газавиа) | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2005-04-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Чикапа |
|
| 2009-04-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Кисангани |
|
| 2010-02-11 | ООН | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2006-03-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2010-02-14 | ООН | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2011-12-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Волгоград - Гумрак |
|
| 2010-02-19 | Конго (Киншасса) - Правительство | Киншаса - НДжили |
|
| 2005-11-15 | Sudan Airways | ! Прочее - Судан ! |
|
|
|
Сухой 13 | SuperJet-100
| | 2015-04-22 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Минск-2 |
|
| 2015-04-25 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Минск-2 |
|
|
Су-17/20/22
| | 1982-04 | Россия (СССР) - ВВС | Мелитополь |
|
| 1982-04 | Россия (СССР) - ВВС | Мелитополь |
|
|
Су-25/28/39
| | 2015-09-23 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | ! Прочее - Беларусь ! |
|
| 2015-09-23 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | ! Прочее - Беларусь ! |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2012-03 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| 2012-03 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| 2012-03 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| 2012-03 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
|
|
Туполев 66 | Ту-134
| | 2012-04-03 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-1 |
2012-04-09 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-1 |
|
| 2012-05-13 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Минск-2 |
|
| 2011-02-09 | Аэрофлот - МГА СССР | Минск - МГВАК (БГАА) |
|
| 2013-06-05 | Авиалинии Таджикистана | Минск-2 |
|
| 2014-11-27 | КД Авиа | Калининград - Храброво |
|
| 2012-03-28 | ВолгаАвиаЭкспресс (Волга, AirVolga) | Волгоград - Гумрак |
|
| 2010-07-15 | Тюменские Авиалинии | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 2012-04-03 | Черномор-Авиа (Черноморские авиалинии) | Минск-1 |
|
| 2012-03-29 | ВолгаАвиаЭкспресс (Волга, AirVolga) | Волгоград - Гумрак |
|
| 2012-04-03 | Сириус Аэро | Минск-1 |
|
| 2012-04-03 | Центр-Юг | Минск-1 |
|
| 2012-05-03 | Меридиан (Россия) | Минск-1 |
|
| 2012-04-16 | Центр-Юг | Минск-1 |
|
| 2012-05-03 | Jet Air Group | Минск-1 |
|
| 2012-03-03 | Сириус Аэро | Минск-1 |
|
| 2012-12-17 | Россия - СЛО | Минск-2 |
|
| 2012-05-03 | Россия - СЛО | Минск-1 |
2014-01-20 | Россия - СЛО | Минск-2 |
