КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 1 | |
!Авиадвигатели! 1 | |
!Аэродромы и терминалы! 18 | |
!СЛА и АОН! 1 | ! другой СЛА !
| | 2012-09-27 | не указанная в списке авиакомпания | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
|
|
Aero 1 | L-29
| | 2008-02-03 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Широкое |
|
|
|
PZL 6 | PZL-104
| | 2016-08 | не указанная в списке авиакомпания | Джидда - (им. короля Абдул-Азиза) |
|
| 2015-05-05 | ТСОУ/ДОСААФ | Бузовая |
2015-06 | ТСОУ/ДОСААФ | Бузовая |
2015-06-06 | ТСОУ/ДОСААФ | Бузовая |
2016-09 | ТСОУ/ДОСААФ | Бузовая |
2016-09-19 | ТСОУ/ДОСААФ | Бузовая |
|
|
|
Zlin 1 | |
Антонов 147 | Ан-12
| | 2012-11-21 | Судан - ВВС | Ньяла |
2016-06-16 | Судан - ВВС | ! Прочее - Судан ! |
2016-07 | Судан - ВВС | Эль Генейна |
|
| 2019-07-03 | неизвестная авиакомпания | Белая Церковь |
|
| 2017-09 | Silk Way Airlines | ! Прочее - Афганистан ! |
|
| 2017-05-10 | неизвестная авиакомпания | Бишкек - Манас |
|
| 2013-06-23 | Судан - ВВС | ! Прочее - Судан ! |
|
| 2016-12-19 | Конго (Киншасса) - ВВС | Киншаса - НДжили |
|
| 2005-10-27 | Miapet Avia | Баграм |
|
| 2003-11 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Эль Генейна |
|
| 2017-08 | Гродно Авиакомпания | ! Прочее - Афганистан ! |
|
| 2016-12 | Конго (Киншасса) - Правительство | Киншаса - НДжили |
|
| 2012-07 | Asia Airways | Баграм |
2012-07-05 | Asia Airways | Баграм |
|
| 2012-01-28 | El Magal Aviation | Хартум |
2012-12-03 | El Magal Aviation | Хартум |
2016-06-16 | El Magal Aviation | Хартум |
|
| 2012-04 | Kata Air Transport | ! прочее ! |
2012-04-14 | Kata Air Transport | Хартум |
2012-04-15 | Kata Air Transport | Хартум |
2012-11-30 | Kata Air Transport | Хартум |
2016-03 | Kata Air Transport | ! Прочее - Судан ! |
|
| 2016 | Kush Air | ! Прочее - Судан ! |
2016-06 | Kush Air | ! Прочее - Судан ! |
2016-06-16 | Kush Air | ! Прочее - Судан ! |
2016-06-28 | Kush Air | Эль Генейна |
|
| 2018-05-01 | SkyLink Arabia | Рас-эль-Хайма |
|
| 2016-12-13 | Украина-Аэроальянс | Хартум |
2019-05-16 | Украина-Аэроальянс | Белая Церковь |
|
| 2020-12-18 | AeroVis | Белая Церковь |
|
| 2016-12-17 | Cavok Air | Хартум |
|
| 2016-12-30 | Cavok Air | Хартум |
|
| 2019-05-30 | Cavok Air | Белая Церковь |
|
|
Ан-124
| | 2016-08 | Волга-Днепр | Эль-Айн |
|
| 2016-09-14 | Волга-Днепр | Эль-Айн |
|
| 2012-06-24 | Волга-Днепр | Баграм |
|
| 2017-07 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | ! Прочее - Ирак ! |
2018-12-05 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Дубай - Аль-Мактум |
|
| 2006-02 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
2017-07 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | ! Прочее - Ирак ! |
|
| 2017-08 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Шарджа |
|
| 2016-03-04 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Эль-Айн |
|
| 2016-08 | Maximus Air Cargo | Эль-Айн |
2018-06 | Maximus Air Cargo | Джидда - (им. короля Абдул-Азиза) |
2018-07-16 | Maximus Air Cargo | ! прочее ! |
|
|
Ан-2
| | 2016-11-21 | частное ВС | Хартум |
|
| 2016-10 | неизвестная авиакомпания | Эль Фашир |
2016-10-28 | неизвестная авиакомпания | Эль Фашир |
|
| 2008-05-18 | Меридиан-АПСП | Мариуполь |
|
| 2019-06-05 | частное ВС | ! Одесская область - прочее ! |
|
| 2019-07-21 | Росьавиа | Киев - Пивденный |
|
| 2019-08-04 | Росьавиа | Киев - Пивденный |
|
| 2019-07-21 | частное ВС | Киев - Пивденный |
2019-08-04 | частное ВС | Киев - Пивденный |
|
| 2020-01-16 | частное ВС | Белая Церковь |
2020-12-18 | частное ВС | Белая Церковь |
|
| 2015-06 | ТСОУ/ДОСААФ | Бузовая |
|
| 2015-05-01 | частное ВС | Бузовая |
|
| 2012-09-27 | ТСОУ/ДОСААФ | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
| 1982-07 | Аэрофлот - МГА СССР | Мариуполь |
|
|
Ан-225
| | 2009-09-29 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
|
Ан-24
| | 2018-11 | неизвестная авиакомпания | ! прочее ! |
|
| 2012-03-12 | Alfa Airlines Sudan | Хартум |
|
| 2019-05-30 | Ukraine National | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2019-07-26 | Мотор Сiч | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2018-02 | не указанная в списке авиакомпания | Порт-Судан |
|
| 2019-07-26 | Мотор Сiч | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
|
Ан-26
| | 2013-09-18 | Судан - ВВС | Хартум |
|
| 2015-10-05 | Судан - ВВС | ! Прочее - Судан ! |
|
| 2015-10-05 | Судан - ВВС | ! Прочее - Судан ! |
|
| 2018-03-28 | Казахстан - Пограничная служба | Шымкент |
|
| 2016-12-21 | Конго (Киншасса) - ВВС | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2012-08-30 | South Airlines (Армения) | Герат |
|
| 2012-08-30 | SkyLink Aviation | Герат |
|
| 2007-09-13 | Bentiu Air Transport (Ben-Air) | Хартум |
|
| 2009-07 | Alfa Airlines Sudan | Джуба |
|
| 2012-01-12 | El Magal Aviation | ! прочее ! |
2015-08 | Kata Air Transport | ! прочее ! |
|
| 2012-02-29 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Хартум |
2012-04-04 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Хартум |
2012-12 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Хартум |
2013-08-07 | Alfa Airlines Sudan | Эль Генейна |
2015-10 | Alfa Airlines Sudan | ! прочее ! |
|
| 2006-06 | Судан - ВВС | ! Прочее - Судан ! |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2007-10 | неизвестная авиакомпания | Хартум |
|
| 2008-05-08 | не указанная в списке авиакомпания | Эль Фашир |
|
|
Ан-30
| | 2016-05-25 | Судан - ВВС | Хартум |
|
| 2016-04 | Green Flag Aviation | Хартум |
2016-06-23 | Green Flag Aviation | Эль Генейна |
|
|
Ан-32
| | 2012-11-16 | Судан - ВВС | Ньяла |
|
| 2015-09 | Судан - ВВС | ! Прочее - Судан ! |
|
| 2017-09-07 | Судан - ВВС | Эль Генейна |
|
| 2017-06 | Ливия - ВВС | Триполи - Митига |
|
| 2017-09 | Гродно Авиакомпания | ! Прочее - Афганистан ! |
|
| 2019-01-17 | Honesty Air Cargo | Джибути - Амбоули |
|
| 2012-12 | Alok Air | ! Прочее - Судан ! |
|
| 2008-01-04 | El Magal Aviation | Хартум |
|
| 2013-07 | Судан - Полиция | Ньяла |
|
| 2015-08 | Судан - Полиция | ! Прочее - Судан ! |
|
| 2017-07 | Ирак - ВВС | ! Прочее - Ирак ! |
|
| 2017-07 | Ирак - ВВС | ! Прочее - Ирак ! |
|
|
Ан-70
| | 2009-09-29 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
|
Ан-72/74
| | 2013-10 | Ангола - ВВС | ! прочее ! |
|
| 2012-01 | Green Flag Aviation | Эль Генейна |
2013-08 | Green Flag Aviation | Эль Обейд |
2013-09-06 | Green Flag Aviation | Эль Генейна |
2015-10 | Green Flag Aviation | ! Прочее - Судан ! |
2016-04 | Green Flag Aviation | Хартум |
|
| 2013-09-16 | Green Flag Aviation | Ньяла |
|
| 2016-06 | Судан - Правительство | Ньяла |
2019-10 | Судан - Правительство | Хартум |
|
| 2015-10-05 | Судан - Правительство | ! Прочее - Судан ! |
|
| 2016-01-30 | Россия (СССР) - МАП | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
|
Аэропракт 1 | Аэропракт-24
| | 2015-05-07 | частное ВС | Бузовая |
|
|
|
Ильюшин 191 | Ил-18/20/22/38
| | 2012-02-27 | Air Sirin | Хартум |
|
| 2018-11 | IntAlair | Джибути - Амбоули |
|
| 2017-03-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Николаев |
|
|
Ил-62
| | 2017-05 | Libyan Arab Air Cargo | Триполи - Митига |
|
| 2018-12 | Rada Airlines | Дубай - Аль-Мактум |
|
| 2017-05 | Manas Airways | Бишкек - Манас |
|
| 2012-04-24 | Судан - Правительство | Хартум |
2013-06-27 | Судан - Правительство | Хартум |
|
| 2017-03-08 | Украина - ГАП | Киев - Борисполь |
|
| 2015-09 | Forty Eight Aviation | ! прочее ! |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2017-08-10 | Sky Guinée Airlines | ! прочее ! |
|
| 2012-06-20 | Silk Way Airlines | Мазари Шариф |
|
| 2012-07 | Silk Way Airlines | Мазари Шариф |
2012-07-05 | Silk Way Airlines | Баграм |
2017-07 | Silk Way Airlines | ! Прочее - Ирак ! |
|
| 2003-02 | Silk Way Airlines | Кабул |
|
| 2005-03 | Silk Way Airlines | Триполи - Митига |
|
| 2005-10-25 | Silk Way Airlines | Кабул |
|
| 2010-07-20 | Пакистан - ВВС | Николаев - Кульбакино |
|
| 2016-04-03 | Украина - ВВС | Киев - Борисполь |
2016-09 | Украина - ВВС | Киев - Борисполь |
|
| 2013-06-17 | Barash Aviation | Шарджа |
|
| 2012-03 | Ветеран Авиакомпания (Армения) | ! прочее ! |
2012-11-27 | Tarco Air | ! Прочее - Судан ! |
|
| 2012-01-30 | Ветеран Авиакомпания (Армения) | Шарджа |
2012-06-27 | Ветеран Авиакомпания (Армения) | Шарджа |
|
| 2017-09 | Oscar Jet | ! Прочее - Афганистан ! |
|
| 2005-10-24 | Авиалинии Киргизстана | ! Прочее - Афганистан ! |
|
| 2012-07-05 | Khatlon Air | Баграм |
2012-08-30 | Khatlon Air | Герат |
|
| 2012-06 | Khatlon Air | Дубай - Аль-Мактум |
2012-06-19 | Khatlon Air | ! Прочее - ОАЭ ! |
2012-07 | Khatlon Air | ! Прочее - Иордания ! |
|
| 2019-02 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Дубай - Аль-Мактум |
|
| 2012-07-23 | Иордания - ВВС | Баграм |
|
| 2010-08 | Пакистан - ВВС | Николаев - Кульбакино |
|
| 2012-03-15 | Россия (СССР) - ВВС | Джуба |
|
| 2017-05-30 | Абакан Эир | Энтеббе |
|
| 2016-12-21 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2015-10 | Kush Air | ! Прочее - Судан ! |
2016-10 | Kush Air | Эль Генейна |
2016-11-11 | Kush Air | Эль Генейна |
|
| 2012-03-18 | Tarco Air | ! Прочее - Судан ! |
2012-05-10 | Tarco Air | ! прочее ! |
2013-02-14 | Tarco Air | ! Прочее - Судан ! |
2013-06-17 | Tarco Air | Шарджа |
2013-08-05 | Tarco Air | Хартум |
2013-09-19 | Tarco Air | ! Прочее - Судан ! |
2015-08 | не указанная в списке авиакомпания | ! прочее ! |
|
| 2012-04-19 | Судан - ВВС | ! прочее ! |
|
| 2006-05-26 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Джуба |
2006-06 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Джуба |
2007-10-15 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Эль Фашир |
2011-08 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Джуба |
2012-01 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Хартум |
2013-07-09 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | ! Прочее - Судан ! |
2013-08 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | ! Прочее - Судан ! |
2015-10-28 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | ! прочее ! |
2016-11-16 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Эль Генейна |
2016-11-21 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Хартум |
|
| 2011-02 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Ньяла |
2012-02-24 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | ! прочее ! |
2012-02-26 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Шарджа |
2012-03 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Хартум |
2013-05-08 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Порт-Судан |
2013-07-21 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Хартум |
2013-10-10 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | ! Прочее - Саудовская Аравия ! |
2014-05-08 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Порт-Судан |
2014-05-22 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Хартум |
2015-09 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | ! прочее ! |
2016-05-19 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Эль Генейна |
2016-06-05 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | ! Прочее - Судан ! |
2016-12-09 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Хартум |
2016-12-11 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | ! Прочее - Судан ! |
2018-03 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | ! Прочее - Судан ! |
2018-03-03 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | ! Прочее - Судан ! |
2021-01-21 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | Хартум |
|
| 2012-04-19 | Green Flag Aviation | ! прочее ! |
2015-09 | Green Flag Aviation | ! прочее ! |
2015-10 | Green Flag Aviation | ! прочее ! |
2016-10 | Green Flag Aviation | Хартум |
2016-11 | Green Flag Aviation | ! Прочее - Судан ! |
2016-11-08 | Green Flag Aviation | Хартум |
2017 | Green Flag Aviation | Хартум |
|
| 2012-04-03 | Air Almaty | Хартум |
2013-03-19 | Air Almaty | Хартум |
|
| 2012-03 | Air Almaty | ! прочее ! |
2012-04-02 | Air Almaty | Хартум |
|
| 2012-08-16 | Air Trust | Кандагар |
|
| 2019 | Azee Air | ! Прочее - Иордания ! |
2019-09 | Azee Air | ! прочее ! |
|
| 2019-10 | Azee Air | ! Прочее - ОАЭ ! |
2019-10-10 | Azee Air | ! Прочее - Саудовская Аравия ! |
|
| 1999-07 | ATI Airlines | ! Прочее - Азербайджан ! |
|
| 1996-02 | Ukraine Airservice (бывш) | Остенд - Брюгге |
|
| 2016-01-13 | Южмашавиа | Белая Церковь |
|
| 2016-08 | Южмашавиа | ! прочее ! |
2016-09-06 | Южмашавиа | Эль-Айн |
2020-12-18 | Южмашавиа | Белая Церковь |
|
| 2015-09 | Maximus Air Cargo | ! Прочее - Судан ! |
2015-09-15 | Maximus Air Cargo | ! прочее ! |
2016-03 | Maximus Air Cargo | Дубай - Аль-Мактум |
2017-05 | Maximus Air Cargo | Шарджа |
2020-12-26 | Maximus Air Cargo | Белая Церковь |
|
| 2017-05 | Europe Air (Ukraine) | ! Прочее - Турция ! |
2018-03 | Europe Air (Ukraine) | ! прочее ! |
2018-05 | Europe Air (Ukraine) | ! Прочее - Оман ! |
|
| 2018-05 | ЗетАвиа | ! Прочее - Оман ! |
|
| 2016-04-26 | ЗетАвиа | Порт-Судан |
|
| 2016-04 | Europe Air (Ukraine) | ! Прочее - Саудовская Аравия ! |
2018-11-21 | Europe Air (Ukraine) | Фуджейра |
2019-01 | Europe Air (Ukraine) | Рас-эль-Хайма |
|
| 2016-02-16 | Элерон | ! прочее ! |
|
| 2016-08 | Europe Air (Ukraine) | ! прочее ! |
|
| 2017-07 | Альфа Эйр | ! Прочее - Ирак ! |
2017-08-09 | Альфа Эйр | Багдад |
|
| 2018-06 | Europe Air (Ukraine) | Дубай - Аль-Мактум |
2018-06-15 | Europe Air (Ukraine) | ! Прочее - Саудовская Аравия ! |
|
| 2019-01 | Europe Air (Ukraine) | Фуджейра |
|
| 2018-06 | Europe Air (Ukraine) | ! прочее ! |
2019-02 | Europe Air (Ukraine) | ! прочее ! |
|
| 2016-03 | Europe Air (Ukraine) | ! Прочее - Саудовская Аравия ! |
|
| 2017-05-12 | Europe Air (Ukraine) | Шарджа |
2017-08-02 | Europe Air (Ukraine) | Шарджа |
2018-06 | Europe Air (Ukraine) | ! Прочее - Саудовская Аравия ! |
|
| 2018-12 | Al-Rafidain Falcon | ! Прочее - Ирак ! |
2020-11-26 | Al-Rafidain Falcon | Белая Церковь |
|
| 2016-01-30 | Аэрофлот - МГА СССР | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 1998-04 | Украина - ВВС | Белая Церковь |
|
| 2012-02-18 | Украина - ВВС | ! Прочее - Турция ! |
|
|
Ил-86
| | 2018-06 | Global Aviation | Фуджейра |
2019-09 | Global Aviation | Фуджейра |
|
| 2007-09-27 | Москва (Атлант-Союз) | ! Прочее - Кипр ! |
|
|
|
Камов 5 | Ка-26
| | 2020-01-16 | частное ВС | Белая Церковь |
2020-12-18 | частное ВС | Белая Церковь |
|
|
|
Лет 13 | Л-13
| | 2009-09-29 | ТСОУ/ДОСААФ | Киев - Антонов (Гостомель) |
2015-05-07 | ТСОУ/ДОСААФ | Бузовая |
2015-06-07 | ТСОУ/ДОСААФ | Бузовая |
|
| 2012-09 | ТСОУ/ДОСААФ | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
| 2015-05-01 | ТСОУ/ДОСААФ | Бузовая |
2015-06-06 | ТСОУ/ДОСААФ | Бузовая |
2015-06-07 | ТСОУ/ДОСААФ | Бузовая |
|
| 2016-09-19 | ТСОУ/ДОСААФ | Бузовая |
|
|
Л-410
| | 2016-12-21 | неизвестная авиакомпания | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2012-02-28 | Federal Airlines | Джуба |
|
| 2013-07-02 | Forty Eight Aviation | Хартум |
|
|
|
Лилиенталь 1 | |
Микоян-Гуревич 16 | МиГ-17
| | 2019-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Мирный (РК) - прочее ! |
|
| 2019-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Евпатория - прочее ! |
|
|
МиГ-19
| | 2005-01 | Судан - ВВС | Эль Фашир |
|
| 2019-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Севастополь - прочее ! |
|
|
МиГ-21
| | 2019-05-19 | Россия (СССР) - ВВС | ! Белая Церковь - прочее ! |
|
|
МиГ-25
| | 1995-10 | Украина - ВВС | Запорожье - Мокрая |
|
|
МиГ-29/35
| | 1988 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Украина ! |
|
| 2009-12 | Судан - ВВС | ! Прочее - Судан ! |
|
| 2015-11-03 | Украина - ВВС | Васильков |
|
| 2015-11-03 | Украина - ВВС | Васильков |
|
| 2019-06-14 | Украина - ВВС | Васильков |
|
|
|
Миль 32 | Ми-14
| | 2017-05 | Ливия - ВВС | ! Прочее - Ливия ! |
|
|
Ми-2
| | 2020-01 | Меридиан (Украина) | Белая Церковь |
|
| 2020-12-26 | Меридиан (Украина) | Белая Церковь |
|
|
Ми-24/25/35
| | 2013-09-11 | Судан - ВВС | Ньяла |
|
| 2013-09-11 | Судан - ВВС | Ньяла |
2015 | Судан - ВВС | ! прочее ! |
2015-09 | Судан - ВВС | ! Прочее - Судан ! |
2015-10 | Судан - ВВС | ! Прочее - Судан ! |
|
| 2016-06-01 | Судан - ВВС | Эль Генейна |
|
|
Ми-26
| | 1992-05 | Россия (СССР) - ВВС | Луганск - Острая Могила |
|
| 2007-10-10 | 2-й Архангельский ОАО | Эль Фашир |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2016-07 | Судан - ВВС | ! Прочее - Судан ! |
|
| 2017 | Ливия - ВВС | ! Прочее - Ливия ! |
|
| 2019-10 | Египет - ВВС | ! Прочее - Египет ! |
|
| 2018-12 | Эритрея - ВВС | ! Прочее - Эритрея ! |
|
| 2015-10 | Heli Air Services | ! прочее ! |
|
| 2015-09 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! прочее ! |
|
| 2015-10 | ООН | ! Прочее - Судан ! |
|
| 2006-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Эль Фашир |
|
| 2015-09 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! прочее ! |
|
| 2015-09 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | ! Прочее - Судан ! |
|
| 2015-07 | Green Flag Aviation | ! прочее ! |
|
| 2013-09 | ООН | ! Прочее - Судан ! |
|
| 2013-09-05 | Ukrainian Helicopters | Ньяла |
|
| 2017-07 | Ирак - ВВС | ! Прочее - Ирак ! |
|
|
|
Скаэтон 2 | К-10 - Свифт
| | 2015-06 | частное ВС | Бузовая |
|
|
|
Сухой 10 | Су-24
| | 2019-05-17 | Украина - ВВС | Белая Церковь |
|
| 2019-06 | Украина - ВВС | Белая Церковь |
|
|
Су-25/28/39
| | 2013-09 | Судан - ВВС | ! Прочее - Судан ! |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2017-05 | Уганда - ВВС | Энтеббе |
|
| 2017-05 | Уганда - ВВС | Энтеббе |
2017-05-30 | Уганда - ВВС | Энтеббе |
|
| 2012-09-27 | Украина - ВВС | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
|
|
Туполев 25 | Ту-134
| | 2006-05-16 | Marsland Aviation | Джуба |
2007-11-11 | Marsland Aviation | Ньяла |
2015-10 | Dove Air | ! прочее ! |
|
| 1992-08 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Киев - Борисполь |
|
|
Ту-144
| | 2019-08-11 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ту-154
| | 2017-05 | Air KG | Бишкек - Манас |
|
| 2018-05 | Внуковские Авиалинии - ВАЛ | Абу-Даби - Северо-восточный (Sweihan AB) |
|
|
Ту-16
| | 1990-03 | Россия (СССР) - ВВС | Луганск - Острая Могила |
|
| 2017-09-29 | Россия (СССР) - ВВС | Музей дальней и стратегической авиации |
|
| 2019-05 | Россия (СССР) - ВВС | Белая Церковь |
|
|
Ту-160
| | 2017-10-25 | Украина - ВВС | Музей дальней и стратегической авиации |
|
|
Ту-22
| | 2017-10-25 | Украина - ВВС | Музей дальней и стратегической авиации |
|
|
Ту-95/142
| | 1998-05 | Россия (СССР) - ВВС | Белая Церковь |
|
| 2017-10-25 | Украина - ВВС | Музей дальней и стратегической авиации |
|
| 2020-12-06 | Украина - ВВС | Узин |
|
|
|
Яковлев 19 | Як-12
| | 2015-05-01 | частное ВС | Бузовая |
|
|
Як-18Т
| | 2015-05-09 | частное ВС | Бузовая |
|
|
Як-3
| | 2017-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Киргизстан ! |
|
|
Як-40
| | 2013-07-26 | Ангола - ВВС | Ньяла |
2013-09-18 | Ангола - ВВС | ! Прочее - Судан ! |
|
| 2019-06-30 | частное ВС | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2015-07-13 | Syrian Arab Airlines | Дамаск |
|
|
Як-42
| | 2012-03-12 | Sudan Airways | Эль Генейна |
2012-12-02 | Tarco Air | Хартум |
|
| 2012-04 | Tarco Air | ! Прочее - Судан ! |
2012-04-20 | Tarco Air | Хартум |
2013-08-13 | Sudan Airways | Хартум |
|
| 2012-03-21 | Tarco Air | Хартум |
2013-03-11 | Tarco Air | Хартум |
|
| 2012-04-02 | Tarco Air | ! Прочее - Судан ! |
|
|
|