КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 3 | |
!Авиадвигатели! 2 | |
!Авиационное вооружение! 5 | ! другое авиационное вооружение !
| |
|
!Аэродромы и терминалы! 6 | |
!Крылатые ракеты и БПЛА! 7 | |
Aero 3 | L-29
| | 2020-01-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Паневежис - Истра |
|
| 2008-05-31 | частное ВС | Берлин - Шёнефельд |
|
|
|
Алексеев 1 | Пр. 342 - Метеор
| | 2014-09-21 | Пассажирский порт Санкт-Петербург | Санкт-Петербург - набережная Дворцовая |
|
|
|
Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) 14 | Пр. 12322 - Зубр
| | 2011-07-03 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2017-07-02 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
Пр. 1234
| | 2010-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | Санкт-Петербург - р. Большая Нева |
|
| 2018-01-04 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - р. Преголя |
|
| 2018-07-29 | Россия (СССР) - ВМФ | Кронштадт - ВМБ флота |
|
|
Пр. 1241 - Молния
| | 2018-07-29 | Россия (СССР) - ВМФ | Кронштадт - ВМБ флота |
|
| 2018-07-29 | Россия (СССР) - ВМФ | Кронштадт - ВМБ флота |
|
|
Пр. 13000 - Челнок
| | 2018-09-29 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
Пр. 1400, 14670 - Гриф, Гурзуф
| | 2015-01-05 | Эстония - ВМС | ! Прочее - Эстония ! |
|
|
Пр. 20380
| | 2017-07-27 | Россия (СССР) - ВМФ | Санкт-Петербург - р. Большая Нева |
|
| 2017-07-28 | Россия (СССР) - ВМФ | Кронштадт - ВМБ флота |
|
| 2019-05-12 | Россия (СССР) - ВМФ | Кронштадт - ВМБ флота |
|
|
Пр. 22100 - Океан
| | 2016-09-25 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Кронштадт - ВМБ флота |
|
|
Пр. 22800 - Каракурт
| | 2019-07-13 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
|
Антонов 13 | Ан-12
| | 2016-01-12 | SkyLink Arabia | Рас-эль-Хайма |
|
|
Ан-124
| | 2018-04-28 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Анталия |
|
|
Ан-148
| | 2018-04-29 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Анталия |
|
| 2015-03-10 | Россия (ГТК) | Вена - Швехат |
|
|
Ан-2
| | 2009-11-15 | частное ВС | ! Прочее - Финляндия ! |
|
|
Ан-30
| | 2012-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2012-10-15 | Vietnam Air Services | Хо Ши Мин |
|
| 2012-10-15 | Vietnam Air Services | Хо Ши Мин |
|
|
Ан-32
| | 2017-02-28 | Шри-Ланка - ВВС | Коломбо - Ратмалана |
|
| 2017-02-28 | Шри-Ланка - ВВС | Коломбо - Ратмалана |
|
|
Ан-70
| | 2018-04-29 | Украина - ВВС | Анталия |
|
|
Ан-72/74
| | 2012-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
|
|
Балтийский завод 2 | Пр. Диана (Паллада)
| | 2014-09-21 | Россия (СССР) - ВМФ | Санкт-Петербург - набережная Дворцовая |
|
|
|
Балтсудопроект ЦКБ 1 | Пр. 21900 - Москва
| | 2008-07-26 | Балтийский завод | Санкт-Петербург - р. Большая Нева |
|
|
|
Бериев 1 | Бе-12
| | 2011-06-01 | Россия (СССР) - ВМФ | Выборг - УА ШМАС ВМФ |
|
|
|
Зеленодольское ПКБ 5 | Пр. 11540 - Ястреб
| | 2012-06-30 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
Пр. 1331, 1331М
| | 2017-07-27 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2017-07-28 | Россия (СССР) - ВМФ | Кронштадт - ВМБ флота |
|
| 2017-07-28 | Россия (СССР) - ВМФ | Кронштадт - ВМБ флота |
|
|
|
Ильюшин 22 | Ил-18/20/22/38
| | 2007-12-16 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2010-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2012-06-02 | Россия (СССР) - ВМФ | Пушкин |
|
| 2012-06-02 | Россия (СССР) - ВМФ | Пушкин |
|
| 2013 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2013-05 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2013-01 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2011-07-17 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2009-01-17 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ил-28/30
| | 2018-01-03 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Чкаловск |
|
| 2009-11-14 | Финляндия - ВВС | Музей ВВС Финляндии |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2012-06-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ил-86
| | 2018-07-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Хели-драйв |
|
|
|
ИЦС (ЦТКБ МРФ) 2 | Пр. 588 - Родина
| | 2019-05-03 | Теплоход | Кимры - Речной порт |
|
|
Пр. Р-51 - Москва
| | 2017-07-23 | Московский банкетный флот СК | Москва - набережные Космодамианская/Котельническая/Краснохолмская |
|
|
|
Камов 10 | Ка-26
| | 2017-02-28 | Шри-Ланка - ВВС | Коломбо - Ратмалана |
|
|
Ка-27/28/29/31/32
| | 2011-06-01 | Россия (СССР) - ВМФ | Выборг - УА ШМАС ВМФ |
|
| 2013-07-07 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2017-07-30 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2017-07-30 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2018-04-29 | Pecotox Air | Анталия |
|
| 2018-07-14 | Россия (СССР) - МЧС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
Ка-52
| | 2013-07-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
|
КБ ПНР 3 | Пр. 775 (ПНР)
| | 2008-07-26 | Россия (СССР) - ВМФ | Санкт-Петербург - набережная Дворцовая |
|
| 2015-05-09 | Россия (СССР) - ВМФ | Санкт-Петербург - р. Большая Нева |
|
| 2017-07-28 | Россия (СССР) - ВМФ | Невская губа |
|
|
|
Лазурит ЦКБ 2 | Пр. 1837
| | 2018-09-29 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
Пр. 1839
| | 2018-09-29 | Россия (СССР) - ВМФ | Кронштадт - ВМБ флота |
|
|
|
Лисунов 1 | Ли-2
| | 2010-07-17 | Аэрофлот - МГА СССР | Ладожское Озеро - Музей Дорога Жизни |
|
|
|
Малахит СПМБМ (ЦПБ Волна) 2 | Пр. 908 - Тритон-2
| | 2017-11-24 | Россия (СССР) - ВМФ | Кронштадт - ВМБ флота |
|
|
|
Микоян-Гуревич 109 | МиГ-15
| | 2007-10-11 | Россия (СССР) - ВВС | Сиверский |
|
| 2010-05-01 | Россия (СССР) - ВВС | Рижский музей авиации |
|
| 2010-10-08 | Россия (СССР) - ВВС | Музей ВВС Швеции |
|
| 2011-04-16 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Музей Вадима Задорожного |
|
| 2014-07-24 | частное ВС | Сан Пере Дельс Аркельс - частный музей |
|
| 2017-02-28 | Шри-Ланка - ВВС | Коломбо - Ратмалана |
|
| 2018-11-11 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2011-01-06 | Финляндия - ВВС | Халли |
|
| 2013-08-25 | Финляндия - ВВС | Музей авиации Päijänne Tavastia |
|
| 2009-10-26 | Финляндия - ВВС | Музей ВВС Финляндии |
|
|
МиГ-17
| | 2008-10-27 | Россия (СССР) - ВВС | ! Великий Новгород - прочее ! |
|
| 2010-02-14 | Россия (СССР) - ВВС | ! Псковская область - прочее ! |
|
| 2013-01-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Минская область - прочее ! |
|
| 2019-01-06 | ГДР - ВВС | Рехлин-Лерц |
|
|
МиГ-19
| | 2007-11-08 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Горелово |
|
| 2010-04-02 | Россия (СССР) - ВВС | Хвойный - Музей авиации |
|
| 2012-10-31 | Польша - ВВС | Краков - Музей польской авиации |
|
| 2016-03-29 | Камбоджа - ВВС | Сиемреап - музей войны |
|
| 2017-05-21 | Россия (СССР) - ВВС | ! Выборг - прочее ! |
|
| 2018-01-03 | Россия (СССР) - ВВС | ! Калининград - прочее ! |
|
|
МиГ-21
| | 2007-11-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Гатчина - прочее ! |
|
| 2008-05-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Ленинградская область - прочее ! |
|
| 2009-06-12 | Финляндия - ВВС | Музей Авиации Финляндии |
|
| 2009-11-14 | Финляндия - ВВС | Музей ВВС Финляндии |
|
| 2009-11-14 | Финляндия - ВВС | Музей ВВС Финляндии |
|
| 2010-01-05 | Египет - ВВС | Хургада |
|
| 2010-05-01 | Россия (СССР) - ВВС | Рижский музей авиации |
|
| 2010-05-01 | Россия (СССР) - ВВС | Рижский музей авиации |
|
| 2011-10-15 | Финляндия - ВВС | Кюми |
|
| 2011-12-31 | Польша - ВВС | Краков - Музей польской авиации |
|
| 2011-12-31 | Польша - ВВС | Краков - Музей польской авиации |
|
| 2012-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ржев |
|
| 2012-07-24 | Мадагаскар - ВВС | Музей ВВС Израиля |
|
| 2012-10-15 | Вьетнам - ВВС | Хо Ши Мин |
|
| 2013-05-08 | Финляндия - ВВС | ! Хельсинки - прочее ! |
|
| 2013-08-25 | Финляндия - ВВС | ! Прочее - Финляндия ! |
|
| 2014-06-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Псковская область - прочее ! |
|
| 2014-07-24 | Венгрия - ВВС | Сан Пере Дельс Аркельс - частный музей |
|
| 2015-07-06 | Финляндия - ВВС | Карельский музей авиации |
|
| 2015-07-06 | Финляндия - ВВС | Карельский музей авиации |
|
| 2017-03-03 | Шри-Ланка - ВВС | Коломбо - Ратмалана |
|
| 2019-09-26 | Ирак - ВВС | Римини - музей авиации |
|
| 2020-01-06 | Украина - ВВС | Паневежис - Истра |
|
| 2011-10-15 | Финляндия - ВВС | ! Прочее - Финляндия ! |
|
| 2019-08-03 | Финляндия - ВВС | ! Прочее - Финляндия ! |
|
|
МиГ-23/27
| | 2009-08-22 | Россия (СССР) - ВВС | ЛИИ - Аллея Славы |
|
| 2010-05-01 | Россия (СССР) - ВВС | Рижский музей авиации |
|
| 2010-05-01 | Россия (СССР) - ВВС | Рижский музей авиации |
|
| 2010-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2010-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2010-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2010-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2010-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2010-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2011-02-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Тверь - прочее ! |
2012-06-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Тверь - прочее ! |
|
| 2011-12-31 | Польша - ВВС | Краков - Музей польской авиации |
|
| 2012-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ржев |
|
| 2013-01-07 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Музей Линия Сталина |
|
| 2013-01-08 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 2014-07-24 | Чехия - ВВС | Сан Пере Дельс Аркельс - частный музей |
|
| 2017-03-03 | Шри-Ланка - ВВС | Коломбо - Ратмалана |
|
| 2020-01-06 | Украина - ВВС | Паневежис - Истра |
|
|
МиГ-25
| | 2007-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2011-08-20 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ржев |
|
|
МиГ-29/35
| | 2008-06-01 | Словакия - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2008-06-01 | Польша - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2009-06-09 | Россия (СССР) - ВВС | Андреаполь |
|
| 2010-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2010-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2011-12-31 | Польша - ВВС | Музей Войска Польского |
|
| 2011-12-31 | Польша - ВВС | Краков - Музей польской авиации |
|
| 2012-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ржев |
|
| 2017-07-22 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2018-04-29 | Польша - ВВС | Анталия |
|
| 2020-02-13 | Россия (СССР) - ВВС | ! Пушкин - прочее ! |
|
| 2020-08-22 | Россия (СССР) - ВВС | ! Тверь - прочее ! |
|
| 2020-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Андреаполь |
|
| 2021-06-29 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Сквер им. ГСС Федора Полетаева |
|
| 2018-11-11 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2012-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2008-07-11 | Россия (СССР) - ВВС | Андреаполь |
|
| 2009-06-28 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
МиГ-31
| | 2010-04-02 | Россия (СССР) - ВВС | Хвойный - Музей авиации |
|
| 2012-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ржев |
|
| 2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2016-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2007-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
|
|
Миль 40 | Ми-1
| | 2015-01-02 | Финляндия - ВВС | Музей Авиации Финляндии |
|
| 2009-11 | Финляндия - ВВС | Музей ВВС Финляндии |
|
|
Ми-14
| | 2011-06-01 | Россия (СССР) - ВМФ | Выборг - УА ШМАС ВМФ |
|
|
Ми-2
| | 2011-12-31 | Польша - ВВС | Краков - Музей польской авиации |
|
| 2018-02-17 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Выборг - прочее ! |
|
|
Ми-24/25/35
| | 2010-05-01 | Россия (СССР) - ВВС | Рижский музей авиации |
|
| 2012-07-24 | Чехия - ВВС | Музей ВВС Израиля |
|
| 2012-10-14 | Вьетнам - ВВС | Хо Ши Мин |
|
| 2013-01-05 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | ! Витебская область - прочее ! |
|
| 2014-08-22 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2014-08-22 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2012-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2017-03-03 | Шри-Ланка - ВВС | Коломбо - Ратмалана |
|
|
Ми-26
| | 2018-11-27 | Россия (СССР) - ВВС | ! Кронштадт - прочее ! |
|
|
Ми-4
| | 2015-01-02 | Финляндия - ВВС | Музей Авиации Финляндии |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2012-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2012-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Агалатово - парк Авиаторов |
|
| 2013-01-05 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | ! Витебск - прочее ! |
|
| 2013-08-25 | Финляндия - ВВС | Музей авиации Päijänne Tavastia |
|
| 2019-01-06 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Рехлин-Лерц |
|
| 2019-01-06 | Германия - ВМС (Марине) | Рехлин-Лерц |
|
| 2015-07-06 | Финляндия - ВВС | Карельский музей авиации |
|
| 2018-04-28 | Турция - Жандармерия | Анталия |
|
| 2020-01-06 | не указанная в списке авиакомпания | Паневежис - Истра |
|
| 2012-12-20 | АэроБратск (Братское АП) | Санкт-Петербург - Хели-драйв |
|
| 2019-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2017-03-03 | Шри-Ланка - ВВС | Коломбо - Ратмалана |
|
| 2017-03-03 | Шри-Ланка - ВВС | Коломбо - Ратмалана |
|
| 2018-04-28 | Бурундайавиа (Бурундайское АП) | Анталия |
|
| 2016-03-29 | Камбоджа - ВВС | Сиемреап - музей войны |
|
| 2015-01-04 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Прочее - Финляндия ! |
|
| 2018-02-17 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Выборг - прочее ! |
|
|
|
Невское ПКБ 1 | Пр. 11711
| | 2017-07-28 | Россия (СССР) - ВМФ | Кронштадт - ВМБ флота |
|
|
|
Озерная верфь 1 | Laky 14M
| | 2019-07-13 | Россия (СССР) - МВД | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
|
Пелла 1 | |
Петляков 2 | |
Поликарпов 4 | И-153
| | 2014-07-24 | частное ВС | Сабадель |
|
|
И-16
| | 2009-06-12 | Финляндия - ВВС | Музей Авиации Финляндии |
2015-01-02 | Финляндия - ВВС | Музей Авиации Финляндии |
|
|
|
Рубин ЦКБ 9 | Пр. 613
| | 2017-11-24 | Россия (СССР) - ВМФ | Кронштадт - ВМБ флота |
|
| 2018-01-03 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - музей Мирового Океана |
|
|
Пр. 641
| | 2017-11-19 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
Пр. 667
| | 2017-11-22 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Ленинградская область - прочее ! |
|
|
Пр. 677 - Лада
| | 2010-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | Санкт-Петербург - р. Большая Нева |
|
|
Пр. 877, 636 - Варшавянка
| | 2017-07-27 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2017-07-28 | Россия (СССР) - ВМФ | Кронштадт - ВМБ флота |
|
| 2018-07-29 | Россия (СССР) - ВМФ | Кронштадт - ВМБ флота |
|
|
|
Северное ПКБ 11 | Пр. 1135 - Буревестник
| | 2017-07-27 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
Пр. 1155 - Фрегат
| | 2017-07-28 | Россия (СССР) - ВМФ | Кронштадт - ВМБ флота |
|
|
Пр. 1164 - Атлант
| | 2017-07-28 | Россия (СССР) - ВМФ | Кронштадт - ВМБ флота |
|
|
Пр. 22350
| | 2017-07-28 | Россия (СССР) - ВМФ | Невская губа |
|
|
Пр. 22460 - Охотник
| | 2017-07-02 | Россия (СССР) - Пограничная служба | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
Пр. 956 - Сарыч
| | 2010-10-29 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2018-09-29 | Россия (СССР) - ВМФ | Кронштадт - ВМБ флота |
|
| 2020-12-06 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Кронштадт - прочее ! |
2021-12-06 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Кронштадт - прочее ! |
|
| 2021-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
суда неизвестных КБ - военные 3 | Пр. 123 - Комсомолец
| | 2018-01-04 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Калининградская область - прочее ! |
|
|
|
Сухой 83 | Су-15
| | 2004 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
2010-04-02 | Россия (СССР) - ВВС | Хвойный - Музей авиации |
|
| 2008-06 | Россия (СССР) - ВВС | Андреаполь |
2018-08-05 | Россия (СССР) - ВВС | Андреаполь |
|
| 2009-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Ходынка - Музей авиации |
|
| 2012-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ржев |
|
| 2020-01-06 | Украина - ВВС | Паневежис - Истра |
|
|
Су-17/20/22
| | 2009-08-22 | ЛИИ им. Громова | ЛИИ - Аллея Славы |
|
| 2011-06-04 | Россия (СССР) - ВМФ | Выборг - УА ШМАС ВМФ |
|
| 2011-12-31 | Польша - ВВС | Краков - Музей польской авиации |
|
| 2012-12-31 | Польша - ВВС | Музей Войска Польского |
|
| 2013-01-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Глубокое - прочее ! |
|
|
Су-24
| | 2007-10-06 | Россия (СССР) - ВВС | Сиверский |
|
| 2008-10-19 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2009-05 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2011-06-04 | Россия (СССР) - ВМФ | Выборг - УА ШМАС ВМФ |
|
| 2011-08 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2011-08-21 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - ЦМ ВС |
|
| 2012-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2013-01 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020-12-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Кронштадт - прочее ! |
|
| 2011 | Россия (СССР) - ВМФ | Пушкин - АРЗ №20 |
|
|
Су-25/28/39
| | 2009-05-18 | Россия (СССР) - ВВС | ! Псковская область - прочее ! |
|
| 2010-08-14 | Россия (СССР) - ВМФ | Кубинка |
2010-08-16 | Россия (СССР) - ВМФ | АРЗ №121 |
|
| 2010-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2011-06-01 | Россия (СССР) - ВМФ | Выборг - УА ШМАС ВМФ |
|
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2007-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2007-12-16 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2008-04 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2008-04-13 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2008-04-13 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2008-04-13 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2008-04-20 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2008-08 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2008-08-03 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2008-10-19 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2008-10-19 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2009-03-01 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2009-04-05 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2009-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2009-10 | Россия (СССР) - ВВС | Петрозаводск - Бесовец |
|
| 2009-12 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2009-12 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2009-12 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2009-12 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2009-12 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2009-12 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2009-12-04 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
2017-06-04 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2010-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2011-08-20 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2011-08-27 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2012-03-31 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2012-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2017-07-02 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2018-06-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Тверская область - прочее ! |
|
| 2018-11-27 | Россия (СССР) - ВВС | ! Ленинградская область - прочее ! |
2020-12-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Кронштадт - прочее ! |
|
| 2019-05-02 | Россия (СССР) - МАП | Тверь - ВА ВКО им. Г. К. Жукова |
|
| 2017-06-04 | Россия (СССР) - ВМФ | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2018-11-16 | Россия (СССР) - ВВС | Сахир (а/б) |
|
| 2018-11-16 | Россия (СССР) - ВВС | Сахир (а/б) |
|
| 2018-11-16 | Россия (СССР) - ВВС | Сахир (а/б) |
|
| 2018-11-16 | Россия (СССР) - ВВС | Сахир (а/б) |
|
| 2008-04-20 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2012-03-31 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2009-03-01 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
|
Су-7
| | 2010-05-01 | Россия (СССР) - ВВС | Рижский музей авиации |
|
| 2011-08-21 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - ЦМ ВС |
|
| 2011-12-31 | Польша - ВВС | Краков - Музей польской авиации |
|
|
Су-9
| | 2012-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ржев |
|
|
|
Туполев 7 | Ту-128
| | 2012-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ржев |
|
|
Ту-134
| | 2008-04-13 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2018-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2008-04-20 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ту-16
| | 2011-08-20 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ту-22М
| | 2010-05-01 | Россия (СССР) - ВВС | Рижский музей авиации |
|
| 2011-06-04 | Россия (СССР) - ВМФ | Выборг - УА ШМАС ВМФ |
|
|
|
Яковлев 5 | Як-28
| | 2008-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2010-04-02 | Россия (СССР) - ВВС | Хвойный - Музей авиации |
|
| 2010-05-01 | Россия (СССР) - ВВС | Рижский музей авиации |
|
|
Як-38
| | 2009-08-22 | ЛИИ им. Громова | ЛИИ - Аллея Славы |
|
|
Як-52
| | 2010-04-02 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Ленинградская область - прочее ! |
|
|
|