Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Информация о линии: Оренбург — Красногвардеец II

Страна: Россия
Основной тарифный участок

Железная дорога: Южно-Уральская
Длина: 229 км.
Количество станций: 55 км.

Станция Код ЕСР От начала, км До конца, км Фото Стыкование
1Оренбург811905 0 229
2Красный Городок811996 3 226
3Ост. Пункт 1512 км811888 4 225
4Берды811873 6 223
5Ленинский Луч (обп)811869 7 222
6Ост. Пункт 1506 км811854 9 220
7Ост. Пункт 1501 км811835 15 214
8Ост. Пункт 1499 км811820 17 212
9Каргала811801 21 208
10Ост. Пункт 1479 км811712 36 193
11Сырт811750 47 182
12Ост. Пункт 1459 км811657 56 173
13Ост. Пункт 1445 км811680 69 160
14Переволоцкая811604 72 157
15Ост. Пункт 1432 км811520 83 146
16Ост. Пункт 1427 км811515 88 141
17Платовка811500 94 135
18Ост. Пункт 1417 км811430 97 132
19Ост. Пункт 1413 км811445 101 128
20Ост. Пункт 1409 км811426 105 124
21Ост. Пункт 1404 км811411 111 118
22Новосергиевская811407 117 112
23Ост. Пункт 1394 км811341 120 109
24Ост. Пункт 1391 км811337 123 106
25Ост. Пункт 1390 км811322 125 104
26Ост. Пункт 1386 км811360 131 98
27Ост. Пункт 1383 км811318 133 96
28Ост. Пункт 1381 км811356 135 94
29Гамалеевка811290 143 86
30Ост. Пункт 1367 км811252 149 80
31Ост. Пункт 1363 км811248 153 76
32Ост. Пункт 1360 км811233 156 73
33Ост. Пункт 1357 км811229 158 71
34Ост. Пункт 1354 км811267 161 68
35Ост. Пункт 1353 км811286 162 67
36Ост. Пункт 1352 км811214 163 66
37Сорочинская811201 169 60
38Ост. Пункт 1342 км811144 173 56
39Ост. Пункт 1338 км811178 177 52
40Ост. Пункт 1335 км811135 181 48
41Ост. Пункт 1332 км811125 184 45
42Ост. Пункт 1330 км818656 185 44
43Ост. Пункт 1326 км811159 190 39
44Ост. Пункт 1325 км811110 191 38
45Тоцкая811106 196 33
46Ост. Пункт 1316 км811055 200 29
47Ост. Пункт 1314 км804117 202 27
48Ост. Пункт 1311 км811040 205 24
49Ост. Пункт 1309 км811271 207 22
50Ост. Пункт 1304 км811036 212 17
51Ост. Пункт 1299 км811021 217 12
52Ост. Пункт 1295 км811017 220 9
53Ост. Пункт 1290 км804121 221 8
54Погромное811002 222 7
55Красногвардеец II810705 229 0