Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Информация о линии: Ульт-Ягун — Пурпе

Страна: Россия
Основной тарифный участок

Железная дорога: Свердловская
Длина: 385 км.
Количество станций: 24 км.

Станция Код ЕСР От начала, км До конца, км Фото Стыкование
1Ульт-Ягун797708 0 385
2Ингуягун (рзд)797731 28 357
3Игнатьевский (рзд)797746 41 344
4Покачевский (рзд)797765 53 332
5Камеральный (рзд)797750 80 305
6Когалым798202 91 294
7Кумали (рзд)798217 104 281
8Ортъягун (рзд)798221 128 257
9Когулор (рзд)798268 140 245
10Айка (рзд)798236 154 231
11Вынгапур (рзд)798255 167 218
12Мотыли (рзд)798240 179 206
13Иту-Яха (рзд)798274 191 194
14Ноябрьск I798306 201 184
15Ноябрьск II798400 213 172
16Топумей (рзд)798414 236 149
17Яник (рзд)798429 257 128
18Ханымей798522 278 107
19Апака (рзд)798518 301 84
20Парка (рзд)798630 324 61
21Ост. Пункт 347 км798611 347 38
22Хаслят (рзд)798645 347 38
23Хохорэй (рзд)798626 369 16
24Пурпе798700 385 0