










































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
| Название | ПС-90А |
| Тип | ТРДД |
| ВС | Ту-204-100, Ту-204-300, Ту-204С, Ту-214, Ил-96-300 |
| Классификация | двухконтурный, двухвальный, турбореактивный |
| компрессор №1 (КНД) | осевой, двухвальный, 13-ступенчатый (без вентилятора), левого вращения |
| Камера сгорания | комбинированная, имеет 12 жаровых труб и кольцевой газосборник |
| Турбина №1 (ТВД) | осевая, 6-ступенчатая, двухвальная |
| Реверс | решетчатого типа |
| Описание | Двухвальный ТРДД четвертого поколения с осевым одноступенчатым вентилятором с двумя подпорными ступенями на его валу, 13-ступенчатым КВД, трубчато-кольцевой КС, двухступенчатой ТВД и четырёхступенчатой ТНД, нерегулируемым общим для обоих контуров РС и РУ. |
| Разработчик | Авиадвигатель |
| Изготовитель | ПМЗ |
| КР | ПМЗ |
| дата сертификации | 1992 |
| запуск в производство | 1989 ? |
| всего выпущено | >300 |
| примечания по производству | Стендовые испытания Д-90А тягой 16т начаты в 1983г, испытания на Ил-76ЛЛ - в 1987г. |
| взлетная тяга | 16000 кгс |
| удельный расход по тяге на взлете | 0.378 кг/кгс*ч |
| условия на взлёте | tн< +30°C, Pн > 730 мм рт.ст., H=0 T*P*H |
| крейсерская тяга | 3500 кгс |
| удельный расход по тяге на оптимальном крейсере | 0.595 кг/кгс*ч |
| условия для крейсерского режима | H=11000, М=0.8 T*P*H |
| тяга на ЧР | 17500 кгс |
| удельный расход по тяге на ЧР | 0.39 кг/кгс*ч |
| высотность | 13100 м. |
| высотность аэродромов | 3500 м. |
| степень двухконтурности | 4.8 |
| температура газов перед турбиной | 1565 К |
| степень сжатия компрессора, суммарная | 35.5 |
| расход воздуха | 470 кг/с |
| диаметр входа в двигатель | 1900 мм |
| длина двигателя | 4964 мм |
| сухая масса (без винтов) | 2950 кг |
| удельный вес по тяге (Mсух/G) | 0.184 кг/кгс |
| температура воздуха у земли для запуска | -47...+45 |
| listorder | 5 |
| parent_id | 2 |


