










































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск


















| КБ | название | фото |
| ! другое ! | другие типы ВС | 1 |
| ! другое ! | другие типы судов | 3 |
| !Аэродромы и терминалы! | ВПП | 8 |
| !Аэродромы и терминалы! | другие дебаркадеры и причалы | 2 |
| !Аэродромы и терминалы! | КДП | 2 |
| !Аэродромы и терминалы! | маяк | 3 |
| !Аэродромы и терминалы! | перроны и стоянки | 2 |
| !Аэродромы и терминалы! | порт | 1 |
| !Аэродромы и терминалы! | терминал | 16 |
| !Аэродромы и терминалы! | терминал | 6 |
| !Аэродромы и терминалы! | шлюз | 1 |
| !Воздушные шары и дирижабли! | АХ-8 | 1 |
| Aero | L-29 | 9 |
| Aero | L-39/59 | 5 |
| Sever Trucks | 750K | 1 |
| Zlin | Z-42/43/142/143/242 | 1 |
| Айсберг ЦКБ | Пр. 22220 - ЛК-60Я | 1 |
| Алексеев | Пр. 340 - Ракета | 1 |
| Алексеев | Пр. 342 - Метеор | 2 |
| Алексеев | Пр. 352 - Восход | 1 |
| Алексеев | Пр. 904 - Орлёнок | 1 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 1241 - Молния | 1 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 1396, 1412, 345 - БМК | 1 |
| Антонов | Ан-12 | 23 |
| Антонов | Ан-124 | 5 |
| Антонов | Ан-140 | 3 |
| Антонов | Ан-148 | 14 |
| Антонов | Ан-2 | 19 |
| Антонов | Ан-22 | 1 |
| Антонов | Ан-24 | 29 |
| Антонов | Ан-26 | 33 |
| Антонов | Ан-28/M-28 | 2 |
| Антонов | Ан-30 | 6 |
| Антонов | Ан-32 | 3 |
| Антонов | Ан-72/74 | 15 |
| Антонов | Ан-8 | 1 |
| АЦКБ | Пр. 354 - ОС | 3 |
| АЦКБ | Пр. 795 - ТНМ | 1 |
| АЦКБ | Пр. Р-135 - Вятка | 2 |
| Аэропракт | Аэропракт-22 | 1 |
| Аэроход | Пр. А20 - Хивус-20 | 3 |
| Балтийский завод | Пр. Диана (Паллада) | 1 |
| Балтсудопроект ЦКБ | Пр. 596, 1918, 1929 | 1 |
| Бериев | Бе-12 | 1 |
| Бериев | Бе-200 | 2 |
| Главлеспрома ЦКБ | Пр. Т-63, 1606 - Костромич | 2 |
| Горьковское ЦКБ Речфлота | Пр. 603 - СП | 1 |
| Горьковское ЦКБ Речфлота | Пр. Р-109 - ПЗС-500 | 1 |
| Ильюшин | Ил-103 | 2 |
| Ильюшин | Ил-114 | 2 |
| Ильюшин | Ил-14 | 10 |
| Ильюшин | Ил-18/20/22/38 | 3 |
| Ильюшин | Ил-2 | 2 |
| Ильюшин | Ил-28/30 | 2 |
| Ильюшин | Ил-62 | 29 |
| Ильюшин | Ил-76/78/А-50 | 47 |
| Ильюшин | Ил-86 | 13 |
| Ильюшин | Ил-96 | 18 |
| Иркут | МС-21 | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 301 - Владимир Ильич | 3 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 302 - Дмитрий Фурманов | 4 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 305 - Дунай | 2 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 515/544/М-21Т - Москвич | 4 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 588 - Родина | 3 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 623, 780, 252, 935, 950 - ОМ | 3 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 765, 866, 899 - СТ-600, ТН | 2 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 776 | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 813 - БТ | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 839/873 - МО | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 887, 26ПК - Шлюзовой | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 908 - Речной | 3 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 911 - РТ-300 | 2 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 92-016 - Валериан Куйбышев | 2 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Q-040 - Максим Горький | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Q-056 - Антон Чехов | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Н-3290, Н-3291 - ОТ-2400 | 4 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Р-32 - Невский | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Р-51 - Москва | 11 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Р-86А, 81110 - Ока | 1 |
| Камов | Ка-226 | 1 |
| Камов | Ка-26 | 6 |
| Камов | Ка-27/28/29/31/32 | 8 |
| КБ Вымпел | Пр. 00101 - Русич | 1 |
| КБ Вымпел | Пр. 00211 | 4 |
| КБ Вымпел | Пр. 16800, 16801, 16802 | 1 |
| КБ Вымпел | Пр. 1741 - РТ-600 | 1 |
| КБ Вымпел | Пр. 1877 - Россия | 1 |
| КБ ГДР | Пр. 276, 2760, 2766, 27-410, 27-412 | 1 |
| КБ ГУ ДРП | Пр. 559, 776, Р-97 - Окский, СТ-1400 | 3 |
| КБ МСП | Пр. 1743 - Омский | 1 |
| КБ МСП | Пр. 371, 03712, 03713 - Адмиралтеец | 1 |
| КБ МСП | Пр. 376 - Ярославец | 4 |
| КБ МСП | Пр. 507, 05074, 1565, 1566 - Волго-Дон, Волжский | 8 |
| КБ МСП | Пр. 550, 558, 630, 1577 - Волгонефть | 8 |
| КБ МСП | Пр. 758 - ОТ-800, ОТА-800, ОТА-900 | 1 |
| КБ ПНР | Пр. 722 (ПНР) | 1 |
| КБ ЧССР | Пр. 21-88 - Калининград | 3 |
| КБ ЧССР | Пр. 26-37 - Октябрьская Революция | 1 |
| КВЗ | Ансат | 1 |
| Киевское ПКБ | Пр. 314 - СП | 1 |
| Красное Сормово | Пр. 19610, 19611, 19612, 19614, 19619 | 1 |
| Красное Сормово | Пр. 791, 2-95, 92-040 | 1 |
| КСМЗ | Пр. КС-700 | 1 |
| Лавочкин | Ла-9 | 1 |
| Ленинградское ЦПКБ-1 ММФ | Пр. 1459 | 1 |
| Ленинградское ЦПКБ-1 ММФ | Пр. 1862 - Сулак | 1 |
| Ленинградское ЦПКБ-1 ММФ | Пр. 2550, 205А - НМС, МНМС, МУС | 1 |
| Ленинская кузница ЦКБ | Пр. Ж, 1439 | 1 |
| Лет | Л-410 | 5 |
| Лисунов | Ли-2 | 1 |
| МАИ | МАИ Марафон | 3 |
| МИБ | Пр. 005RST01, RST22 | 1 |
| МИБ | Пр. PV300 | 4 |
| МИБ | Пр. RSD59 | 3 |
| МИБ | Пр. RST25 | 1 |
| МИБ | Пр. КМТ01 | 1 |
| МИБ | Пр. КМТ02 | 2 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-15 | 6 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-17 | 10 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-19 | 2 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-21 | 6 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-23/27 | 12 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-25 | 5 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-29/35 | 2 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-31 | 2 |
| Миль | Ми-1 | 2 |
| Миль | Ми-2 | 10 |
| Миль | Ми-24/25/35 | 4 |
| Миль | Ми-26 | 6 |
| Миль | Ми-34 | 1 |
| Миль | Ми-38 | 3 |
| Миль | Ми-4 | 1 |
| Миль | Ми-6/22 | 1 |
| Миль | Ми-8/9/17/18/19/171/172 | 54 |
| Молния НПО | Буран | 2 |
| Мясищев | М-4/3М/ВМ-Т | 1 |
| Невское ПКБ | Пр. 68 | 1 |
| Нептун ЦКБ | Пр. 1344 - Колонок | 1 |
| Петляков | Пе-2/3/6/27 | 1 |
| Петробалт ПКБ | Пр. 22120 - Пурга | 1 |
| Петрозавод | Пр. 498, 04983 - Сатурн | 2 |
| Петрозавод | Пр. 737 - Марс, БК-600 | 1 |
| ПКБ ВДРП | Пр. 792 - ПС (ПТ, ПЭС, РП, ПП) | 1 |
| ПКБ ГУРФ | Пр. 292 | 1 |
| ПКБ ГУРФ | Пр. 391 - Путейский | 1 |
| Поликарпов | И-16 | 1 |
| Поликарпов | Р-5 | 1 |
| Поликарпов | У-2/По-2 | 2 |
| Рубин ЦКБ | Пр. 613 | 1 |
| Рубин ЦКБ | Пр. 615, 637 | 1 |
| Си Тех | Пр. WB22MT | 1 |
| Спецсудопроект | Пр. 81 - Стальной | 1 |
| Спецсудопроект | Пр. 90600, 90608 | 1 |
| суда неизвестных КБ | Пр. 387 - ВК-300 | 2 |
| суда неизвестных КБ - буксиры | Пр. 01710 - Вагис | 2 |
| суда неизвестных КБ - военные | неизвестные проекты (боевые катера) | 1 |
| суда неизвестных КБ - военные | Пр. 368 | 1 |
| суда неизвестных КБ - ледоколы | неизвестные проекты (ледоколы) | 1 |
| суда неизвестных КБ - пассажирские теплоходы | неизвестные проекты (пассажирские теплоходы) | 1 |
| суда неизвестных КБ - пассажирские теплоходы | Пр. 19.2509 | 1 |
| суда неизвестных КБ - технические и вспомогательные | Пр. 852Т | 1 |
| Сухой | SuperJet-100 | 46 |
| Сухой | Су-15 | 1 |
| Сухой | Су-17/20/22 | 4 |
| Сухой | Су-2 (ББ-1) | 1 |
| Сухой | Су-24 | 9 |
| Сухой | Су-25/28/39 | 2 |
| Сухой | Су-26/29/31 | 1 |
| Сухой | Су-27/30/33/34/35/37 | 5 |
| Сухой | Су-7 | 3 |
| Техноавиа | Рысачок | 1 |
| Туполев | АНТ-4 | 1 |
| Туполев | АНТ-40/Ар-2/СБ | 1 |
| Туполев | Ту-104/107/110 | 1 |
| Туполев | Ту-134 | 100 |
| Туполев | Ту-141/241 | 1 |
| Туполев | Ту-144 | 3 |
| Туполев | Ту-154 | 175 |
| Туполев | Ту-16 | 2 |
| Туполев | Ту-204/214 | 39 |
| Туполев | Ту-22 | 1 |
| Туполев | Ту-22М | 1 |
| Туполев | Ту-95/142 | 1 |
| Хруничев | Т-101 - Грач | 1 |
| ЦНИИ Лесосплава | Пр. КС-100 | 1 |
| Черноморское ЦПКБ | Пр. 1411 - РК | 1 |
| Черноморское ЦПКБ | Пр. 1430, 14301 - Александр Грин | 1 |
| Шавров | Ш-2 | 1 |
| Яковлев | Як-11 | 2 |
| Яковлев | Як-18 | 3 |
| Яковлев | Як-18Т | 2 |
| Яковлев | Як-25 | 1 |
| Яковлев | Як-28 | 1 |
| Яковлев | Як-3 | 1 |
| Яковлев | Як-38 | 1 |
| Яковлев | Як-40 | 60 |
| Яковлев | Як-42 | 81 |
| Яковлев | Як-50 | 1 |
| Яковлев | Як-52 | 1 |
| Яковлев | Як-9 | 3 |


