| УТ-2 sn 13966 | СССР-Т290 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-01 Vadim874 | |
| УТ-2 sn 13965 | СССР-Т289 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-01 Vadim874 | |
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97713/77-13 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97712/77-12 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97711/77-11 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97710/77-10 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97709/77-09 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97708/77-08 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97707/77-07 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97706/77-06 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97705/77-05 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97704/77-04 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97703/77-03 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97702/77-02 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан edited | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97701/77-01 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97700/77-00 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97737/77-37 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97736/77-36 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97735/77-35 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97734/77-34 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97733/77-33 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97732/77-32 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97729/77-29 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97728/77-28 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97727/77-27 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97726/77-26 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| ? Ми-8МТ(Б/В/Д/Ми-17/18/19/19Р) ? sn 97720/77-20 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | строится/заказан added | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| УТ-2 sn 13964 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-01 Vadim874 | |
| УТ-2 sn 13963 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-01 Vadim874 | |
| УТ-2 sn 13962 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-01 Vadim874 | |
| УТ-2 sn 13961 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-02-01 Vadim874 | |
| УТ-2 sn 13960 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-01 Vadim874 | |
| УТ-2 sn 13959 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-01 Vadim874 | |
| УТ-2 sn 13958 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-01 Vadim874 | |
| УТ-2 sn 13957 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-01 Vadim874 | |
| УТ-2 sn 13956 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-01 Vadim874 | |
| УТ-2 sn 13955 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-01 Vadim874 | |
| УТ-2 sn 13954 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-01 Vadim874 | |
| УТ-2 sn 13953 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-01 Vadim874 | |
| УТ-2 sn 13952 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-01 Vadim874 | |
| УТ-2 sn 13951 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-01 Vadim874 | |
| УТ-2 sn 13950 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-01 Vadim874 | |
| УТ-2 sn 13949 | СССР-Ш1559 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-01 Vadim874 | |
| УТ-2 sn 13948 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-02-01 Vadim874 | |
| Ил-18Д sn 188011201/112-01 | EX-505 | CAAS - Central Asian Aviation Services | на хранении edited | 2026-02-01 Rus_Knights | |
| памятник |
Як-17 30 / IS10001 Чехия, Прага, Mladoboleslavská, | памятник edited | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| памятник |
Су-25К 9098 / 25508109098 , | памятник edited | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| памятник |
Су-25К 9098 / 25508109098 Чехия, Прага, Столица Прага, Novopacká, | бывш. памятник edited | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ил-28У 0501 / 650100501 Чехия, Прага, Столица Прага, Hornopočernická, | памятник edited | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| памятник |
S-105 0414 / 150414 Чехия, Прага, Столица Прага, Novopacká, | памятник edited | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-21УМ 3166 / 516931066 Чехия, Прага, Столица Прага, Mladoboleslavská, Vojenské letecké muzeum Kbely | памятник edited | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| памятник |
Aero S-103SB 3255 / 613255 Чехия, Прага, Doubkova, Areal Staré Aerovky | памятник edited | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ми-2ФМ B-2530 / 539430105 , | памятник edited | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-23БН 9831 / 0393219831 Чехия, Прага, Doubkova, Areal Staré Aerovky | памятник edited | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| памятник |
Су-22М4 4006 31/NA-2C / 40306 , | памятник edited | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| памятник |
Су-7БКЛ 6513 / 6513 Чехия, Прага, Doubkova, | памятник edited | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| памятник |
Су-7БКЛ 6513 / 6513 Чехия, Прага, Столица Прага, Mladoboleslavská, Vojenské letecké muzeum Kbely | бывш. памятник edited | 2026-02-01 Rus_Knights | ||
| Ансат-ГМСУ sn 33145/145 | RA-20079 | Национальная служба санитарной авиации | на хранении edited | 2026-02-01 Rus_Knights | |
| Ми-171А3 sn 171A03...0102U ?/01-02 | 173 | КБ Миля (МВЗ) | работает edited | 2026-02-01 Алексей Коваль | |
| Ан-2Т sn 1Г194-12/194-12 | RA-00467 / 20 | Россия (СССР) - ДОСААФ | на хранении edited | 2026-01-31 Rus_Knights | |
| памятник |
МиГ-15УТИ 03-красный / 1814 Болгария, София, София, Cherkovna, 92, | памятник edited | 2026-01-31 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-17 28-красный / 0541 Болгария, София, София, Cherkovna, 92, | памятник edited | 2026-01-31 Rus_Knights | ||
|
Донецкий ОАО
(1933 - 1991.10.11) Донецк | закрыто edited | 2026-01-31 Vadim874 | |||
| У-2 sn 13878 | СССР-Ш1405 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13879 | СССР-Ш1406 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-01-31 Vadim874 | |
| По-2 sn 13937 | 1442 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13939 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13932 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13883 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13944 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13940 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13934 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13947 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13946 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13945 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13943 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13942 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13941 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13938 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13936 | ? | Россия (СССР) - ВВС | авария (повреждён) added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13935 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13933 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13931 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13929 | СССР-Т264 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13930 | СССР-Т265 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13928 | СССР-Т263 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13927 | СССР-Т262 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13926 | СССР-Т261 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13925 | СССР-Т260 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13924 | СССР-Т259 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-01-31 Vadim874 | |
| памятник |
МиГ-19ПМ 939-красный / 65210939 Болгария, София, Cherkovna, 92, National Museum of Military History | памятник edited | 2026-01-31 Rus_Knights | ||
| Ми-2 sn 5210829029/108-29 | UR-14118 | частное ВС | работает edited | 2026-01-31 Rus_Knights | |
| По-2 sn 13923 | СССР-Т258 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13922 | СССР-Т257 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| Ми-4МЕ sn 17165/165-17 | Болгария - ВВС | на хранении edited | 2026-01-31 Rus_Knights | ||
| Ми-4МЕ sn 04159/159-04 | Болгария - ВВС | на хранении edited | 2026-01-31 Rus_Knights | ||
| У-2 sn 13921 | СССР-Т256 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| Ми-4МЕ sn 03159/159-03 | 51 | Болгария - ВВС | на хранении edited | 2026-01-31 Rus_Knights | |
| Ми-4М sn 01131/131-01 | 45 | Болгария - ВВС | на хранении edited | 2026-01-31 Rus_Knights | |
| У-2 sn 13920 | СССР-Т255 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13919 | СССР-Т254 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| Ми-4А sn 04129/129-04 | 44 | Болгария - ВВС | на хранении edited | 2026-01-31 Rus_Knights | |
| Ми-4МЕ sn 18165/165-18 | 54 | Болгария - ВВС | на хранении edited | 2026-01-31 Rus_Knights | |
| У-2 sn 13918 | СССР-Т253 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13917 | СССР-Т252 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13916 | СССР-Т251 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-01-31 Vadim874 | |
| По-2 sn 13902 | СССР-И577 | Россия (СССР) - МАП | порезан/уничтожен edited | 2026-01-31 Vadim874 | |
| памятник |
Lazarov LAZ-7M LZ-M34 Болгария, 8601, Музей на Авиацията | памятник edited | 2026-01-31 Rus_Knights | ||
| памятник |
Popovski H-11B-1 б/н Болгария, 8601, Музей на Авиацията | памятник edited | 2026-01-31 Rus_Knights | ||
| памятник |
SM-1W 12-белый / W05014 Болгария, Пловдивская область, 8601, Музей на Авиацията | памятник edited | 2026-01-31 Rus_Knights | ||
| SM-1W sn W05014/05-014 | 12 | Болгария - ВВС | на хранении edited | 2026-01-31 Rus_Knights | |
|
44.ВАП
(1961.10.27 - 1994.09.13) Пловдив - Крумово (PDV/LBDP) | закрыто added | 2026-01-31 Rus_Knights | |||
| памятник |
Ми-4МЕ 54-белый / 18165 Болгария, 8601, Музей на Авиацията | памятник edited | 2026-01-31 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-23МЛА 390-белый / 0390325390 Болгария, 8601, Музей на Авиацията | памятник edited | 2026-01-31 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛД sn 0390325390/180-25 | 390 | Болгария - ВВС | на хранении edited | 2026-01-31 Rus_Knights | |
| памятник |
Ми-4 45-красный / 01131 Болгария, Варна, bul. Primorski, Maritime Museum | памятник edited | 2026-01-31 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ми-4А 44-белый / 04129 Болгария, 8601, | памятник edited | 2026-01-31 Rus_Knights | ||
| МиГ-19ПМ sn 65210936/09-36 | 936 | Болгария - ВВС | на хранении edited | 2026-01-31 Rus_Knights | |
| По-2 sn 13900 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| памятник |
МиГ-19ПМ 936-красный / 65210936 Болгария, 8601, Музей на Авиацията | памятник edited | 2026-01-31 Rus_Knights | ||
| У-2 sn 13911 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13910 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13909 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| МиГ-19ПМ sn 65210931/09-31 | 931 | Болгария - ВВС | авария (повреждён) edited | 2026-01-31 Rus_Knights | |
| МиГ-19ПМ sn 65210939/09-39 | 939 | Болгария - ВВС | на хранении edited | 2026-01-31 Rus_Knights | |
|
19.ИАП
(1951.03 - 1994) Граф Игнатьево (LBPG) | закрыто edited | 2026-01-31 Rus_Knights | |||
| У-2 sn 13908 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13907 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13906 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13905 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| По-2 sn 13899 | СССР-Т1426 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13912 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13903 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13898 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13901 | СССР-Ш1428 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13896 | СССР-Ш1423 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| памятник |
Ми-24Д (Ми-25) 101-белый / У5065 Болгария, 8601, Музей на Авиацията | памятник edited | 2026-01-31 Rus_Knights | ||
| У-2 sn 13895 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13894 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13893 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13892 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13889 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13888 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13887 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| ? Ми-8Т(ТВ) ? sn 10301 | 301 | Болгария - ВВС | на хранении edited | 2026-01-31 Rus_Knights | |
| памятник |
Ми-8Т 301-белый / 10301 Болгария, 8601, Музей на Авиацията | памятник edited | 2026-01-31 Rus_Knights | ||
| У-2 sn 13891 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13890 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13884 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13915 | ? | Россия (СССР) - ВВС | авария (повреждён) added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13914 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13913 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13904 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13897 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13885 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13875 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13880 | СССР-Ш1407 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13886 | СССР-Ш1413 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13882 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13881 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13877 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13876 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13874 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| По-2 sn 13873 | ? | Ейское ВВАУ им. Комарова | авария (повреждён) edited | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13872 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13871 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13870 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13869 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13868 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13867 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13866 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13865 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| У-2 sn 13864 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-31 Vadim874 | |
| Ми-2У sn 544205065/042-05 | 209 | Болгария - ВВС | на хранении edited | 2026-01-31 Rus_Knights | |
| памятник |
Ми-2У 209-белый / 544205065 Болгария, 8601, | памятник edited | 2026-01-31 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ан-2Т 01-жёлтый / 1Г108-16 Беларусь, Могилёвская область, Могилёв, Минское шоссе, | памятник edited | 2026-01-30 TsymbalAV | ||
| Ми-2 sn 5411103129/111-03 | RA-14218 | неизвестный оператор | работает edited | 2026-01-30 Rus_Knights | |
| Ми-2 sn 5210250067/102-50 | RA-23244 | неизвестный оператор | работает edited | 2026-01-30 Rus_Knights | |
| Ан-12Б sn 5343204/32-04 | 3X-GHG | Sky Guinée Airlines | на хранении edited | 2026-01-30 Rus_Knights | |
| Ми-8Т sn 98417781/63-43 | RA-24739 | Омский ЛТК ГА | работает edited | 2026-01-30 Rus_Knights | |
| локация | Насирия - а/б Таллиль | работает edited | 2026-01-30 Rus_Knights | ||
| локация | Эрбиль | работает edited | 2026-01-30 Rus_Knights | ||
| По-2 sn 13856 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен edited | 2026-01-30 Vadim874 | |
| У-2 sn 13855 | СССР-И287 | Россия (СССР) - МАП | порезан/уничтожен added | 2026-01-30 Vadim874 | |
| У-2 sn 13854 | СССР-И284 | Россия (СССР) - МАП | порезан/уничтожен added | 2026-01-30 Vadim874 | |
| У-2 sn 13852 | СССР-И283 | Россия (СССР) - МАП | порезан/уничтожен added | 2026-01-30 Vadim874 | |
| У-2 sn 13851 | СССР-И290 | Россия (СССР) - МАП | порезан/уничтожен edited | 2026-01-30 Vadim874 | |
| У-2 sn 13859 | 4 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2026-01-30 Vadim874 | |
| памятник |
L-60 - Бригадир LZ-606 / 150901 Болгария, 8601, Музей на Авиацията | памятник edited | 2026-01-30 Rus_Knights | ||
| памятник |
L-200M 20-красный / 171202 Болгария, 8601, Музей на Авиацията | памятник edited | 2026-01-30 Rus_Knights | ||
| У-2 sn 13863 | ? | Россия (СССР) - ВВС | авария (повреждён) added | 2026-01-30 Vadim874 | |
| L-200D sn 171202/12-02 | 20 | Болгария - ВВС | на хранении edited | 2026-01-30 Rus_Knights | |
| памятник |
Z-37A LZ-3007 Болгария, 8601, Музей на Авиацията | памятник edited | 2026-01-30 Rus_Knights | ||
| МиГ-19П (ПГ/ПТ/СМ-6/7) sn 62210506/05-06 | 506 | Болгария - ВВС | на хранении edited | 2026-01-30 Rus_Knights | |
| памятник |
МиГ-19П 506-красный / 62210506 Болгария, 8601, Музей на Авиацията | памятник edited | 2026-01-30 Rus_Knights | ||
| У-2 sn 13862 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-30 Vadim874 | |
| У-2 sn 13861 | ? | Россия (СССР) - ВВС | авария (повреждён) added | 2026-01-30 Vadim874 | |
| У-2 sn 13860 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-30 Vadim874 | |
| памятник |
МиГ-19П 0813 / 62210813 Чехия, Прага, Столица Прага, Mladoboleslavská, Vojenské letecké muzeum Kbely | памятник edited | 2026-01-30 Rus_Knights | ||
| У-2 sn 13858 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2026-01-30 Vadim874 | |