










































Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
| Название | НК-8-2У |
| Тип | ТРДД |
| ВС | Ту-154А, Ту-154Б, Ту-154Б-1, Ту-154Б-2, Ту-154С |
| Классификация | двухконтурный, двухвальный, турбореактивный |
| Описание | Двухвальный ТРДД с двухступенчатым вентилятором и двухступенчатым КНД (на одном валу), 6-ступенчатым КВД, кольцевой КС, одноступенчатой ТВД, двухступенчатой ТНД, решетчатым реверсивным устройством (кроме первых НК-8) и общим РС. |
| Разработчик | СНТК |
| Изготовитель | КМПО |
| КР | КМПО, УЗГА |
| запуск в производство | 1972 |
| всего выпущено | >2500 |
| взлетная тяга | 10500 кгс |
| удельный расход по тяге на взлете | 0.584 кг/кгс*ч |
| крейсерская тяга | 2200 кгс |
| удельный расход по тяге на оптимальном крейсере | 0.776 кг/кгс*ч |
| степень двухконтурности | 1.05 |
| температура газов перед турбиной | 1230 К |
| степень сжатия компрессора, суммарная | 10.8 |
| расход воздуха | 228 кг/с |
| диаметр входа в двигатель | 1442 мм |
| длина двигателя | 5288 мм |
| сухая масса (без винтов) | 2438 кг |
| удельный вес по тяге (Mсух/G) | 0.232 кг/кгс |
| межремонтный ресурс | 8000 час |
| назначенный ресурс | 18000 час |
| listorder | 20 |
| parent_id | 9 |


